S'han trobat 55 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowGM Kovalev, Andrei (2541) - IM Shoker, Samy (2448)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.Be13506
ShowGM Saric, Ante (2499) - GM Arutinian, David (2584)½-½19376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.g313508
ShowOotes, Lars (2295) - GM Moradiabadi, Elshan (2542)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N13528
ShowGM Cvitan, Ognjen (2521) - GM Timoscenko, Gennadij (2482)½-½19376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.cx13507
ShowIM Eisenbeiser, Amadeus (2390) - IM Schneider, Ilja (2508)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.c4 c6 2.e4 d5 3.exd5 cxd5 4.13516
ShowFM Ordyan, Vrej (2349) - GM Tiviakov, Sergei (2678)½-½19376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N13522
ShowFM Neumeier, Klaus (2344) - GM Guliyev, Namig (2555)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N13523
ShowGM Van Der Weide, Karel (2481) - FM Demuth, Adrien (2339)½-½19376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.13509
ShowIM Thiede, Lars (2452) - Midoux, Sebastien (2331)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.B13510
ShowGM Chabanon, Jean-Luc (2439) - Abel, Dennes (2328)½-½19376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc13511
ShowIM Wittmann, Walter (2274) - IM Renner, Christoph (2439)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.13530
ShowFM Burg, Twan (2422) - FM Trkulja, Goran (2323)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.c3 g6 4.d4 13512
ShowFM Ramondino, Renzo (2274) - IM Lipka, Juraj (2419)½-½19376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.Nf3 d5 2.d4 c6 3.c4 e6 4.Qc213531
ShowIM Loeffler, Stefan (2419) - Shaw, David A (2240)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 e6 2.c4 d5 3.Nf3 Nf6 4.Bg13513
ShowMack, Wolfgang (2223) - IM Barle, Janez (2411)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 Nc6 2.Nc3 e6 3.Nf3 Bb4 4.13540
ShowIM Schroll, Gerhard (2400) - WIM Shumilina, Alexandra (2265)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.c4 e5 2.b3 d6 3.g3 g6 4.Bb2 13514
ShowIM Bukal, Vladimir Jun. (2394) - Meurs, Tom (2179)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc13515
ShowFrindt, Kornel (2133) - IM Kuba, Günter (2392)½-½19376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B13550
ShowFM Bawart, Markus (2385) - Berchtenbreiter, Maximilian (2143)½-½19376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.Nf3 Nf6 2.g3 b6 3.Bg2 Bb7 4.13517
ShowFM Karner, Christoph (2373) - Meessen, Max (2118)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc13519
ShowGM Shengelia, David (2586) - FM Chekhlov, Aleksander (2258)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.Nf3 d5 2.d4 e6 3.c4 c5 4.cxd13505
ShowRücker, Benjamin (2258) - GM Stanec, Nikolaus (2532)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.Nf3 g6 2.c4 Bg7 3.d4 Nf6 4.N13533
ShowSchloetzer, Waldemar (2256) - IM Zilka, Stepan (2472)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 Bb4+ 4.13534
ShowFM Bensch, Patrick (2230) - FM Kilgus, Georg (2399)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B13538
ShowFM Thompson, Ian D (2242) - FM Kleijn, Christov (2377)½-½19376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.c4 e5 2.g3 Nf6 3.Bg2 Nc6 4.N13536
ShowNM Kirschner, Alexander (2226) - FM Vyskocil, Neklan (2357)½-½19376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.c4 Nf6 2.Nc3 e5 3.Nf3 Nc6 4.13539
ShowFM Miltner, Arndt (2355) - Halvax, Georg (2260)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 c5 2.c4 e6 3.Nc3 b6 4.Nge13520
ShowIM Schneider-Zinner, Harald (2352) - WIM Kopinits, Anna-Christina (2257)½-½19376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.d413521
ShowLinster, Philippe (2205) - IM Grötz, Harald (2350)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e313542
ShowPunzenberger, Franz (2201) - FM Opl, Klaus (2350)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g313543
ShowFM Hoffmann, Paul (2333) - FM Aschenbrenner, Robert (2224)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 c6 2.Nf3 d5 3.exd5 cxd5 413524
ShowFM Kuziola, Mateusz (2327) - Duben, Igor (2215)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 e6 2.b3 d5 3.Bb2 Nf6 4.ex13525
ShowNM Schmidlechner, Alexander (2190) - Waldmann, Hans-Joachim (2324)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 c5 4.d513545
ShowFM Gatterer, Florian (2323) - FM Posch, Werner (2203)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf13526
ShowIM Brinck-Claussen, Bjorn (2314) - Mlynek, Petr (2205)½-½19376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.N13527
ShowWIM Butuc, Maria (2186) - IM Poley, Vladimir (2312)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd8 13546
ShowFM Hess, Christian (2270) - Eisenbeiser, Karlheinz (2068)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 d6 2.Nf3 g6 3.e4 Bg7 4.Nc13532
ShowJirovec, Alfred (2141) - IM Piasetski, Leon (2396)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 g6 2.Nf3 Bg7 3.c4 c5 4.Nc13549
ShowIM Hangweyrer, Manfred (2378) - FM Fernandez, Daniel Howard (2200)½-½19376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.Bg13518
ShowRadnetter, Georg (2196) - FM Brustkern, Juergen (2279)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B13544
ShowFM Druckenthaner, Andreas (2278) - Kuciel, Wladyslaw (2141)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 Nf6 2.Bf4 d6 3.e3 c5 4.c313529
ShowBinder, Michael (2183) - FM Kaufeld, Juergen (2274)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc13547
ShowWronn, Bernd (2251) - MK Steinert, Martin (2122)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.13535
ShowWFM Batyte, Daiva (2128) - CM Certek, Pavel (2244)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.e4 e5 4.Nf13551
ShowGroß, Michael (2069) - Söderberg, Per (2233)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 c5 2.c3 e6 3.Nf3 Nf6 4.Bf13554
ShowJacobsen, Henrik (1968) - Enöckl, Philipp (2216)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bf4 Bg7 4.13559
ShowFasser, Walter (2033) - Rotoni, Matteo (2189)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.e4 Bc5 4.N13555
ShowArounopoulos, Stephan (2085) - IM Kummer, Helmut (2386)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 d5 2.Nf3 Bf5 3.c4 e6 4.Nc13552
ShowMK Bachmayer, Josef (2073) - Stanetzek, Carsten (2263)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 d5 2.Nc3 Nf6 3.Bg5 Nbd7 413553
ShowNM Holzer, Gerhard (2238) - Wertjanz, David (2071)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.Nf3 Nf6 2.d3 d5 3.Nbd2 Bg4 413537
ShowKnitl, Anton (2212) - CM Di Paolo, Marco (2035)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.13541
ShowKorn, Andreas (2030) - NM Steiner, Bruno (2184)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 d5 4.cx13556
ShowSeidenschwarz, Holger (2018) - WFM Lopatin, Olga (2155)½-½19376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.d413557
ShowZilverberg, Jasper (2015) - NM Zöbisch, Herbert (2145)0-119376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nc3 Qh4+ 413558
ShowDe Groote, Jesper (2145) - Khlaif, J. Imad (2000)1-019376616. Int. Offene Wiener Schachmeisterschaft 2009 A-Turnier1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.13548