S'han trobat 13 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowFrancisco Allysson da Silva Muni, - Wellington Ferreira de Oliveira, 1-01928452JIFs ETAPA REGIONAL NE 20151. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 g6 41601703
ShowFrancivaldo Silva Oliveira, - Caique Ferreira Borges, 0-11928452JIFs ETAPA REGIONAL NE 20151. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4.1601704
ShowRicardo Negreiros, - Emanuel Edmilson Gomes, 1-01928452JIFs ETAPA REGIONAL NE 20151. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 1601705
ShowLucas Tavares da Silva, - Leonardo Lohan Lima de Medeiros , 0-11928452JIFs ETAPA REGIONAL NE 20151. d4 Nf6 2. Qd2 e6 3. e3 d5 41601706
ShowLucas Geraldo Cilento, - Gustavo da Silva Costa, 1-01928452JIFs ETAPA REGIONAL NE 20151. e4 Nc6 2. d4 g6 3. d5 Nb4 41601707
ShowPaulo Ismael Cavalcante, - Jose Ricardo Goncalves de Santan, 0-11928452JIFs ETAPA REGIONAL NE 20151. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 d6 41601708
ShowGabriel Victor da Silva Araujo, - Shanti Rocha Rolli, 1-01928452JIFs ETAPA REGIONAL NE 20151. Nf3 Nc6 2. d4 d5 3. c4 Nf6 1601709
ShowJoao Bosco Gurgel Filho, - Jair Jose de Arruda, 1-01928452JIFs ETAPA REGIONAL NE 20151. e4 c5 2. Nc3 e6 3. g3 Nc6 41601710
ShowEricson Rodrigues da Silva, - Luiz Antonio da Silva Tomaz, 0-11928452JIFs ETAPA REGIONAL NE 20151. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Nd71601711
ShowIcaro Uchoa de Freitas, - Davyd Lucas Mesquita Lopes, 1-01928452JIFs ETAPA REGIONAL NE 20151. e4 Nf6 2. Nc3 e5 3. Nf3 d6 1601712
ShowRubens Anthony Sales de Sousa, - Matheus da Silva Nascimento, 0-11928452JIFs ETAPA REGIONAL NE 20151. d4 Nf6 2. e3 g6 3. b3 Bg7 41601713
ShowMatheus Petrucio de Almeida Gome, - Cicero Luiz Norberto Celestino, 1-01928452JIFs ETAPA REGIONAL NE 20151. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf61601714
ShowFelipe Lucas Sousa da Silva, - Leandro Henrique de Batista da S, 0-11928452JIFs ETAPA REGIONAL NE 20151. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d3 Nc6 41601715