S'han trobat 21 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowBenitez Pacheco, Alejandro (2124) - Del Rosario Moreno, Carlos (2046)1-01810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. Bg5 Nf6 1457370
ShowRamirez Reyes, Braulio (2154) - Mesa, Teofilo (2092)0-1F1810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. e4 e5 {Forfeit} 1457371
ShowCampusano Espinosa, Zoilo Nelson (2106) - FM Abreu Jean, Carlos Paul (2251)½-½1810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.1457372
ShowTineo Bautista, Federico Antonio (2095) - Lugo Matos, Richards Reynier (2198)½-½1810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. e4 e6 2. Nc3 d5 3. Nf3 Nc6 1457373
ShowCastillo Vazquez, Adgart Miguel (2025) - FM Sepulveda Herrera, Job (2243)0-11810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 Ne4 41457374
ShowArias Diaz, Ernesto Antonio (1876) - CM Nieto Rodriguez, Alejandro (2205)1-01810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 b6 1457375
ShowFM Arvelo Leo, Gian Carlo (2128) - De Leon, Julio Cesar (1551)1-01810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. d4 d5 2. c4 Nf6 3. cxd5 Qxd1457376
ShowRodriguez, Franyeline Antonio (1929) - Mendez, Ruddy Antonio (2042)0-11810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1457377
ShowVargas, Juan Francisco (1769) - Soto Lora, Jose Santiago (2031)0-11810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Bd3 g6 41457378
ShowMejia, Juan Alberto (1934) - Rodriguez Nunez, Jose Altagracia (2193)0-11810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.1457379
ShowDe Los Santos Nunez, Eddy (2104) - Nova, Presley (1922)1-01810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e6 41457380
ShowPlata Nelson, Roberto Marino (1999) - De Jesus Rosa, Michel (2057)0-11810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1457381
ShowAraujo Sanchez, Josue (1707) - Orizondo, Hugo (2025)0-11810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. c4 e6 2. Nc3 d5 3. cxd5 exd1457382
ShowSteel Stephen, Daniel Alberto (1972) - Ogando Diaz, Juan Carlos (1821)1-0F1810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. e4 e5 2. Nf3 {Forfeit} 1457383
ShowToro Rojas, Freddy Alberto (1957) - Rodriguez Espaillat, Escarlet M. (1676)½-½1810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. Nf3 Nf6 2. d4 e6 3. g3 d5 41457384
ShowAlmonte Almanzar, Jose Amado (1895) - Sanchez, Eduardo Manuel (1760)½-½1810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. Nc3 Be71457385
ShowRosario Tejada, Angel Jose (1637) - Rosario Morillo, Angel (1841)1-01810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 41457386
ShowRojas Gomez, Ramon Andres (1837) - Adames Rojas, Ariella (1696)0-11810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 41457387
ShowEstevez, Vianyelis Stephanie (1550) - WCM Hazim Gonzalez, Elizabeth (1837)½-½1810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 1457388
ShowBelliard Alonzo, Julio Cesar (1699) - Paredes Reyes, Pablo Francisco (1548)1-0F1810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. e4 e5 2. Nf3 {Forfeit} 1457389
ShowDe Los Santos, Bryan (2058) - Rodriguez Ramirez, Wilfredo (1806)0-11810325Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Bc51457390