S'han trobat 20 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowRodriguez Nunez, Jose Altagracia (2193) - Lugo Matos, Richards Reynier (2198)0-11810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. Nc3 d6 1451573
ShowFM Sepulveda Herrera, Job (2243) - Benitez Pacheco, Alejandro (2124)0-11810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bf4 c6 1451574
ShowCM Nieto Rodriguez, Alejandro (2205) - Soto Lora, Jose Santiago (2031)1-01810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. g3 Bg7 1451575
ShowRamirez Reyes, Braulio (2154) - Rosario Morillo, Angel (1841)1-01810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. d4 Nf6 2. f4 g6 3. Nf3 Bg7 1451576
ShowFM Arvelo Leo, Gian Carlo (2128) - Ogando Diaz, Juan Carlos (1821)1-01810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. c4 e6 41451577
ShowCastillo Vazquez, Adgart Miguel (2025) - Mesa, Teofilo (2092)0-11810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. d4 Nf6 2. c4 Nc6 3. Nc3 d6 1451578
ShowVargas, Juan Francisco (1769) - Del Rosario Moreno, Carlos (2046)0-11810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng41451579
ShowMendez, Ruddy Antonio (2042) - Araujo Sanchez, Josue (1707)1-01810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4.1451580
ShowMejia, Juan Alberto (1934) - FM Abreu Jean, Carlos Paul (2251)0-11810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 Nf6 41451581
ShowCampusano Espinosa, Zoilo Nelson (2106) - WCM Hazim Gonzalez, Elizabeth (1837)1-01810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. g3 d6 41451582
ShowRodriguez Ramirez, Wilfredo (1806) - Tineo Bautista, Federico Antonio (2095)0-11810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. d4 g6 2. Nf3 Bg7 3. Bg5 c5 1451583
ShowDe Jesus Rosa, Michel (2057) - Adames Rojas, Ariella (1696)1-01810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. Nf3 d5 1451584
ShowPlata Nelson, Roberto Marino (1999) - Sanchez, Eduardo Manuel (1760)1-01810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 e6 41451585
ShowDe Leon, Julio Cesar (1551) - Steel Stephen, Daniel Alberto (1972)½-½1810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. c4 c6 2. Nc3 d5 3. d4 Nf6 41451586
ShowToro Rojas, Freddy Alberto (1957) - Rosario Tejada, Angel Jose (1637)½-½1810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. g3 c5 41451587
ShowRodriguez, Franyeline Antonio (1929) - Rodriguez Espaillat, Escarlet M. (1676)1-01810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.1451588
ShowAlmonte Almanzar, Jose Amado (1895) - De Los Santos, Bryan (2058)1-01810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. e4 e6 2. Bc4 d5 3. exd5 exd1451589
ShowArias Diaz, Ernesto Antonio (1876) - Nova Gomez, Mario De Jesus (1700)1-01810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. d4 d5 2. Bf4 Nc6 3. Nf3 Bg41451590
ShowBelliard Alonzo, Julio Cesar (1699) - Orizondo, Hugo (2025)0-11810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 1451591
ShowBrito Rondon, Enmanuel De Jesus (1948) - Paredes Reyes, Pablo Francisco (1548)0-11810323Torneo Clasificatorio Gran Santo Domingo1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. d3 Nf6 1451592