S'han trobat 17 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowVargas, Daniel Fernando (1487) - Hincapie Uribe, Eduardo (1708)1-01780178Festival Panamericano de la Juventud U-10 Absoluto1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd51427583
ShowToro, Miguel Angel (1647) - Alvarado Zamora, Albert1-01780178Festival Panamericano de la Juventud U-10 Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd41427584
ShowMolano Castano, Juan David - Suarez Verde, Paolo Josef (1618)½-½1780178Festival Panamericano de la Juventud U-10 Absoluto1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. h3 d5 41427585
ShowHerrera C., Luis Felipe (1507) - Rossel Grandon, Cristobal1-01780178Festival Panamericano de la Juventud U-10 Absoluto1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 1427586
ShowHigarrero, Juan David - Gaona Ballesteros, Andres (1584)½-½1780178Festival Panamericano de la Juventud U-10 Absoluto1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nf3 Nf6 1427587
ShowMarin Gomez, Daniel - Santiago Pinzon, Juan Felipe (1506)0-11780178Festival Panamericano de la Juventud U-10 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf61427588
ShowMurillo Coloma, Sergio - Brito Carrascal, Camilo Andres0-11780178Festival Panamericano de la Juventud U-10 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd41427589
ShowNunez, Jorge Enrique - Echegaray Caballero, Gabriel A1-01780178Festival Panamericano de la Juventud U-10 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nge1427590
ShowMercado Tapias, Juan Diego (1671) - Ramos, Zahid½-½1780178Festival Panamericano de la Juventud U-10 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf61427591
ShowGuevara Cornejo, Gabriel - Zarate, Pedro1-01780178Festival Panamericano de la Juventud U-10 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. Nc3 Nf6 1427592
ShowPuello Menco, Arnold De Jesus - Sauda, Eduardo0-11780178Festival Panamericano de la Juventud U-10 Absoluto1. e4 d5 2. Nc3 d4 3. Bb5+ Bd71427593
ShowCaballero Marrugo, David Jose - Turizo, Andres Felipe½-½1780178Festival Panamericano de la Juventud U-10 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf61427594
ShowPayan Rivera, Diego Alonso - Nunez Rojas, David0-11780178Festival Panamericano de la Juventud U-10 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nc61427595
ShowReyes, Daniel - Arce Cubillos, Esteban1-01780178Festival Panamericano de la Juventud U-10 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf61427596
ShowPuyo Montealegre, Gabriel Felipe - Fonseca Ramirez, Juan Pablo0-11780178Festival Panamericano de la Juventud U-10 Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1427597
ShowPalacios Cardenas, Jaime Austin - Cogollo Nieto, Sebastian0-11780178Festival Panamericano de la Juventud U-10 Absoluto1. e4 c5 2. Qh5 Qc7 3. Bc4 g6 1427598
ShowLagos, Nicolas - Polania, Rafael Ricardo1-01780178Festival Panamericano de la Juventud U-10 Absoluto1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc61427599