S'han trobat 16 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowGM Lupulescu, Constantin (2635) - IM Anton, Teodor (2421)1-01700478National Chess Championship -2015 final - M1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+1377038
ShowIM Georgescu, Tiberiu-Marian (2477) - GM Parligras, Mircea-Emilian (2582)½-½1700478National Chess Championship -2015 final - M1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 41377039
ShowGM Marin, Mihail (2591) - GM Nevednichy, Vladislav (2576)0-11700478National Chess Championship -2015 final - M1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 41377040
ShowIM Deac, Bogdan-Daniel (2427) - IM Miron, Lucian-Costin (2486)1-01700478National Chess Championship -2015 final - M1. c4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 d5 41377041
ShowFM Dobre, Claudiu-Cristian (2360) - GM Berescu, Alin-Mile (2448)½-½1700478National Chess Championship -2015 final - M1. Nf3 f5 2. d3 Nc6 3. e4 e5 41377042
ShowFM Posedaru, Bogdan (2346) - IM Burnoiu, Nicolae-Costel (2400)½-½1700478National Chess Championship -2015 final - M1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 41377043
ShowFM Costachi, Mihnea (2367) - CM Pop, Alexandru (2158)1-01700478National Chess Championship -2015 final - M1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 1377044
ShowIM Doncea, Vladimir (2421) - CM Gavrilescu, David (2284)½-½1700478National Chess Championship -2015 final - M1. Nf3 c5 2. c4 Nc6 3. Nc3 e5 1377045
ShowIM Petrisor, Adrian-Marian (2384) - CM Banzea, Alexandru-Bogdan (2151)1-01700478National Chess Championship -2015 final - M1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1377046
ShowNM Ciobanu, Viorel-Adrian (2204) - CM Martian, Dragos-Daniel (2241)0-11700478National Chess Championship -2015 final - M1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 1377047
ShowCM Toma, Radu-Cristian (2345) - CM Nastase, Robert-Paul (2210)0-11700478National Chess Championship -2015 final - M1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. c4 c6 4.1377048
ShowFM Stanciu, Alexandru-Ovidiu (2343) - FM Gilea, Lucian (2244)1-01700478National Chess Championship -2015 final - M1. c4 Nf6 2. g3 c6 3. Bg2 d5 41377049
ShowIM Florescu, Codrut-Constantin (2249) - CM Acsinte, Matei-Ionut (2118)½-½1700478National Chess Championship -2015 final - M1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 c5 41377050
ShowCM Scripcaru, George-Daniel (2284) - NM Chifor, Ovidiu-Emanuel (2261)1-01700478National Chess Championship -2015 final - M1. e4 e5 2. d4 exd4 3. Qxd4 Nc1377051
ShowCM Secheres, Adrian-Simion (2247) - CM Stoleriu, George (2172)1-01700478National Chess Championship -2015 final - M1. d4 f5 2. g3 g6 3. Bg2 Nf6 41377052
ShowCM Ileana, George (2179) - FM Vrencian, Lehel (2158)½-½1700478National Chess Championship -2015 final - M1. d4 d5 2. Bg5 Nd7 3. e3 Ngf61377053