S'han trobat 13 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowCM KIGIGHA, Bomo (2287) - ONOVUGHE, Ochuko Emmanuel (2165)1-015570562015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. c4 c6 2. e4 d5 3. exd5 cxd51319229
ShowCM UNWANA, Eugene Ekpoikong (2285) - IM ADU, Oladapo (2199)½-½15570562015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc31319230
ShowOSUNFUYI, Abimbola (2176) - FM DEGONDO, Simplice Armel (2145)0-115570562015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%e1319231
ShowOYAMA, Ekok - ANWULI, Daniel0-115570562015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. e4 d6 41319232
ShowIM OLAPE, Bunmi (2232) - CM FUMEY, Enyonam Sewa (1859)1-015570562015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 c6 1319233
ShowTOURE, Yves - IM ANQUANDAH, Francis Eric (1956)0-115570562015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bg5 d5 1319234
ShowCM FAWOLE, John Oyeyemi (2199) - SEKYERE, Kwame Frimpong (1888)1-015570562015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. d4 g6 2. Nf3 Bg7 3. g3 Nf6 1319235
ShowEPHOEVI-GA, Adama Mawulikplimi - AMEKU, Philip Elikem (1888)0-115570562015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 c5 41319236
ShowCM KAMARA, Ansumana (2074) - KOUEVI, Mawuvi Koue (1705)1-015570562015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf61319237
ShowEBONGUE, Emile (1893) - ASSAGBA, Kodjo Mawuli1-015570562015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. d4 d5 2. c4 g6 3. Nc3 Nf6 41319238
ShowADU JNR, Lionel - HUSHIE, Carlton1-015570562015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. g3 e5 2. Bg2 Nc6 3. c3 d5 41319239
ShowNUMATSI, Yawotsu Dzigba - AJAVON, Ayayi Jean Le Clair0-115570562015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. exd5 exd1319240
ShowBOTSOE, Koffi (1536) - KOURAKOUMBA, Florent0-115570562015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. e4 e6 2. Bc4 b6 3. Nc3 Bb7 1319241