S'han trobat 14 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowLWEBUGA, Ronald (1782) - CM KIGIGHA, Bomo (2287)0-115570512015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. Nf3 c5 2. g3 Nc6 3. Bg2 g6 1310275
ShowCM UNWANA, Eugene Ekpoikong (2285) - KOUEVI, Mawuvi Koue (1705)1-015570512015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Bc4 Bc51310276
ShowBOTSOE, Koffi (1536) - IM OLAPE, Bunmi (2232)0-115570512015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 Nbd71310277
ShowIM ADU, Oladapo (2199) - ADU JNR, Lionel1-015570512015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. Nf3 g6 2. d4 d5 3. c4 c6 4.1310278
ShowAJAVON, Ayayi Jean Le Clair - CM FAWOLE, John Oyeyemi (2199)0-115570512015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. d4 Nf6 2. e3 d5 3. Bd3 c5 41310279
ShowOSUNFUYI, Abimbola (2176) - AMEWOUNOU, Komlan Kouessan1-015570512015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d61310280
ShowANWULI, Daniel - ONOVUGHE, Ochuko Emmanuel (2165)1-015570512015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1310281
ShowFM DEGONDO, Simplice Armel (2145) - ASSAGBA, Kodjo Mawuli1-015570512015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. Nf3 Qc7 1310282
ShowEPHOEVI-GA, Adama Mawulikplimi - CM KAMARA, Ansumana (2074)0-115570512015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. g3 Bg7 1310283
ShowIM ANQUANDAH, Francis Eric (1956) - HUSHIE, Carlton1-015570512015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc51310284
ShowKOURAKOUMBA, Florent - EBONGUE, Emile (1893)0-115570512015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 2. B1310285
ShowAMEKU, Philip Elikem (1888) - NUMATSI, Yawotsu Dzigba1-015570512015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 exd4 1310286
ShowOYAMA, Ekok - SEKYERE, Kwame Frimpong (1888)1-015570512015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. c4 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%e1310287
ShowCM FUMEY, Enyonam Sewa (1859) - TOURE, Yves1-015570512015 Zone 4.4 Individual Chess Championships - Open1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.1310288