S'han trobat 26 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowFM Quirhuayo, Gonzalo (2171) - Coelho, Mateus da Silva 1-01522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. e4 e5 2. Nf3 Bb4 3. c3 Qf6 1215770
ShowCM Ramirez Gonzalez, Mauricio (2009) - Da Silva , Yago Ignacio0-1F1522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS{O condutor das brancas não co1215771
ShowDa Silva, Arthur Barbosa - Michael, Owen (1995)0-11522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. e3 Nf6 2. a3 g6 3. f3 Bg7 41215772
ShowDe Borba, Guilherme (1765) - Da Silva, Jeison Pereira1-0F1522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS{O condutor das pretas não com1215773
ShowDa Silva, Joao Vitor Teles - CM Frois, Vitor Amorim (1745)0-11522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Nf3 d6 41215774
ShowTeshima, Ricardo Yoshida (1730) - Da Silva, Nata Amarildo Jesus 1-01522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. Nf3 e6 2. b3 Qf6 3. Nc3 Bc51215775
ShowDe Melo, Andres Miranda Machado - Almeida, Gianluca Jorio (1693)0-11522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. e4 g6 2. Nh3 Bg7 3. Qf3 c6 1215776
ShowDe Oliveira, Joao Victor Pires - Yoshioka, Andre (1685)0-11522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. e3 d5 2. Nf3 Nf6 3. d3 Nc6 1215777
ShowNazal Nazar, Nicolas (1670) - De Oliveira, Rhuan Pablo Santos 1-01522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. e4 e5 2. Nf3 Bd6 3. d4 Qf6 1215778
ShowSabogal Varela, Jose Joaquin (1660) - Dias, Nathan Straginski1-01522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d6 41215779
ShowGandara, Felipe Santos - Yoshioka, Hugo (1500)0-11522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. e4 d5 2. Nc3 d4 3. Nb5 e5 41215780
ShowSangiovanni, Marcello Gouveia (1494) - Gonçalves e Silva, Gabriel Reginaldo 1-01522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. d4 d6 2. Nf3 Bf5 3. Bf4 Nh61215781
ShowGregorio, Raniel Makla - Camargo, Luca Oshiro (1488)0-11522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. e4 c5 2. f3 e6 3. c4 Nc6 4.1215782
ShowSoza Espinoza, Daniel Ignacio (1466) - Guilhon, Lucio Pedro Villela 1-01522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. e4 e5 2. Nf3 Bb4 3. c3 Nc6 1215783
ShowInhan Matos, Daniel - Tuesta Talledo, Anthony Paul (1458)0-11522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. e5 Nc6 41215784
ShowLima, Guilherme Malvar B. - De Araujo, Marco Antonio Sena (1377)0-11522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. d3 e6 2. e4 d5 3. exd5 exd51215785
ShowAbilhoa, Gustavo Auer - Lins, Kayan Alves 1-01522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. d4 Nc6 2. c4 Nf6 3. Nc3 e6 1215786
ShowBentes, Elizeu Auzier - Oliveira, Gabriel dos Santos 1-01522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. e4 a6 2. b3 d6 3. Nf3 Nh6 41215787
ShowOliveira, Rikelmy de Azeredo - Da Fonseca, Gabriel Monteiro1-0F1522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. e4 {O condutor das pretas n1215788
ShowBorges, Gabriel dos Santos - Rayzel, Samuel Moller½-½1522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. Bf4 Bf51215789
ShowSantos, Bruno da Silva - Cacador, Joao Pedro Eulogio 0-11522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. Nc3 d6 41215790
ShowSimas, Breno Matos - Cardoso, Joao Batista 1-01522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. e4 e5 2. Nf3 Qh4 3. Nxh4 Nf1215791
ShowCardoso, Joao Victor Sodre - Souza, Samuel Alves 1-01522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. e4 e5 2. Qh5 Nc6 3. Bc4 d6 1215792
ShowSuseno, Bimo Aji - Chebli, Pedro Salazar 1-01522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. d4 d5 2. c4 Nf6 3. Nc3 Nc6 1215793
ShowChebli, Vinicius Andrade - Tanide, Gabriel Masaharu 0-1F1522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS{O condutor das brancas não co1215794
ShowGuedes , Gabriel Oliveira - Queiroz , Pedro Calegaro0-11522591X WORLD SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIPS1. e3 e5 2. Nc3 Nc6 3. f3 Nf6 1215795