S'han trobat 19 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowPorras Mateo, Felipe (2426) - Martin Sanchez, Enric (2141)1-01522334XXXIII Obert La Lira 20151. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.1308641
ShowMasferrer Niubo, Enric (2132) - Barcelo Sola, David (2071)1-01522334XXXIII Obert La Lira 20151. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd41308642
ShowRamon Serrano, Francisco Javie (2152) - Guix Torres, David (2187)½-½1522334XXXIII Obert La Lira 20151. Nf3 Nf6 2. c4 c5 3. Nc3 Nc61308643
ShowRamos Alvarez, Maximo (1998) - Colom Andres, Xavier (2109)0-11522334XXXIII Obert La Lira 20151. b3 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Nc6 41308644
ShowGarcia I Riera, Josep (2100) - Vigier Lopez, Carlos (1989)1-01522334XXXIII Obert La Lira 20151. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 1308645
ShowRos Montes, Daniel (1840) - Costa Trave, Jaume (2099)1-01522334XXXIII Obert La Lira 20151. c4 c6 2. g3 d5 3. Bg2 e5 4.1308646
ShowFlores Liñan, Jose Luis (2025) - Romero Funieles, Rafael (1867)1-01522334XXXIII Obert La Lira 20151. d4 d5 2. Bg5 Qd6 3. Qc1 Bf51308647
ShowSerentill Tost, Eduard (1891) - De La Fuente Clemente, Constan (1998)0-11522334XXXIII Obert La Lira 20151. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1308648
ShowGrammatico, Mauro (1803) - Pascual Gonzalez-Novelles, Car (1990)½-½1522334XXXIII Obert La Lira 20151. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 1308649
ShowMontalban Colell, Bernat (1985) - Elias Arguelles, Manel (1784)½-½1522334XXXIII Obert La Lira 20151. e4 c6 2. d3 d5 3. Nd2 Nf6 41308650
ShowTorras Lemos, Marc (1753) - Izquierdo Cuso, Enrique (1835)½-½1522334XXXIII Obert La Lira 20151. d4 d5 2. c4 c6 3. Bf4 Bf5 41308651
ShowAlvarez Garmendia, Jose Maria (1843) - Jimenez Dominguez, Albert (1916)0-11522334XXXIII Obert La Lira 20151. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. Nf3 c5 1308652
ShowMeyer, Kuno (1898) - Archs Garriga, Ignasi (1828)½-½1522334XXXIII Obert La Lira 20151. e4 Nf6 2. Nc3 d5 3. exd5 Nx1308653
ShowMollet Soldevila, Eva (1700) - Sanchez Coves, Juan Josep (1863)0-11522334XXXIII Obert La Lira 20151. e4 c5 2. d4 cxd4 3. Qxd4 Nc1308654
ShowPorta Chicote, David (1860) - Aubeso Duch, Miquel (1700)1-01522334XXXIII Obert La Lira 20151. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 41308655
ShowGonzalez Canovas, Sebastia (1849) - Nuri Zomeño, Jesús Antonio (1700)1-01522334XXXIII Obert La Lira 20151. d4 e6 2. c4 c5 3. d5 d6 4. 1308656
ShowGomez Fernandez, Miquel (1781) - Guirado Martinez, David (1763)0-11522334XXXIII Obert La Lira 20151. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 41308657
ShowGarcia Vidal, Emili (1700) - Gomez Albamonte, Sonia (1760)0-11522334XXXIII Obert La Lira 20151. f4 d5 2. Nf3 c5 3. e3 Nf6 41308658
ShowMartin Palau, Roger (1756) - Ros Cuadrado, Tomás (1805)0-11522334XXXIII Obert La Lira 20151. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 1308659