S'han trobat 16 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowFM Haque, Rezaul (2133) - Islam, Sheik Md. Khairul (1961)1-01515277WALTON Home Appliance Premier Division Chess League-20141. Nf3 d5 2. d3 Nf6 3. Bg5 e6 1211863
ShowMohammad, Din (1973) - Hossain, Enayet Mohammed (2058)0-11515277WALTON Home Appliance Premier Division Chess League-20141. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 e6 41211864
ShowMohammed, Mainuddin (2044) - Islam, Mohammad Aminul (2150)0-11515277WALTON Home Appliance Premier Division Chess League-20141. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 41211865
ShowHossain, Delwar (2126) - Barua, P.J. Bakul (1965)1-01515277WALTON Home Appliance Premier Division Chess League-20141. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc61211866
ShowFM Rahman, Md. Taibur (2283) - GM Mchedlishvili, Mikheil (2622)0-11515277WALTON Home Appliance Premier Division Chess League-20141. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 c5 41211867
ShowGM Gagunashvili, Merab (2569) - GM Abdulla, Al-Rakib (2514)½-½1515277WALTON Home Appliance Premier Division Chess League-20141. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 41211868
ShowGM Hossain, Enamul (2420) - GM Rahman, Ziaur (2517)1-01515277WALTON Home Appliance Premier Division Chess League-20141. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 1211869
ShowGM Murshed, Niaz (2466) - IM Minhazuddin, Ahmed (2421)0-11515277WALTON Home Appliance Premier Division Chess League-20141. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 b6 41211870
ShowWFM Sultana, Zakia (1925) - Saidul, Islam (1915)½-½1515277WALTON Home Appliance Premier Division Chess League-20141. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 Bf51211871
ShowHossain, Md. Alamgir (2101) - S.A.M., Nasir (2097)½-½1515277WALTON Home Appliance Premier Division Chess League-20141. e4 d6 2. d4 g6 3. Be3 Bg7 41211872
ShowMd., Jamal Uddin (2032) - Dewan, Md. Riad (2053)½-½1515277WALTON Home Appliance Premier Division Chess League-20141. c4 c6 2. b3 d5 3. e3 Nf6 4.1211873
ShowHossain, Mohammad Ibrahim (1996) - Mohammad, Shameem (2025)½-½1515277WALTON Home Appliance Premier Division Chess League-20141. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 41211874
ShowFM Uddin, Md. Saif (2111) - FM Hasan, Mehdi (2226)1-01515277WALTON Home Appliance Premier Division Chess League-20141. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 Nc6 1211875
ShowCM Chowdhury, Sohel (2132) - FM Chatterjee, Debaraj (2256)1-01515277WALTON Home Appliance Premier Division Chess League-20141. d3 d5 2. g3 e5 3. Bg2 Nf6 41211876
ShowAhmed, Shafiq (2161) - CM Hossain, Monir (2184)1-01515277WALTON Home Appliance Premier Division Chess League-20141. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1211877
ShowUten, (2245) - FM Mohammed Abdul, Malek (2174)0-11515277WALTON Home Appliance Premier Division Chess League-20141. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 41211878