S'han trobat 9 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowGonzalez, Andres Felipe (2015) - Morales Marmol, Marcos Antonio (2041)½-½1468727Festival Centroamericano y del Caribe 2014 U16 Absoluto1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. Bf4 c5 41175330
ShowCuenca Gomez, Jesus (2161) - Zuleta, Juan Carlos (1863)1-01468727Festival Centroamericano y del Caribe 2014 U16 Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 1175331
ShowDavila Blanco, Juan Jose (1841) - Castellanos Rodriguez, Camilo (1842)½-½1468727Festival Centroamericano y del Caribe 2014 U16 Absoluto1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 41175332
ShowCM Uzcategui Rodriguez, Alejandro (2097) - Florez Castro, Estiven (1717)1-01468727Festival Centroamericano y del Caribe 2014 U16 Absoluto1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bg5 Bf51175333
ShowWalteros, Juan Diego (1750) - Arismendi Polanco, Efrain Stev (1896)1-01468727Festival Centroamericano y del Caribe 2014 U16 Absoluto1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 1175334
ShowBoggiano Pereira, Miguel (1559) - Bueno, Mark (1836)½-½1468727Festival Centroamericano y del Caribe 2014 U16 Absoluto1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 41175335
ShowMartinez Gonzalez, Diego Alexander - Ardila Perez, Pedro Ferney (1628)0-11468727Festival Centroamericano y del Caribe 2014 U16 Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1175336
ShowCadavid, Juan Miguel (1929) - Barbon, Carlos Felipe (1724)1-01468727Festival Centroamericano y del Caribe 2014 U16 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd41175337
ShowRivera Rivera, Roberto I. (1549) - Blasco Camacho, Francesco½-½1468727Festival Centroamericano y del Caribe 2014 U16 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf61175338