S'han trobat 15 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowFM Vilar Lopez, Monica (2220) - MK Vidal Zamora, Alex (2391)0-11462338Campionat Territorial Absolut de Girona 20141. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 41217715
ShowBalague Camps, Marc (2207) - Campo Echevarria, Juan F (2171)1-01462338Campionat Territorial Absolut de Girona 20141. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 41217716
ShowMK Pinsach Gelabert, Alexandre (2302) - Aymerich Verdaguer, Eduard (2242)½-½1462338Campionat Territorial Absolut de Girona 20141. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 1217717
ShowCaballero Maytin, Jesus (2148) - MK Domenech Plana, Jaume (2315)½-½1462338Campionat Territorial Absolut de Girona 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nd41217718
ShowKripanov, Alexander (1992) - Diaz Muñoz, Sergi (2172)0-11462338Campionat Territorial Absolut de Girona 20141. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 41217719
ShowRuiz Planas, Adelito (1975) - Castillo Fernandez, Carlos (2243)0-11462338Campionat Territorial Absolut de Girona 20141. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 41217720
ShowGonzalez Escudero, Josep (1992) - Salagran Ferragut, Guillem (2168)½-½1462338Campionat Territorial Absolut de Girona 20141. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 d5 41217721
ShowOtones Lopez, Antonio (1981) - Serra Canals, Oriol (2168)0-11462338Campionat Territorial Absolut de Girona 20141. d4 e6 2. c4 d5 3. Nc3 Be7 41217722
ShowEstevez Montilla, Francesc (1973) - Mogro Flores, Simon (2159)0-11462338Campionat Territorial Absolut de Girona 20141. e4 e6 2. d4 b6 3. Nc3 Bb4 41217723
ShowVidal Palou, Jordi (1934) - Huici Bentue, David (2148)0-11462338Campionat Territorial Absolut de Girona 20141. d4 c5 2. c3 cxd4 3. cxd4 d51217724
ShowRamirez Garcia, Lluis (1931) - Granados Aguilera, Cristian (2038)½-½1462338Campionat Territorial Absolut de Girona 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nge1217725
ShowMolina Carretero, Daniel (2217) - Genover Rodriguez, Ignacio (1976)1-01462338Campionat Territorial Absolut de Girona 20141. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1217726
ShowPagés López, David (1783) - Badosa Romanyo, Albert (2000)1-01462338Campionat Territorial Absolut de Girona 20141. d4 Nf6 2. Bg5 d5 3. Bxf6 ex1217727
ShowMestres Ramon, Pol (2000) - Alabert Vidal, Marc (1964)1-01462338Campionat Territorial Absolut de Girona 20141. e4 c5 2. Nc3 d6 3. g3 Nf6 41217728
ShowZamora Alarcon, Juli (1987) - Palmero Castillo, Marcelino (1926)0-11462338Campionat Territorial Absolut de Girona 20141. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 41217729