S'han trobat 7 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowAntonio Bouth, tombouth - Allysson Chaves, allyssonxxx½-½14577815VI TORNEIO CHESS BY B1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 1171817
ShowPablo Salermo, pablosalermo - Pedro Ferreia, pedroferreira1-014577815VI TORNEIO CHESS BY B1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1171818
ShowWesterley Campos, westchessdf - Alan Martinez, urgash1-014577815VI TORNEIO CHESS BY B1. d4 f5 2. Nf3 Nf6 3. h3 g6 41171819
ShowEmerson Veiga, fischerev7 - Clauber Martins, clauberfm1-014577815VI TORNEIO CHESS BY B1. d4 e6 2. g3 d5 3. Bg2 c5 4.1171820
ShowDenison Carlos, denisonlpx - Vanderlan de Freitas, fausto101-014577815VI TORNEIO CHESS BY B1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. f4 c6 4.1171821
ShowFrancisco Filho, araguassu - Giovanni Maciel, gigiochess½-½14577815VI TORNEIO CHESS BY B1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Be71171822
ShowSilvio Augusto, sjuniorr - Luciano Mendes, lukdimarco0-114577815VI TORNEIO CHESS BY B1. e4 d5 2. exd5 c6 3. dxc6 e51171823