S'han trobat 19 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowReisel, Frantisek (2084) - IM Petrik, Tomas (2495)0-1143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Nc137621
ShowGM Hasangatin, Ramil (2485) - Puskar, Jan (2080)1-0143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Q137612
ShowIM Vavrak, Peter (2474) - Sarmir, Milos (2079)1-0143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.d4 Nf6 2.c4 e5 3.dxe5 Ng4 4.137613
ShowBury, Rastislav (2074) - GM Mrva, Martin (2467)0-1143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e137622
ShowSebo, Viktor (1797) - GM Yandemirov, Valeri (2463)0-1143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.137630
ShowIM Lipka, Juraj (2431) - Zbirka, Peter (2073)1-0143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.g3 Bg7 4.B137614
ShowMarusak, Peter (2070) - IM Hagarova, Zuzana (2415)0-1143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.d137623
ShowIM Repkova, Eva (2403) - Kamody, Mario (2064)1-0143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.e4 c5 2.b3 Nc6 3.Bb2 d6 4.f4137615
ShowGiertli, Vladimir (2063) - IM Meszaros, Michal (2390)0-1143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Bd7 4.137624
ShowMichalik, Peter (2377) - Zarsky, Kamil (2060)1-0143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.e4 c6 2.Nf3 d5 3.exd5 cxd5 4137616
ShowSkara, Vladimir (2058) - FM Pacher, Milan (2361)1-0143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.137625
ShowDiviak, Rastislav (2045) - IM Kantorik, Marian (2341)0-1143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf137626
ShowFM Molnar, Peter (2306) - Kocmal, Jaroslav (2042)1-0143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.d4 c5 2.Nf3 cxd4 3.Nxd4 Nc6 137617
ShowLiscak, Tibor (2038) - FM Kukel, Imre (2305)0-1143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.137627
ShowIM Weglarz, Leszek (2303) - Klimsa, Jiri (2037)1-0143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.f4 d5 2.Nf3 c5 3.e3 g6 4.Be2137618
ShowOndras, Juraj (2036) - Demeter, Peter (2299)0-1143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.Nf3 c5 2.c4 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.137628
ShowPetenyi, Tamas (2288) - Pytlik, Pavol (2029)0-1143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.c4 Nf6 2.Nc3 d6 3.g3 g6 4.Bg137619
ShowSosovicka, Juraj (2022) - Varga, David (2286)0-1143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg137629
ShowPalecek, Peter (2285) - Mosny, Jaroslav (2013)½-½143811Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 exd4 4.N137620