S'han trobat 24 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowMeneses Gonzalez, Kevin Moises (2295) - Castaner Harster, Xavier (2109)1-01429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1155447
ShowMendivil Anton, Daniel (2296) - Lopez Pereyra, Antonio (2104)1-01429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. d4 d5 2. Bg5 h6 3. Bh4 Bf5 1155448
ShowKraus, Oliver (2032) - Lestao Balseiro, Adrian (2233)0-11429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. c4 Nf6 2. Nc3 e5 3. Nf3 Nc61155449
ShowRodriguez Falcon, Jesus Manuel (1983) - IM Tatai, Stefano (2340)0-11429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. c4 b6 4.1155450
ShowPinto Henriquez, Rodrigo (2130) - Medina Plasencia, Santiago (1962)1-01429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 41155451
ShowGarcia Rodriguez, Pedro Leopol (1930) - Aguirre Lorenzo, Luis (2030)½-½1429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc61155452
ShowGonzalez Moreno, Juan Carlos (1671) - Korneev Leskova, Svyatoslav (2102)1-01429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 1155453
ShowHernandez Leon, Sergio (2081) - Thoene, Ruediger (1989)0-11429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 41155454
ShowDarias Darias, Luis (1816) - Nortes Hernandez, Pedro (2005)0-11429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 1155455
ShowMendez Acosta, Alexander (1490) - Rodriguez Redondo, Ethan (1761)½-½1429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. c4 b6 2. Nf3 Bb7 3. Nc3 e6 1155456
ShowGutierrez Garcia, Ramon (1475) - Medina Sanchez, Gines (1715)0-11429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. d4 d5 2. Nf3 Bg4 3. h3 Bf5 1155457
ShowPerez De La Torre, Jorge (1623) - Perez Perez, Gabriel (1476)1-01429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. e3 e6 41155458
ShowBernardez Gonzalez, Roberto (1430) - De Castro De Leon, Jorge (1600)½-½1429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. d4 e6 2. Bf4 d5 3. Nf3 c5 41155459
ShowMorales Motas, Adrian (1533) - Galvez Exposito, Vicente (1435)1-01429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf61155460
ShowDiaz Reyes, Franklin (1293) - Rodriguez Redondo, Adhara (1514)0-11429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. c3 Nf6 1155461
ShowPena Aragon, Sergio (1583) - Chirinos Rodriguez, Jonathan E (1427)½-½1429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. c4 c6 2. Nf3 d5 3. Qa4 Nf6 1155462
ShowDe La Rosa Baez, Carlos (1304) - Garcia Cruz, Francisco (1515)0-11429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. c4 f5 2. Nf3 Nf6 3. g3 e6 41155463
ShowRuiz Yanes, Jose David (1467) - Gonzalez Diaz, Eusebio (1448)1-01429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng41155464
ShowHernandez Estevez, Andres Davi - Perez Garcia, Saul (1491)½-½1429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd41155465
ShowDos-Reis Cabrera, Jose Manuel (1243) - Marichal Miranda, Diego0-11429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf61155466
ShowFebles Dominguez, Alfonso Jesu (1391) - Montilla Bejarano, Carmen (1129)1-01429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 1155467
ShowBrito Rodriguez, Cristian - Garcia Lorenzo, Jaime (1258)½-½1429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. d4 Nf6 2. Bg5 e6 3. e4 h6 41155468
ShowPerez Garcia, Jimena (1119) - Vahe, Haroyan½-½1429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 1155469
ShowBalderas Salinas, Joaquin - Diaz Reyes, Killian0-11429595Torneo de Verano Fundación CajaCanarias1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q1155470