S'han trobat 9 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowWFM Lakshmi, C (1770) - Arushi, Kotwal (1450)½-½14081911XXVIII National (Under-11) Chess Championships 2014(Girls)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 1112413
ShowWCM Salonika, Saina (1775) - WFM Divya, Deshmukh (1598)½-½14081911XXVIII National (Under-11) Chess Championships 2014(Girls)1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 cxd4 1112414
ShowBommini, Mounika Akshaya (1508) - Mrudul, Dehankar (1509)0-114081911XXVIII National (Under-11) Chess Championships 2014(Girls)1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 g6 41112415
ShowThakre, Seeya (1368) - Kruthika, K R (1370)1-014081911XXVIII National (Under-11) Chess Championships 2014(Girls)1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 41112416
ShowBhagyashree, Patil (1508) - Nanditha, V (1330)½-½14081911XXVIII National (Under-11) Chess Championships 2014(Girls)1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd51112417
ShowMadhani, Shilpee (1238) - Chopdekar, Gunjal (1438)½-½14081911XXVIII National (Under-11) Chess Championships 2014(Girls)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 41112418
ShowMehendi, Sil (1288) - Jishitha, D (1425)0-114081911XXVIII National (Under-11) Chess Championships 2014(Girls)1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd41112419
ShowBidisha, Roy (1339) - Eesha, Ajay Sarda (1379)½-½14081911XXVIII National (Under-11) Chess Championships 2014(Girls)1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 g6 41112420
ShowManya, Bagla (1378) - Ayantika, Das (1357)1-014081911XXVIII National (Under-11) Chess Championships 2014(Girls)1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q1112421