S'han trobat 79 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowJimenez, Jose Mauricio (2172) - IM Arenas, David (2437)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. g3 Bg7 1014420
ShowIM Rios, Cristhian Camilo (2418) - CM Cifuentes, Jhon Jairo (2173)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c6 4.1014421
ShowLozano, Nestor Favian (2165) - IM Mosquera, Miguel (2382)½-½1310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. c4 c6 2. g3 d5 3. Nf3 Nf6 41014422
ShowIM Martinez Romero, Martin (2379) - Blandon, Luis Guillermo (2163)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd71014423
ShowLotero, Faiber (2162) - IM Panesso Rivera, Henry (2368)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 Nf6 41014424
ShowIM Ruiz C, Joshua D (2366) - Moran, Daniel Stiven (2140)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 41014425
ShowIM Gutierrez Herrera, Jose Antoni (2142) - IM Zuluaga, Cesar (2344)½-½1310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 1014426
ShowFM Carvajal, Nolberto (2342) - Pena Duarte, Fabian Dario (2161)½-½1310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd41014427
ShowOtalora, Carlos Eduardo (2138) - IM Castro, Oscar H (2340)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc51014428
ShowIM Sanchez, Sebastian Felipe (2320) - Arango, Andres Mauricio (2128)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. c4 c6 2. Nf3 d5 3. e3 Nf6 41014429
ShowArango Arenas, Juan Camilo (2126) - FM Tovio, Israel (2314)½-½1310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 d5 1014430
ShowFM Rios Parra, Mauricio (2311) - Montenegro, Juan Rolando (2119)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. Nf3 d5 2. c4 e6 3. d4 c6 4.1014431
ShowCadena, Juan Manuel (2113) - Morales, Jhon Alexander (2291)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 1014432
ShowValderrama Quiceno, Esteban Al (2275) - Zapata Cuartas, Juan Carlos (2102)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1014433
ShowFM Hernandez Sanchez, Jairo Andre (2272) - Nino, Juan Camilo (2083)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e6 2. d3 d5 3. Nd2 Nf6 41014434
ShowHenao, Bernardo Andres (2094) - Mateus, Alejandro (2272)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. Bg5 e6 3. e4 h6 41014435
ShowFM Nunez V, Gustavo Eduardo (2263) - Ramirez, Jaime Orlando (2073)½-½1310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Qb61014436
ShowOjeda, Jesus David (2087) - Beltran, Carlos Armando (2240)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. c4 e6 2. Nf3 Nf6 3. g3 b6 41014437
ShowPrieto, Ernesto (2081) - FM Sanchez, Victor Hugo (2235)½-½1310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. f4 Nf6 2. Nf3 g6 3. b3 Bg7 1014438
ShowPerez Olarte, Cesar Camilo (2235) - Lizarazo Arango, Juan Carlos (2065)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 a6 1014439
ShowGonzalez Parejo, Ramon Junior (2067) - Ramirez, Benjamin Dario (2235)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. Nc3 d5 3. Bg5 e6 1014440
ShowFM Garcia, Alvaro (2231) - Corredor, Fabian (2057)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 41014441
ShowFM Saladen, Rafael (2218) - Escobar Medina, Andres F (2053)½-½1310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 d6 2. d4 g6 3. Nc3 Bg7 41014442
ShowCM Valle, Efrain (2214) - Ardila, Donaldo (2043)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg71014443
ShowDominguez Rincon, Miller (2056) - FM Contreras, Henry (2212)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 41014444
ShowHerrera Perez, Martin Steven (2045) - Martinez, Jorge Alexander (2210)½-½1310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1014445
ShowFM Nunez V, Daniel (2208) - Tirado, Juan Camilo (2039)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd71014446
ShowPereira, Henry Alberto (2043) - Martinez, Julian (2206)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. c4 c6 2. Nf3 d5 3. e3 Nf6 41014447
ShowDominguez, Ramiro (2203) - Turizo Correa, Edgar (2034)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Ne2 d6 3. g3 Nf6 41014448
ShowFM Agudelo, Antonio (2198) - Olarte Parra, Jhoan Sebastian (1956)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. b3 Bg7 1014449
ShowManrique, Fernando (2034) - Castaneda, Jhon David (2198)½-½1310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd41014450
ShowFM Becerra, Juan David (2197) - Corredor Castellanos, Camilo (1882)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc51014451
ShowEchavarria, Gustavo (1940) - IM Guerrero Sierra, Juan Carlos (2193)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 g6 3. Bc4 Nc6 1014452
ShowFM Rojas Barrero, Andres H (2187) - Aristizabal Lopez, Jorge Alber (1879)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 d6 2. d4 g6 3. Nc3 Bg7 41014453
ShowSoto Hincapie, Emmanuel (1624) - Diaz, Jaime Walter (2181)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 41014454
ShowFlorez, Carlos Julio (2177) - Sepulveda Tuberquia, Ferney (1656)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 g6 41014455
ShowPaniagua, Fabio De Jesus (1854) - Vargas, Arteaga Alexis (2264)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nc6 41014456
ShowFM Ruiz Aguilar, Pablo Alexander (2244) - Castro, Lennin David (1919)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nf3 d6 41014457
ShowCano, Luis Fernando (2240) - Suarez, Hernando (1908)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1014458
ShowWIM Castrillon Gomez, Melissa (2218) - Rincon R, Javier Duvan (1731)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1014459
ShowMontoya Diez, Cesar Augusto (2139) - Gomez, Nicolas De Jesus (1655)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1014460
ShowDabraccio, Guillermo (1757) - Lopez Idarraga, Daniel Eduardo (2087)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 f5 2. Nf3 Nf6 3. c4 e6 41014461
ShowSanchez Ospina, William (1711) - Castano, Jhon Edison (2078)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 1014462
ShowSalcedo, Pablo Esteban (1950) - Toro, Miguel Angel (1345)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 41014463
ShowSerna Escobar, Gustavo Dario (1762) - Sierra Mejia, Juan Pablo (1929)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 d5 2. c4 Nc6 3. Nf3 Bg4 1014464
ShowGaravito, Miguel Angel (2265) - Pelaez, Hernan (1837)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 c5 2. d5 Nf6 3. c4 g6 4.1014465
ShowAcosta Cruz, Luis Ivan (1835) - Pardo, Alejandro (2253)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 1014466
ShowPetro, Manuel (1825) - Munoz, Jhon Edison (2216)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. c4 c5 3. e3 g6 4.1014467
ShowWIM Chirivi C, Jenny Astrid (2210) - Ribero, Guillermo Andres (1829)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.1014468
ShowRamirez Florez, Edwin (1790) - FM Remicio Duque, John H (2111)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1014469
ShowAcuna Buitrago, Camilo Andres (2032) - Echavarria Ramirez, Juan Diego (1771)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1014470
ShowSosa Florez, Juan Sebastian (1767) - Angulo, Pablo (2029)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nc3 e6 3. g3 Nc6 41014471
ShowOtero, Alvaro Junior (2022) - Palomino, Daniel Fernando (1767)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e6 2. Nf3 d5 3. Nc3 Nf6 1014472
ShowCardona, Juan Ricardo (1733) - Torres Rojas, Yuber Andres (2022)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Bc51014473
ShowRuiz Agudelo, Santiago (1730) - Gaviria, Andres Felipe (2021)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 1014474
ShowGonzalez, Andres Felipe (2015) - Sosa Florez, Luis Felipe (1758)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Qe2 Nc6 1014475
ShowSoto, Miguel Angel (1723) - Martinez, Mauricio (2005)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd51014476
ShowZabala, Fidel (2003) - Montoya Zapata, Santiago (1755)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd41014477
ShowFigueroa Salcedo, Reinaldo Ar (1719) - Uribe Sanchez, Alejandro (1992)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd51014478
ShowArias Rojas, Juan Diego (1990) - Ossa Ramirez, Jesus Antonio (1729)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. g3 e5 2. Bg2 Bc5 3. c4 f5 41014479
ShowCarvajal Montoya, Juan Camilo (1976) - Restrepo, Hugo (1711)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 Nf6 41014480
ShowPinilla, Diego (1688) - Rodriguez, German Enrique (1974)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 41014481
ShowOssa, Vladimir (1974) - Alvarez Angel, Nelson Eduardo (1681)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. c4 e6 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Bb41014482
ShowOrtega, Daniel (1966) - Ramirez Montoya, Jorge A (1788)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1014483
ShowViancha, Wilfredo (1708) - Botello, Gregory Paul (1961)½-½1310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 1014484
ShowEstrella Becerra, Fernando (1961) - Guerra, Francisco Anibal (1747)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. g3 Bg7 1014485
ShowGuzman, Arcadio (1926) - Sanchez Bonilla, John Henry (1700)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 1014486
ShowValencia, Cristian Johan (1918) - Velasquez, Andres Felipe (1663)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 41014487
ShowQuiros, Juan Pablo (1672) - Palacio, Pablo Persi (1915)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 Bf51014488
ShowPerdomo, Jefferson (1913) - Molano, Walter Rene (1608)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf61014489
ShowLopez Posada, Nelson Eduardo (1658) - Piraquive, Alberto (1913)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 1014490
ShowFlorez Castro, Estiven (1599) - Torres, Saulo De Jesus (1882)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+1014491
ShowOrdonez, Fernando (1881) - Patino, Jose Ignacio (1550)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 h6 1014492
ShowPena, Alcides (1875) - Molano Castano, Juan David (1445)1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Nc6 1014493
ShowArellano Villegas, Sebastian (1527) - Gonzalez Lopez, Nicolas Mateo (1870)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c6 2. Nf3 d5 3. exd5 cxd1014494
ShowSanchez Correa, Juan Camilo (1422) - Martinez Arroyo, Luis Alberto (1866)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 d6 2. Nf3 g6 3. Nc3 Bg7 1014495
ShowBustamante, Roberto (1861) - Diaz Atencio, Roberto A½-½1310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. c4 g6 2. Nc3 Bg7 3. d4 c6 41014496
ShowBarona Moya, Julio Alejandro - Arismendi Polanco, Efrain Stev (1848)0-11310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 1014497
ShowMurgueitio, Juan Camilo (1848) - Gutierrez Sandoval, Eddy1-01310922Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Bc5 3. Nxe5 Nf1014498