S'han trobat 71 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowIM Castro, Oscar H (2340) - IM Rios, Cristhian Camilo (2418)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. Bg5 e6 3. e4 h6 41019866
ShowIM Arenas, David (2437) - Valderrama Quiceno, Esteban Al (2275)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf61019867
ShowIM Zuluaga, Cesar (2344) - IM Martinez Romero, Martin (2379)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 1019868
ShowIM Ruiz C, Joshua D (2366) - Munoz, Jhon Edison (2216)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1019869
ShowIM Sanchez, Sebastian Felipe (2320) - IM Mosquera, Miguel (2382)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1019870
ShowPerez Olarte, Cesar Camilo (2235) - IM Mendoza, Rafael (2321)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 1019871
ShowMorales, Jhon Alexander (2291) - Castaneda, Jhon David (2198)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd41019872
ShowCM Cifuentes, Jhon Jairo (2173) - FM Hernandez Sanchez, Jairo Andre (2272)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nc3 g6 3. f4 Bg7 41019873
ShowLozano, Nestor Favian (2165) - FM Tovio, Israel (2314)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. c4 c5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 41019874
ShowIM Panesso Rivera, Henry (2368) - FM Saladen, Rafael (2218)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Na3 e6 3. Nf3 d5 41019875
ShowArango Arenas, Juan Camilo (2126) - FM Carvajal, Nolberto (2342)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1019876
ShowVargas, Arteaga Alexis (2264) - Dominguez, Ramiro (2203)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1019877
ShowSierra Mejia, Juan Pablo (1929) - Beltran, Carlos Armando (2240)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 c5 2. d5 e5 3. e4 d6 4. 1019878
ShowFM Garcia, Alvaro (2231) - FM Agudelo, Antonio (2198)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 c6 41019879
ShowFM Lopez Hernandez, Carlos Manuel (2321) - Blandon, Luis Guillermo (2163)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bg5 Bg71019880
ShowLotero, Faiber (2162) - Mateus, Alejandro (2272)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1019881
ShowZapata Cuartas, Juan Carlos (2102) - Garavito, Miguel Angel (2265)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 41019882
ShowPardo, Alejandro (2253) - Otalora, Carlos Eduardo (2138)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 41019883
ShowCano, Luis Fernando (2240) - Medina, Hernan (2103)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf61019884
ShowFM Sanchez, Victor Hugo (2235) - Nino, Juan Camilo (2083)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 41019885
ShowRamirez, Benjamin Dario (2235) - Henao, Bernardo Andres (2094)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Bc51019886
ShowHerrera, Juan Sebastian (2201) - Prieto, Ernesto (2081)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc51019887
ShowCorredor, Fabian (2057) - FM Becerra, Juan David (2197)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 Nc6 1019888
ShowIM Guerrero Sierra, Juan Carlos (2193) - Gonzalez Parejo, Ramon Junior (2067)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 41019889
ShowCastro, Lennin David (1919) - FM Rojas Barrero, Andres H (2187)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 1019890
ShowArdila, Donaldo (2043) - Jimenez, Jose Mauricio (2172)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. c4 Nf6 2. Nc3 d6 3. g3 g6 41019891
ShowMontenegro, Juan Rolando (2119) - FM Ruiz Aguilar, Pablo Alexander (2244)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d3 Nc6 41019892
ShowFM Remicio Duque, John H (2111) - CM Valle, Efrain (2214)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bf4 b6 1019893
ShowWIM Franco Valencia, Beatriz I (2211) - Lopez Idarraga, Daniel Eduardo (2087)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 e6 2. Nf3 f5 3. c4 Nf6 41019894
ShowRamirez, Jaime Orlando (2073) - Aponte Castillo, Ernesto (2183)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 d5 2. c4 Nc6 3. Nc3 dxc41019895
ShowMoran, Daniel Stiven (2140) - Angulo, Pablo (2029)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Bg5 Bg7 1019896
ShowLora, Joel Fernando (2135) - Gonzalez, Andres Felipe (2015)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. Nf3 Nf6 2. b3 d5 3. Bb2 c6 1019897
ShowZapata Arbelaez, Estiven (2129) - Zabala, Fidel (2003)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 f5 2. c4 c6 3. Nf3 d5 4.1019898
ShowFM Nunez V, Gustavo Eduardo (2263) - Acuna Buitrago, Camilo Andres (2032)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 1019899
ShowRodriguez, German Enrique (1974) - Buitrago, Juan Carlos (2144)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. c4 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 1019900
ShowValdeblanquez, Jeiner Jair (2107) - Garces, Javier (1979)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. Nc3 d5 3. Bg5 Bf51019901
ShowEchavarria, Gustavo (1940) - Agudelo, Carlos Hernan (2058)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 Nf6 2. Nc3 d5 3. exd5 Nx1019902
ShowGonzalez Lopez, Nicolas Mateo (1870) - Dominguez Rincon, Miller (2056)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1019903
ShowMartinez Arroyo, Luis Alberto (1866) - Herrera Perez, Martin Steven (2045)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nc3 e6 3. g3 Nc6 41019904
ShowCardona, Jeyson (1964) - Turizo Correa, Edgar (2034)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 b6 41019905
ShowVelasquez, Andres Felipe (1663) - Manrique, Fernando (2034)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc51019906
ShowMartinez, Jorge Alexander (2210) - Corredor Castellanos, Camilo (1882)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1019907
ShowPalacio, Pablo Persi (1915) - Montoya Diez, Cesar Augusto (2139)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1019908
ShowLizarazo Arango, Juan Carlos (2065) - Ordonez, Fernando (1881)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 1019909
ShowTirado, Juan Camilo (2039) - Acosta Cruz, Luis Ivan (1835)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc51019910
ShowArismendi Polanco, Efrain Stev (1848) - Motta Leon, Gerardo (2036)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 1019911
ShowTorres Rojas, Yuber Andres (2022) - Gutierrez Hernandez, Jorge Ale (1774)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 a6 3. d4 cxd4 1019912
ShowRibero, Guillermo Andres (1829) - Martinez, Mauricio (2005)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d61019913
ShowObando Guzman, Soren Federico (1799) - Arias Rojas, Juan Diego (1990)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 g6 2. b3 Bg7 3. Nf3 c6 41019914
ShowEchavarria Ramirez, Juan Diego (1771) - Ortega, Daniel (1966)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 f5 4.1019915
ShowBotello, Gregory Paul (1961) - Ruiz Agudelo, Santiago (1730)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 41019916
ShowGuerra, Francisco Anibal (1747) - Salcedo, Pablo Esteban (1950)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 Nf6 41019917
ShowValencia, Dario (1949) - Sepulveda Tuberquia, Ferney (1656)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 d5 41019918
ShowArboleda Orozco, Juan M (1617) - Guzman, Arcadio (1926)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nc61019919
ShowValencia, Cristian Johan (1918) - Palomino, Daniel Fernando (1767)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q1019920
ShowSuarez, Hernando (1908) - Montoya Zapata, Santiago (1755)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd41019921
ShowSosa Florez, Juan Sebastian (1767) - Bustamante, Roberto (1861)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 g6 2. d4 Bg7 3. c4 d6 4.1019922
ShowPaniagua, Fabio De Jesus (1854) - Cardona, Juan Ricardo (1733)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 1019923
ShowRincon R, Javier Duvan (1731) - Murgueitio, Juan Camilo (1848)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c4 d6 4.1019924
ShowPelaez, Hernan (1837) - Ossa Ramirez, Jesus Antonio (1729)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. c4 Nf6 2. g3 e5 3. Bg2 Bc5 1019925
ShowOlarte Parra, Jhoan Sebastian (1956) - Serna Escobar, Gustavo Dario (1762)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c4 Nc6 41019926
ShowPinilla, Diego (1688) - Petro, Manuel (1825)½-½13109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 41019927
ShowSosa Florez, Luis Felipe (1758) - Molano, Walter Rene (1608)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 d5 2. Nf3 Bg4 3. Nbd2 Nc1019928
ShowQuiros, Juan Pablo (1672) - Dabraccio, Guillermo (1757)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 c6 41019929
ShowBarona Moya, Julio Alejandro - Figueroa Salcedo, Reinaldo Ar (1719)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 f5 2. Nf3 e6 3. c4 Nf6 41019930
ShowRamirez Montoya, Jorge A (1788) - Ossa, Vladimir (1974)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 d6 3. Bc4 Be7 1019931
ShowGutierrez Sandoval, Eddy - Pena, Alcides (1875)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf61019932
ShowRestrepo, Hugo (1711) - Patino, Jose Ignacio (1550)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1019933
ShowUribe Valencia, Victor Alexis (1793) - Diaz Atencio, Roberto A1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 41019934
ShowSanchez Bonilla, John Henry (1700) - Toro, Miguel Angel (1345)0-113109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. Nc3 Nf61019935
ShowAlvarez Angel, Nelson Eduardo (1681) - Molano Castano, Juan David (1445)1-013109211Semifinal Nacional de Mayores Absoluto 20141. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf61019936