S'han trobat 26 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowIM Mosquera, Miguel (2398) - IM Barrientos, Sergio E (2405)0-1128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N77592
ShowFM Ramirez, Carlos (2249) - FM Mendoza, Rafael (2351)½-½128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B77598
ShowSanchez, Victor (2210) - FM Tapia, Daniel (2348)½-½128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.d4 Nf6 2.Nc3 d5 3.Bg5 Nbd7 477603
ShowMunoz, Jhon Edison (2192) - Carvajal, Nolberto (2296)1-0128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 c6 4.e377605
ShowDiaz, Jaime Walter (2271) - IM Arenas, David (2196)½-½128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.d4 Bg7 4.e77596
ShowOssa, Orlando (2242) - Martinez, Jorge Alexander (2195)1-0128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.d477600
ShowBetancur, David (2207) - Garcia, Alvaro (2184)1-0128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.c4 Nf6 2.Nc3 e5 3.g3 Be7 4.N77604
ShowRuiz, Pablo (2248) - Sanchez Maya, Simon (2181)0-1128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N77599
ShowFM Vittorino, Carlo (2339) - Rojas Barrero, Andres H (2236)1-0128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.g377593
ShowFM Panesso, Henry (2229) - FM Zuluaga, Cesar (2331)1-0128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.Nf3 d5 2.g3 c6 3.d4 Bg4 4.Ne77602
ShowCuartas, Jorge Humberto (2304) - Valle, Efrain (2191)½-½128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.e4 Nc6 2.d4 e5 3.Nf3 exd4 4.77594
ShowFM Renteria, Jorge Eliecer (2266) - Otalora, Carlos E (2113)1-0128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.d4 Nxe4 4.77597
ShowJaramillo, Victor Fabian (2242) - Portnoy, Ivan Alberto (2010)1-0128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 4.Nc77601
ShowGaravito, Miguel Angel (2092) - Guerrero, Juan Carlos (2232)½-½128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.d4 Nf6 2.Nf3 c5 3.e3 g6 4.c477609
ShowAlmanza, Rafael Andres (2045) - Gonzalez, Omar (2302)1-0128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.77614
ShowBeltran, Carlos Armando (2279) - Ramos Pastrana, Jorge Eduardo (1948)1-0128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.Nf3 d5 2.c4 e6 3.e3 Nf6 4.b377595
ShowSuarez, Luis Humberto (2179) - Perez Olarte, Cesar Camilo (2043)1-0128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.c3 Nf6 4.Be77606
ShowTorres, Juan Camilo (2027) - Sanchez, Sebastian Felipe (2152)0-1128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.e3 e6 4.Bd77615
ShowLopez Perdomo, Juan David (2145) - Gil, Cristian (1956)0-1128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.c3 d5 4.exd77607
ShowBecerra, Juan David (2105) - Ballesteros, William (1791)½-½128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 Nf6 4.e77608
ShowHernandez, Jairo Andres (1806) - Sierra, Julian Andres (2087)1-0128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.77617
ShowBarros, Raul (2080) - Vacca, Leonardo (1913)½-½128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.d4 c5 2.d5 Nf6 3.Nf3 e6 4.c477610
ShowPaez, David (2072) - Vargas, Edward Misael (1839)1-0128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.e4 c5 2.Ne2 d6 3.d4 cxd4 4.N77611
ShowJaramillo, Carlos Orlando (1963) - Martinez, Julian (2217)0-1128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.e3 b6 2.Nf3 Nf6 3.b3 d6 4.d477616
ShowArango, Andres Mauricio (2069) - Vargas, Mauricio (1920)1-0128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N77612
ShowFM Barros, Raul Jr (2061) - Castano, Julian Marcelo (1870)1-0128549II ELIMINATORIA OLIMPIADAS 2008 ABSOLUTO1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e577613