S'han trobat 13 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowPlazuelo Pascual, Juan (2057) - Gutierrez Lopez, Carlos (2115)½-½1264605Campeonato Absoluto de Madrid 2013-14 (Fase Semifinal B)1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.963474
ShowVukotic Jovsic, Dragan (2003) - Muñoz Manzano, Jose Manuel (2104)1-01264605Campeonato Absoluto de Madrid 2013-14 (Fase Semifinal B)1. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. e3 c5 4963475
ShowFraga Castro, Jose Carlos (2171) - Cardeña Contreras, Javier (1946)1-01264605Campeonato Absoluto de Madrid 2013-14 (Fase Semifinal B)1. c4 g6 2. Nc3 Bg7 3. g3 c5 4963476
ShowSotoca Aguado, Jose (1964) - Dierssen Garcia-Barredo, Guillermo (2001)0-11264605Campeonato Absoluto de Madrid 2013-14 (Fase Semifinal B)1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bf4 Bg7963477
ShowRojas Pozo, Jose Luis (1994) - Martinez Rubio, Felipe (1805)½-½1264605Campeonato Absoluto de Madrid 2013-14 (Fase Semifinal B)1. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4963478
ShowGarcia Serrano, Jose M. (1835) - Unciti Juan, Javier (2136)0-11264605Campeonato Absoluto de Madrid 2013-14 (Fase Semifinal B)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4963479
ShowOcaña Lameiro, Oliver (2046) - Sebastian Enesco, Alex (1761)1-01264605Campeonato Absoluto de Madrid 2013-14 (Fase Semifinal B)1. d4 c5 2. e3 cxd4 3. exd4 d5963480
ShowLianes Garcia, Marcos (1837) - Perez Perez, Elena (1730)1-01264605Campeonato Absoluto de Madrid 2013-14 (Fase Semifinal B)1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e3 e5 4963481
ShowFernandez Rodriguez, Fernando J. (1782) - Ruiz Quevedo, Andres (1984)1-01264605Campeonato Absoluto de Madrid 2013-14 (Fase Semifinal B)1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 a6 4.963482
ShowBaeza Escudero, Javier (1983) - Martin Hernandez, Vicente (1991)½-½1264605Campeonato Absoluto de Madrid 2013-14 (Fase Semifinal B)1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 4963483
ShowAguilera Lopez, Alejandro (1612) - Lopez Ziegler, Carlos (1944)1-01264605Campeonato Absoluto de Madrid 2013-14 (Fase Semifinal B)1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 c5 4963484
ShowRuiz Sanchez, Roberto (1935) - Yeves Miquel, Enrique (1742)1-01264605Campeonato Absoluto de Madrid 2013-14 (Fase Semifinal B)1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 963485
ShowMorona Minguez, Miguel (1622) - Tirado Parra, Alberto (1939)½-½1264605Campeonato Absoluto de Madrid 2013-14 (Fase Semifinal B)1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q963486