S'han trobat 16 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowGamiz Campana, Francisco Javie (1795) - Menendez Solar, Jose Carlos (1831)½-½1160762XV Cto de España FEDC de Ajedrez Equipos 2 Division (Event 87733)1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 853009
ShowFernandez Rubio, Ulpiano (1693) - Delgado Lagares, Francisco Jav (1706)1-01160762XV Cto de España FEDC de Ajedrez Equipos 2 Division (Event 87733)1. d4 d5 2. Bf4 Bf5 3. Nf3 e6 853010
ShowOviedo Granado, Juan (1676) - Gutierrez Garcia, Julio (1649)½-½1160762XV Cto de España FEDC de Ajedrez Equipos 2 Division (Event 87733)1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 853011
ShowMenendez Alvarez, Antonio - Moreno Campillo, Ricardo (1627)0-11160762XV Cto de España FEDC de Ajedrez Equipos 2 Division (Event 87733)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6853012
ShowFernandez Manrique, Agustin (2199) - Bernabe Monteagudo, Francesc (1792)1-01160762XV Cto de España FEDC de Ajedrez Equipos 2 Division (Event 87733)1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4853013
ShowRousse Mayol, Ricard (1811) - Coves Sepulcre, Laureano (1872)1-01160762XV Cto de España FEDC de Ajedrez Equipos 2 Division (Event 87733)1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. d4 e6 4853014
ShowSeptien Lopez, Valeriano (1861) - Quintero Gemio, Antonio J. (1735)0-11160762XV Cto de España FEDC de Ajedrez Equipos 2 Division (Event 87733)1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Nf3 Nc6 853015
ShowMartinez Lopez-Cozar, Manuel (1669) - Riutort Aguilar, Francisco (1545)½-½1160762XV Cto de España FEDC de Ajedrez Equipos 2 Division (Event 87733)1. d4 d5 2. Bf4 e6 3. e3 Nf6 4853016
ShowFernandez Lago, David (1944) - Gimeno Diaz, Fernando (1868)1-01160762XV Cto de España FEDC de Ajedrez Equipos 2 Division (Event 87733)1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 853017
ShowMartinez Colomar, Alejandro (1775) - Martinez Perez, Carlos (1535)1-01160762XV Cto de España FEDC de Ajedrez Equipos 2 Division (Event 87733)1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. g3 Bc5 853018
ShowLago Carballo, Carmen (1448) - Garrido Busto, Francisco (1750)0-11160762XV Cto de España FEDC de Ajedrez Equipos 2 Division (Event 87733)1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.853019
ShowBueno Cardenas, Rafael (1512) - Oubina Parracho, Luis (1394)1-01160762XV Cto de España FEDC de Ajedrez Equipos 2 Division (Event 87733)1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.853020
ShowEscalante Ortega, Fernando (1884) - Knafo, Michael (1842)½-½1160762XV Cto de España FEDC de Ajedrez Equipos 2 Division (Event 87733)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4853021
ShowGalvan Dominguez, Santiago (1639) - Mesa Garcia, Angel (1691)1-01160762XV Cto de España FEDC de Ajedrez Equipos 2 Division (Event 87733)1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. Nf3 e6 4853022
ShowGarrido Sanchez, David (1641) - Solis Sanchez, Manuel (1568)1-01160762XV Cto de España FEDC de Ajedrez Equipos 2 Division (Event 87733)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Bb4+ 853023
ShowLuna Perez Vico, Lorenzo (1524) - Ramirez Carrasco, Antonio0-11160762XV Cto de España FEDC de Ajedrez Equipos 2 Division (Event 87733)1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 N853024