S'han trobat 14 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowGM Kotronias, Vasilios (2579) - Hristodoulou, Panagiotis (2198)1-01142532Master Division{Sep} by A.s.o.p DIAS1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4843465
ShowFM Sirigos, Nikolaos (2211) - Goumas, Georgios (2380)1-01142532Master Division{Sep} by A.s.o.p DIAS1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. e3 d5 4843466
ShowFM Aggelis, Nikolaos (2348) - Ignatiadis, Konstantinos (2105)½-½1142532Master Division{Sep} by A.s.o.p DIAS1. Nf3 Nf6 2. d4 e6 3. g3 d5 4843467
ShowFM Tsomis, Dimitrios (2073) - Dounis, Alexandros (2264)1-01142532Master Division{Sep} by A.s.o.p DIAS1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5843468
ShowAvagianos, Simeon (2038) - Georgiou, Kostantinos (2241)0-11142532Master Division{Sep} by A.s.o.p DIAS1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.843469
ShowKakadelis, Stratos (2025) - FM Gogolis, Alexandros (2236)½-½1142532Master Division{Sep} by A.s.o.p DIAS1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. g3 Bb4 843470
ShowKagas, Konstantinos (2009) - FM Tassopoulos, Marios (2226)0-11142532Master Division{Sep} by A.s.o.p DIAS1. c4 e6 2. g3 d5 3. Bg2 Nf6 4843471
ShowWIM Makka, Ioulia (2155) - Savoglou, Nikolaos (1998)1-01142532Master Division{Sep} by A.s.o.p DIAS1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 843472
ShowKostouros, Alexandros (2087) - Katopodis, Dimitrios (1734)1-01142532Master Division{Sep} by A.s.o.p DIAS1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4843473
ShowPavlis, Antonios (1740) - Kostopoulos, Evaggelos (2121)½-½1142532Master Division{Sep} by A.s.o.p DIAS1. d4 d6 2. Nf3 Bg4 3. Bf4 Nf6843474
ShowSpanos, Haralabos (1544) - Drakopoulos, Polihronis (1944)0-11142532Master Division{Sep} by A.s.o.p DIAS1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 843475
ShowKoerant, Filipos (1900) - Lemoni, Maria - Ioanna (1523)½-½1142532Master Division{Sep} by A.s.o.p DIAS1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng4843476
ShowKatopodis, Ioannis (1791) - Abelakiotis, Stavros (1464)1-01142532Master Division{Sep} by A.s.o.p DIAS1. c4 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 d5 4843477
ShowKazalis, Manos (1472) - Vlahos, Athanasios (1779)0-11142532Master Division{Sep} by A.s.o.p DIAS1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6843478