S'han trobat 17 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowAlejo Alvarez, Ricardo (2023) - Vidal Palou, Jordi (1679)1-01058952VIII Obert d'Escacs Santa Eugènia 20131. Nf3 Nf6 2. d4 d5 3. c4 e6 4784008
ShowLlausas Frigola, Jordi (1667) - Caballero Maytin, Jesus (1962)0-11058952VIII Obert d'Escacs Santa Eugènia 20131. b3 Nf6 2. Bb2 g6 3. e3 Bg7 784009
ShowCastrillon Otero, Javier (1929) - Mestres Ramon, Pol (1647)1-01058952VIII Obert d'Escacs Santa Eugènia 20131. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 784010
ShowDelgado Rus, Juan Antonio (1619) - Saurina Suner, Francesc Xavier (1871)1-01058952VIII Obert d'Escacs Santa Eugènia 20131. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. g3 f5 4784011
ShowMolina Carretero, Daniel (1845) - Cano Egea, Joan Manuel (1574)1-01058952VIII Obert d'Escacs Santa Eugènia 20131. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4784012
ShowNunez Colome, David (1516) - Gultresa Boada, Isaac (1777)0-11058952VIII Obert d'Escacs Santa Eugènia 20131. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 784013
ShowRomera Fernandez, Manel (1506) - Alejo Alvarez, Miguel Angel (1714)0-11058952VIII Obert d'Escacs Santa Eugènia 20131. Nf3 d5 2. b3 e6 3. Bb2 Nd7 784014
ShowBurset Camps, Guillem (1698) - Ros Agusti, Salvador (1512)1-01058952VIII Obert d'Escacs Santa Eugènia 20131. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 784015
ShowCortada Llach, Andreu (1724) - MK Casanellas Ruano, Lluis (2162)½-½1058952VIII Obert d'Escacs Santa Eugènia 20131. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c6 784016
ShowEsteve Ferrer, Pau (1498) - Vela Prunell, David (1306)1-01058952VIII Obert d'Escacs Santa Eugènia 20131. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 d6 4784017
ShowRodriguez Fernandez, Bernat De (1255) - Asensio Graells, Ricard (1612)0-11058952VIII Obert d'Escacs Santa Eugènia 20131. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d6 4784018
ShowBohe Perez, Leonel - Gala Martinez, Victor (1472)1-01058952VIII Obert d'Escacs Santa Eugènia 20131. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5784019
ShowSalleras Mercader, Josep M. (1455) - Roqueta Maffei, Oscar Nahuel1-01058952VIII Obert d'Escacs Santa Eugènia 20131. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 784020
ShowGarcia Zafra, Selena - Casas Garriga, Josefina (1448)0-11058952VIII Obert d'Escacs Santa Eugènia 20131. e4 c5 2. Bc4 e6 3. Nf3 Nc6 784021
ShowCastella Rovira, Jose Maria (1420) - Garcia Vidal, Roger1-01058952VIII Obert d'Escacs Santa Eugènia 20131. d4 d5 2. c4 c5 3. e3 cxd4 4784022
ShowLopez Gomez, Pedro Jose - Delclos De Semis, Santiago (1390)0-11058952VIII Obert d'Escacs Santa Eugènia 20131. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bf4 e6 784023
ShowArribas Viera, David (1387) - Gimenez Pau, Daniel1-01058952VIII Obert d'Escacs Santa Eugènia 20131. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. c4 c6 4784024