S'han trobat 22 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowLehtimäki, Tero (2198) - IM Kiik, Kalle (2486)½-½1053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4764994
ShowKangas, Lauri (1996) - Torkkola, Henri (2158)½-½1053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 4764995
ShowParonen, Petteri (2156) - FM Niemi, Kalle (2361)0-11053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 764996
ShowJärvelä, Jari (2166) - FM Hurme, Harri (2203)0-11053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4764997
ShowLinden, Lari (2065) - Aakio, Seppo (2049)0-11053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. d4 d6 2. Nf3 c6 3. g3 Nd7 4764998
ShowValkama, Eero (2009) - Olander, Aleksi (2133)½-½1053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. e4 c5 2. Nf3 a6 3. c4 Nc6 4764999
ShowFM Topi-Hulmi, Teemu (2226) - Riihimäki, Pekka (1827)1-01053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6765000
ShowHaanpää, Jorma (2012) - Kugappi, Tomi (1859)1-01053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 4765001
ShowPiiroinen, Tero (1876) - Kaveniemi, Kari (1996)½-½1053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. d4 Nf6 2. Nf3 d6 3. c4 g6 4765002
ShowNorri, Roger (1858) - Demidov, Jan (1948)½-½1053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4765003
ShowPaulasto, Tuomo (1781) - Tocklin, Tomi (1894)½-½1053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5765004
ShowNikolakaros, Kimon (1888) - Viljanen, Jouko (1850)½-½1053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4765005
ShowKarlsson, Reijo (1586) - Ailasmaa, Kimmo (1701)½-½1053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Nc3 a6 4765006
ShowSalvi, Tuomas (1525) - Laajo, Juha (1848)0-11053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4765007
ShowSmeds, Tom (1832) - Paasikangas, Eino (1541)1-01053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. f4 d5 2. Nf3 Bg4 3. e3 Nf6 765008
ShowHaanila, Erkki (1770) - Pitkänen, Juhani (1747)½-½1053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bg5 h6 765009
ShowValkama, Arvo (1530) - Saharinen, Petri (1743)0-11053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5765010
ShowTurtiainen, Tauno (1940) - Raivio, Erkki (1586)1-01053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q765011
ShowJäderholm, Bo (1708) - Tuominen, Kari (1771)1-01053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 exd4 765012
ShowLouhi, Tapio (1586) - Rantamo, Keijo (1627)1-01053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. e4 g6 2. c4 Bg7 3. Nc3 d6 4765013
ShowValkonen, Jouni (1647) - Uusitalo, Raimo (1594)1-01053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. e4 c5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nc6765014
ShowNorri, Ilkka (1450) - Kunnari, Taisto (1463)½-½1053029Avoin SM 2013 / Naantalin turnaus 2013 / Open Finnish Championship 20131. e4 c6 2. Bc4 h6 3. d4 Nf6 4765015