S'han trobat 19 partides amb aquests criteris.

Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines
GameAparellaments per taulersRes.dbkeyRdTorneigPGNGameID
ShowPRONIN, Vladimir (2056) - IM OBODCHUK, Andrei (2410)0-1101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 d6 730147
ShowBALBEROV, Alexander (2350) - LINQVIST, Grels (2008)1-0101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. d4 d5 2. c4 c6 3. e3 Nf6 4.730148
ShowWFM MELNIK, Galina (2004) - IM YARMONOV, Igor (2309)0-1101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 Be7 730149
ShowIM JAWORSKI, Miroslaw (2293) - ZAVARSKY, Juraj (1991)0-1101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 730150
ShowIM VODYASOV, Evgeny (2223) - TSAPALIN, Sergey (1958)1-0101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. Nf3 Nf6 2. g3 b6 3. Bg2 Bb7730151
ShowMACURA, Emil (1953) - FM VALENTA, Vit (2148)0-1101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 730152
ShowKLIMSA, Jiri (1952) - REZNICEK, Marcel (2109)0-1101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4730153
ShowWCM JENNITHA, Anto K. (1945) - SEKAC, Martin (2090)1-0101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 730154
ShowSERGEEVA, Anna (1250) - BERNARDI, Ruben (2079)0-1101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 730155
ShowKOCUR, Walter (2082) - SEVCIKOVA, Blanka (1695)1-0101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. c4 c5 2. Nc3 e6 3. Nf3 Nc6 730156
ShowHOLOVCAK, Jiri (1993) - KOSZELA, Stanislaw (1836)1-0101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. e4 d6 2. f4 e5 3. d3 Nf6 4.730157
ShowTILLMANN, Marc (2008) - TOCKLIN, Tomi (1802)1-0101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.730158
ShowHADERKA, Karel (1945) - MOSKVIN, Anatoly (1796)0-1101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4730159
ShowKESTLANE, Harry (1795) - TERSINSEV, Andrey (1939)½-½101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4730160
ShowHOCH, Vaclav (1860) - SHCHUKINA, Ekaterina (1512)0-1101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Bc4 a6 4730161
ShowARISTOV, Pavel (1666) - TRAVNICEK, Jaroslav (1849)0-1101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nc6730162
ShowMIKULENCAK, Jan (1842) - MIKULENCAKOVA, Jana (1284)1-0101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 730163
ShowBAINHOFNER, Jiri (1828) - DZIGIM, Galina (1250)½-½101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. e4 e5 730164
ShowKONKOLOVA, Nikola (1463) - WCM KAYDANOVICH, Marina (1816)0-1101906213th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPONSHIP 20131. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5730165