Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines

dbkeyTurniernameRdPartien
4171908º SP Open Clássico Grupo B (Sub2050) | 17-20/10 | R$5.500 em prêmios127
4171908º SP Open Clássico Grupo B (Sub2050) | 17-20/10 | R$5.500 em prêmios231
4171908º SP Open Clássico Grupo B (Sub2050) | 17-20/10 | R$5.500 em prêmios330
4171908º SP Open Clássico Grupo B (Sub2050) | 17-20/10 | R$5.500 em prêmios430
4171908º SP Open Clássico Grupo B (Sub2050) | 17-20/10 | R$5.500 em prêmios528
4171908º SP Open Clássico Grupo B (Sub2050) | 17-20/10 | R$5.500 em prêmios628

174 partides trobades.

Introduïu des de la ronda i fins a la ronda (o altres criteris) i després premeu el botó "Descarrega en format PGN" per descarregar les partides.