Base de dades de partides de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom FIDE-Id *) Número identificació nacional *) Torneig *) Clau de la base de dades *) Des de la ronda Fins a la ronda tournament end between Color Resultat and Maximum number of lines

dbkeyTurniernameRdPartien
37838721. SCHACHFESTIVAL BASEL 2019 -- MASTER (+2000 Elo)119
37838721. SCHACHFESTIVAL BASEL 2019 -- MASTER (+2000 Elo)219
37838721. SCHACHFESTIVAL BASEL 2019 -- MASTER (+2000 Elo)318
37838721. SCHACHFESTIVAL BASEL 2019 -- MASTER (+2000 Elo)418
37838721. SCHACHFESTIVAL BASEL 2019 -- MASTER (+2000 Elo)518
37838721. SCHACHFESTIVAL BASEL 2019 -- MASTER (+2000 Elo)618
37838721. SCHACHFESTIVAL BASEL 2019 -- MASTER (+2000 Elo)718

128 partides trobades.

Introduïu des de la ronda i fins a la ronda (o altres criteris) i després premeu el botó "Descarrega en format PGN" per descarregar les partides.