Dle tohoto výběru bylo nalezeno 36 partií.

Databáze partií Chess Results

Poznámka: Nerozlišují se velká a malá písmena. Jedno z označených polí *) musí být vyplněné.

Příjmení *) Jméno Fide-ID *) Národní ID číslo *) Turnaj *) Databázového klíče *) Kolo od Kolo do tournament end between Barva Výsledek a Maximum number of lines
Ulož jako PGN soubor
GameNasazení hráčůVýsl.dbkeyRdTurnajPGNGameID
ShowGM Varga, Zoltan (2424) - Hart, Alexander (1952)1-04858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. e4 c6 2. c4 d5 3. exd5 cxd53413610
ShowMilanovic, Stanko (2143) - FM Arbutina, Sinisa (2323)1-04858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc53413611
ShowFM Vidic, Stevan (2267) - Rajin, Milan (1920)1-04858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. d4 d6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 43413612
ShowZivkovic, Milan B (2046) - Marjanusic, Vladimir (2208)0-14858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 3413613
ShowFM Jesenski, Tibor (2279) - FM Njamcul, Dragan (2320)1-04858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 3413614
ShowMik, Aurel (2039) - FM Kecskemeti, Arpad (2240)0-14858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. f4 Nc6 43413615
ShowFM Jotic, Vladimir (2288) - Mandic, Milenko (1904)1-04858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. Nf3 Nf6 2. g3 d6 3. Bg2 g6 3413616
ShowMarceta, Dimitrije (1766) - FM Stocko, Josip (2281)0-14858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. d4 g6 2. Bf4 Bg7 3. e4 d6 43413617
ShowIM Popovic, Milos T (2369) - Parkajic, Branislav (1922)½-½4858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. d4 Nf6 2. Bg5 Ne4 3. Bf4 d53413618
ShowMuskinja, Luka (1810) - Sljukic, Miodrag (2188)0-14858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. Nf3 Nf6 2. b3 d5 3. Bb2 e6 3413619
ShowBabic, Damir M (2103) - Ivanis, Goran (2061)½-½4858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 43413620
ShowMajstorovic, Stanko (2078) - Ivancevic, Bozidar (2091)1-04858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. e4 g6 2. Nf3 Bg7 3. Bc4 d6 3413621
ShowIM Rogac, Srdjan (2332) - Sahin, Ozgun (2258)½-½4858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd53413622
ShowFM Desnica, Vladan (2323) - FM Grujic, Zoran (2335)½-½4858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 3413623
ShowFM Parezanin, Darko (2221) - Banovic, Ivan (2218)½-½4858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 43413624
ShowPajcin, Lav (2160) - FM Krejic, Igor (2229)½-½4858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d4 Nxe43413625
ShowMladenovic, Dusan (2070) - Matijevic, Radovan (2131)½-½4858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. c3 c6 43413626
ShowPetrovic, Nikola V (2069) - Volarov, Damir (2076)½-½4858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 Bg7 43413627
ShowFM Dedebas, Emre Emin (2345) - GM Delchev, Aleksander (2561)½-½4858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+3413628
ShowFM Vlatkovic, Sinisa (2290) - FM Savanovic, Vuk (2250)0-14858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg73413629
ShowIM Dragojlovic, Andjelko (2277) - Grcic, Vukasin (2125)1-04858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 e5 3413630
ShowStankovic, Milos M (1944) - FM Djacanin, Goran (2205)1-04858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. d4 Nf6 2. c4 Nc6 3. Nf3 e6 3413631
ShowStikovic, Dobrica (2146) - FM Stamenkovic, Aleksandar (2178)½-½4858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. c4 c6 2. Nc3 d5 3. cxd5 cxd3413632
ShowSubotic, Srbislav (2070) - Veljkovic, Vojislav (2142)1-04858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 c6 43413633
ShowIM Bokros, Albert (2471) - Csizik, Karoly (1903)1-04858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 3413634
ShowIM Balla, Tamas-Kristof (2348) - FM Robulj, Nenad (2286)0-14858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. d4 e6 2. c4 b6 3. Nc3 Bb7 43413635
ShowFM Levnajic, Pavle (2217) - FM Kopasz, Robert (2351)½-½4858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf63413636
ShowVranic, Ljubomir (2211) - Strbac, Mladen (2292)½-½4858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. d4 c5 2. Nf3 cxd4 3. Nxd4 d3413637
ShowFM Perisic, Radivoj (2223) - Nagy, Attila N (2233)1-04858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd43413638
ShowFM Simonyi, Zoltan (2149) - FM Brajic, Djordje (2206)1-04858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 43413639
ShowFM Pastar, Slaven (2280) - GM Czebe, Attila (2368)0-14858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. c4 e5 2. Nc3 Bb4 3. Nd5 Be73413640
ShowBulajic, Ratko (2299) - IM Milenkovic, Mladen (2304)½-½4858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 c5 43413641
ShowFM Jovanovski, Slobodan (2298) - FM Tancik, Kristijan (2260)0-14858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 3413642
ShowFM Dekic, Josip (2254) - FM Kosanovic, Dragan (2280)½-½4858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd43413643
ShowMilojevic, Dusan (2244) - FM Tokovic, Svetozar (2227)1-04858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 3413644
ShowStrangar, Zlatko (2204) - Basta, Predrag (2215)1-04858137DRUGA LIGA SRBIJE-GRUPA VOJVODINA-2019.1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d3 d5 4.3413645