Dle tohoto výběru bylo nalezeno 50 partií.

Databáze partií Chess Results

Poznámka: Nerozlišují se velká a malá písmena. Jedno z označených polí *) musí být vyplněné.

Příjmení *) Jméno Fide-ID *) Národní ID číslo *) Turnaj *) Databázového klíče *) Kolo od Kolo do tournament end between Barva Výsledek a Maximum number of lines
Ulož jako PGN soubor
GameNasazení hráčůVýsl.dbkeyRdTurnajPGNGameID
ShowIM Laurusas, Tomas (2495) - Stauskas, Lukas (2357)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. Nf3 d5 2. g3 c6 3. Bg2 Bg4 3136366
ShowNarmontas, Tauras (2244) - IM Krivonosov, Oleg (2390)0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd43136367
ShowFM Vedrickas, Tautvydas (2390) - Dubovikas, Tomas (2171)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 d6 4.3136368
ShowMuningis, Paulius (2146) - Brazdzionis, Andrius (2311)0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 c5 2. c4 Nc6 3. g3 g6 4.3136369
ShowSetkauskas, Vaidas (2183) - Adomaitis, Edgaras (1889)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 d6 2. d4 g6 3. Nc3 Bg7 43136370
ShowGM Sulskis, Sarunas (2529) - GM Malisauskas, Vidmantas (2451)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.3136371
ShowGM Novik, Maxim (2452) - GM Starostits, Ilmars (2442)½-½4079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 g6 3136372
ShowFM Tvarijonas, Tomas (2248) - Germanavicius, Sarunas (2352)0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 3136373
ShowIM Sotsky, Alexander (2327) - FM Solys, Laimutis (2338)½-½4079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. Bg5 Ne4 3. Bf4 c53136374
ShowMiknevicius, Laurynas (2181) - Juksta, Karolis (2285)½-½4079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 e6 2. Nf3 d5 3. c4 a6 4.3136375
ShowZilinskas, Vaidotas (2016) - FM Chocenka, Dmitrijus (2287)0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 d3 43136376
ShowFM Limontas, Martynas (2283) - Tamosaitis, Rimas (2090)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bg5 Bg73136377
ShowBagvilas, Lukas (1881) - Mickevicius, Juras (2273)0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 g6 2. Nc3 Bg7 3. g3 c5 43136378
ShowFM Zickus, Simonas (2330) - Sarauskas, Andrius (1747)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 3136379
ShowSetikiene, Grazina (1862) - FM Viskelis, Darius (2242)0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. Nc3 c5 43136380
ShowEigminas, Kipras (2034) - Grybas, Gintaras (1988)0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. Nc3 Bg4 3136381
ShowNovikovas, Anatolijus (1792) - Salna, Aleksandras (1955)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. Nf3 d5 2. e3 Nf6 3. c4 c6 43136382
ShowPaulauskas, Andrius (1867) - AIM Slusnys, Evaldas (1849)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. e3 c5 43136383
ShowKuvsinov, Anatolij (1768) - Vardanyan, Aras (1884)0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c4 Nc6 43136384
ShowSnezko, Marius (1794) - Pakalniskis, Romas (1604)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c6 3136385
ShowIndriunas, Matas (1925) - Labanauskas, Dovydas (1520)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd3136386
ShowVilkys, Benediktas (1478) - Maziukas, Kasparas (1951)0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bf4 Bg73136387
ShowLikatavicius, Rapolas (1720) - Liandzbergas, Mykolas (1442)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 e6 2. Nf3 f5 3. c4 c6 4.3136388
ShowNorkeliunas, Matas (1359) - Zilakauskis, Steponas (1684)0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. b4 e5 2. Bb2 e4 3. e3 Nf6 43136389
ShowDailidenas, Justas (1600) - Antanauskas, Julius (1188)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Bc53136390
ShowSumskis, Rimvydas (2004) - Butvilas, Aistis (2036)½-½4079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 3136391
ShowLazaravicius, Aras Jonas (1874) - Kalinauskas, Rolandas (1952)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 43136392
ShowZygmanta, Eugenijus (1877) - Aleknavicius, Andrius (1676)0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 Nbd73136393
ShowSiugzdinis, Tautvydas (1544) - Belevicius, Arturas (2086)½-½4079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 43136394
ShowBubnys, Robertas (1725) - Motuza, Nedas (1310)½-½4079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.3136395
ShowZukauskas, Arnas Povilas (2108) - Vasiliauskas, Domas (1739)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 43136396
ShowZebelis, Rimantas (1726) - IM Dambrauskas, Virginijus (2277)0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Be7 43136397
ShowVaskevicius, Augustas (1935) - Mikelionis, Nerijus1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. Nf3 d5 2. e3 Nf6 3. c4 e6 43136398
ShowKarpiejus, Edvardas (1502) - Babrauskas, Darius (2019)0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 3136399
ShowValiunas, Rimantas (2064) - Ziukas, Saulius (1183)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. Nf3 d5 2. g3 c5 3. Bg2 Nc6 3136400
ShowValantiejus, Vaidotas (2048) - Vaicekauskas, Gytis (2238)½-½4079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 43136401
ShowJuknis, Paulius (2219) - Ketlerius, Arijus (1841)½-½4079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. c4 Nb6 3136402
ShowDiciunas, Valdas (1813) - Ceponis, Tadas (2106)0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 c6 2. c4 d6 3. Nc3 g6 4.3136403
ShowJankunas, Tomas (2098) - Jasiunas, Raimundas (1760)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 43136404
ShowBazilius, Augustinas (1444) - Simanaitis, Vytautas (2019)0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 43136405
ShowDrozdov, Sergej (2190) - Pluta, Paulius (1846)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c5 3136406
ShowSilkaitis, Laimis (1739) - Barsciauskas, Gintautas (1588)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf63136407
ShowScekaciov, Rostislav (1560) - Plutaite, Ausra (1388)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. Nf3 d5 2. d4 e6 3. Bf4 Nf6 3136408
ShowVizinis, Jonas (1263) - Vainauskas, Haroldas (1393)½-½4079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 43136409
ShowBertuzis, Kipras (1143) - Davidavicius, Mantas (1089)1-04079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 43136410
ShowViederis, Gediminas (1834) - Stalemekas, Ernestas (2122)½-½4079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 3136411
ShowIvanauskas, Raimundas (1769) - Kraujunas, Vladas (1765)1-0F4079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 {black did not appear} 3136412
ShowFeofanov, Boris (1671) - Ivanauskas, Darius (1519)0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. c4 Nf6 3. cxd5 Nxd3136413
ShowMankauskas, Donatas - Steponavicius, Petras (1813)0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 43136414
ShowJeriominas, Jurijus (1471) - Baltrunas, Robertas0-14079274Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 43136415