Dle tohoto výběru bylo nalezeno 36 partií.

Databáze partií Chess Results

Poznámka: Nerozlišují se velká a malá písmena. Jedno z označených polí *) musí být vyplněné.

Příjmení *) Jméno Fide-ID *) Národní ID číslo *) Turnaj *) Databázového klíče *) Kolo od Kolo do tournament end between Barva Výsledek a Maximum number of lines
Ulož jako PGN soubor
GameNasazení hráčůVýsl.dbkeyRdTurnajPGNGameID
ShowGM MOHR, Georg (2444) - IM FLUMBORT, Andras (2490)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.121955
ShowFM HEIMBERGER, Reinhard (2315) - IM BUTUNOI, Alexandru (2372)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.d4 b6 2.c4 Bb7 3.Nc3 Nf6 4.N121985
ShowFM SUPANCIC, Darko (2372) - MK TOBER, Gerhard (2298)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.Nf3 c5 2.c3 d5 3.d4 cxd4 4.c121956
ShowFM KRANZL, Peter (2265) - FM KREBS, Johann (2209)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg121986
ShowÖM PESORDA, Ivan (2242) - STADLER, Peter (2183)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.g3 Bg7 4.B121957
ShowPETROCZI, Thomas (2164) - TEUSCHLER, Hugo (2101)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg121987
ShowSHENGELIA, David (2482) - FM HELLMAYR, Alois (2324)1-01751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.e4 c5 2.b3 b6 3.Nc3 Bb7 4.g3121958
ShowFM HIERMANN, Dietmar (2270) - GM MARKUS, Robert (2555)0-11751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.e4 c5 2.Nc3 e6 3.Nf3 a6 4.d4121988
ShowMK ARWANITAKIS, Michael (2272) - TAGGATZ, Mario (2225)0-11751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.h3121959
ShowLINHART, Wolfgang (2262) - HATZL, Stefan (2208)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.Bf4 b6 4.e121989
ShowWAGNER, Stephan (2174) - TESTOR, Sebastian (2182)0-11751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.c4 c5 2.Nc3 Nf6 3.g3 e6 4.Bg121960
ShowLAUTNER, Josef (2223) - HATZL, Johannes (2078)1-01751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.d4 d5 2.Nf3 c6 3.c4 Nf6 4.Qc121990
ShowGM DERVISHI, Erald (2502) - GM PAVASOVIC, Dusko (2581)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.121961
ShowBUHMANN, Rainer (2521) - IM HORVATH, Peter (2477)1-01751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.Nf3 d5 2.d4 e6 3.c4 c5 4.cxd121973
ShowFM BENDA, Herbert (2356) - FM RAGGER, Markus (2428)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.121962
ShowIM TRATAR, Marko (2473) - MK BACHLER, Reinhard (2237)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.Nf3 f5 2.g3 b6 3.Bg2 Bb7 4.O121974
ShowSANDNER, Wolfgang (2237) - MK RESCHUN, Sascha (2256)1-01751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.e4 e6 2.d3 d5 3.Nd2 f5 4.Qe2121963
ShowEICHERT, Wolfgang (2143) - DIETMAYER-KRAEUTLER, Marco (2246)0-11751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 121975
ShowGM ZAJA, Ivan (2459) - FM STEFLITSCH, Erich (2367)1-01751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bg5 Ne4 4.121964
ShowIM VAJDA, Albert (2423) - IM BUKAL, Vladimir Jun. (2390)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Be7 4.Ng121976
ShowFM STUHLIK, Marko (2246) - ZECHNER, Gernot (2211)0-11751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.g3 d5 2.Bg2 Nf6 3.Nf3 c6 4.d121965
ShowWALDMANN, Gerald (2162) - MK ASCHENBRENNER, Robert (2242)1-0F1751102. Bundesliga Mitte 2004/2005{Gegner nicht angetreten} 1.e121977
ShowMK MITTER, Gerd (2174) - MK TOEFFERL, Heimo (2161)1-01751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.Nf3 d5 2.c4 c6 3.g3 Bf5 4.Bg121966
ShowSTERNAT, Roland (2101) - WEILHARTER, Thomas (1781)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.e3 e6 4.Bd121978
ShowGM HORVATH, Csaba (2565) - HOLZWEBER, Martin (2177)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Nf121967
ShowKIRSCHNER, Alexander (2216) - GM LAZAREV, Vladimir (2516)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg121979
ShowIM GYORKOS, Lajos (2423) - NIEDERWIESER, Peter (2186)1-01751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.Nf3 d5 2.g3 c6 3.Bg2 Bg4 4.O121968
ShowROCKENSCHAUB, Manfred (2212) - ÖM GENSER, Harald (2298)0-11751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.Nf3 d5 2.c4 e6 3.g3 dxc4 4.Q121980
ShowFM PETSCHAR, Kurt (2271) - OBERNGRUBER, Thomas (2150)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B121969
ShowMARWAN, David (2154) - FM TITZ, Heimo (2191)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Q121981
ShowIM ROGIC, Davor (2482) - GM UHLMANN, Wolfgang (2406)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 c5 4.exd121970
ShowFM SEIFERT, Volker (2329) - IM MAZI, Leon (2401)0-11751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.d4 Nf6 2.c4 d6 3.Nc3 e5 4.Nf121982
ShowIM JURKOVIC, Hrvoje (2448) - FM BAUMGARTNER, Heinz (2337)1-01751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.121971
ShowFM ROLLETSCHEK, Heinrich (2313) - FM HEBESBERGER, Thomas (2346)0-11751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.e4 c5 2.g3 e6 3.Bg2 d5 4.d3 121983
ShowSMOLE, Albert (2143) - ÖM WINIWARTER, Felix (2219)½-½1751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.121972
ShowÖM WOEBER, Friedrich (2214) - KUESS, Mario (2151)0-11751102. Bundesliga Mitte 2004/20051.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.d4 Nxd5 4121984