Dle tohoto výběru bylo nalezeno 36 partií.

Databáze partií Chess Results

Poznámka: Nerozlišují se velká a malá písmena. Jedno z označených polí *) musí být vyplněné.

Příjmení *) Jméno Fide-ID *) Národní ID číslo *) Turnaj *) Databázového klíče *) Kolo od Kolo do tournament end between Barva Výsledek a Maximum number of lines
Ulož jako PGN soubor
GameNasazení hráčůVýsl.dbkeyRdTurnajPGNGameID
ShowIM Loeffler, Stefan (2398) - GM Tischbierek, Raj (2506)0-110477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.Nf3 d5 2.c4 c6 3.e3 Nf6 4.Nc15882
ShowFM Eichler, Christoph (2302) - Kujovic, Michal (2384)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.15876
ShowFM Penz, Harald (2324) - FM Druckenthaner, Andreas (2318)0-110477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.15883
ShowSprotte, Norbert (2260) - FM Roth, Peter (2323)0-110477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.Nf3 d6 2.d4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg15877
ShowHangweyrer, Roman (2162) - FM Beck, Hartmuth (2257)0-110477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.Nf3 f5 2.c4 Nf6 3.g3 g6 4.Bg15884
ShowÖM Peterwagner, Heinz (2243) - Prager, Manfred (2087)0-110477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.N15878
ShowIM Varga, Peter (2486) - GM Boensch, Uwe (2537)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cx15885
ShowGM Stangl, Markus (2494) - GM Vogt, Lothar (2479)0-110477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.Nf3 g6 2.c4 Bg7 3.d4 Nf6 4.g15861
ShowIM Lehner, Oliver (2406) - IM Weinzettl, Ernst (2356)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.15886
ShowIM Ellers, Holger (2425) - IM Ganaus, Hannes (2360)1-010477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 c6 4.Nc15862
ShowIM Bokros, Albert (2420) - Blaas, Hansjoerg (2266)1-010477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.15887
ShowMK Sprenger, Wendelin (2140) - Weissenbeck, Manuel (2225)0-110477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.15863
ShowGM Schmittdiel, Eckhard (2491) - GM Bischoff, Klaus (2564)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.d415864
ShowGM Horvath, Csaba (2506) - IM Bromberger, Stefan (2417)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cx15858
ShowIM Duer, Arne (2365) - IM Hoelzl, Franz (2349)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.c4 e6 2.d4 Nf6 3.Nf3 d5 4.cx15865
ShowFM Steflitsch, Erich (2396) - FM Pilz, Dieter (2309)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.15859
ShowFerrari, Josef (2220) - FM Moser, Guenter (2357)0-110477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.c4 f5 2.d4 Nf6 3.g3 g6 4.Bg215866
ShowMK Genser, Harald (2265) - Gerhold, Michael (2205)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 f5 2.c4 Nf6 3.Nc3 e6 4.Nf15860
ShowIM Atlas, Valery (2477) - GM Kindermann, Stefan (2516)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 c5 4.exd15852
ShowGM Kosten, Anthony C. (2545) - IM Gustafsson, Jan (2566)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.c4 Nf6 2.g3 c5 3.Bg2 d5 4.cx15879
ShowIM Naumann, Alexander (2524) - IM Freitag, Manfred (2389)1-010477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 4.Nc15853
ShowFM Karner, Christoph (2343) - FM Novkovic, Milan (2395)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 e6 2.Nf3 Nf6 3.g3 b5 4.Bg15880
ShowIM Gaertner, Guntram (2357) - FM Watzka, Horst (2337)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bf4 Bg7 4.15854
ShowFM Singer, Richard (2281) - MK Grabher, Heinz (2227)1-010477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c6 4.e4 15881
ShowGM Dorfman, Iossif (2610) - GM Wells, Peter (2486)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.15855
ShowGM Paehtz, Thomas (2459) - GM Baburin, Alexander (2558)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c415873
ShowGM Beim, Valeri (2553) - FM Herndl, Harald (2329)1-010477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 c6 4.O15856
ShowFM Fahrner, Kurt (2364) - IM Mahdy, Khaled (2374)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.N15874
ShowMK Kleiser, Gregor (2201) - FM Frosch, Erich (2343)0-110477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 Ne7 4.15857
ShowFM Ebner, Hubert (2235) - Wallner, Alfred (2242)1-010477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e15875
ShowGM Mueller, Karsten (2507) - GM Pinter, Jozsef (2562)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.15867
ShowIM Baumegger, Siegfried (2350) - IM Polzin, Rainer (2467)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nc3 g6 3.g3 Bg7 4.Bg15870
ShowIM Schwarz, Michael (2410) - IM Wach, Markus (2388)½-½10477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.g3 c6 4.Bg15868
ShowFM Kuba, Guenter (2307) - IM Schlosser, Michael (2344)0-110477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.Be15871
ShowFM Kotz, Heinz Peter (2325) - FM Kilgus, Georg (2346)1-010477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N15869
ShowFM Postl, Anton (2322) - MK Perhinig, Robert (2229)0-110477Staatsliga A Bewerb 2002/20031.Nf3 d5 2.g3 c6 3.Bg2 Bg4 4.d15872