Dle tohoto výběru bylo nalezeno 36 partií.

Databáze partií Chess Results

Poznámka: Nerozlišují se velká a malá písmena. Jedno z označených polí *) musí být vyplněné.

Příjmení *) Jméno Fide-ID *) Národní ID číslo *) Turnaj *) Databázového klíče *) Kolo od Kolo do tournament end between Barva Výsledek a Maximum number of lines
Ulož jako PGN soubor
GameNasazení hráčůVýsl.dbkeyRdTurnajPGNGameID
ShowGM Tischbierek, Raj (2506) - GM Lutz, Christopher (2640)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 e6 3.c4 Nc6 4.Nc15770
ShowGM Rotstein, Arkadij (2544) - FM Eichler, Christoph (2302)1-010474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nf3 c6 4.Bd15749
ShowFM Beck, Hartmuth (2257) - GM Beim, Valeri (2553)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 f5 2.g3 Nf6 3.Bg2 g6 4.Nf15771
ShowGM Lau, Ralf (2506) - ÖM Peterwagner, Heinz (2243)1-010474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.g3 g6 2.Bg2 Bg7 3.e4 c5 4.f415750
ShowFM Opl, Klaus (2283) - IM Mahdy, Khaled (2374)0-110474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Bc4 c5 4.d515772
ShowMK Kleiser, Gregor (2201) - Schmidt, Georg (2250)0-110474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg15751
ShowGM Mueller, Karsten (2507) - GM Hickl, Joerg (2570)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 g6 2.d4 d6 3.Nc3 c6 4.g3 15761
ShowIM Atlas, Valery (2477) - IM Polzin, Rainer (2467)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.Be15746
ShowIM Schwarz, Michael (2410) - IM Gustafsson, Jan (2566)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 Nf6 2.Nf3 d5 3.c3 Bf5 4.B15762
ShowFM Sinowjew, Jurij (2310) - IM Schlosser, Michael (2344)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.N15747
ShowFM Kotz, Heinz Peter (2325) - FM Novkovic, Milan (2395)1-010474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N15763
ShowIM Gaertner, Guntram (2357) - MK Perhinig, Robert (2229)1-010474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cx15748
ShowGM Pinter, Jozsef (2562) - GM Dizdar, Goran (2514)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Bg15764
ShowGM Schmittdiel, Eckhard (2491) - IM Baumegger, Siegfried (2350)1-010474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.Nf3 d5 2.c4 c6 3.e3 Nf6 4.b315758
ShowIM Wach, Markus (2388) - IM Duer, Arne (2365)0-110474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 e6 3.b3 d6 4.Bb215765
ShowMK Laube, Bernhard (2267) - FM Kuba, Guenter (2307)0-110474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 d5 2.e3 Nf6 3.Bd3 Nc6 4.f15759
ShowFM Kilgus, Georg (2346) - Ferrari, Josef (2220)0-110474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 c5 4.cxd15766
ShowGerhold, Michael (2205) - FM Postl, Anton (2322)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e15760
ShowGM Rabiega, Robert (2503) - GM Vogt, Lothar (2479)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Bd7 4.15767
ShowIM Lehner, Oliver (2406) - GM Muse, Mladen (2456)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e15779
ShowIM Grosar, Aljosa (2453) - IM Ganaus, Hannes (2360)1-010474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Q15768
ShowWeissenbeck, Manuel (2225) - FM Fahrner, Kurt (2364)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.Bf4 c6 4.N15780
ShowFM Frosch, Erich (2343) - MK Boehsmueller, Raimund (2212)1-010474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 Nf6 2.Nf3 d6 3.c4 g6 4.Nc15769
ShowHinterberger, Werner (2103) - FM Ebner, Hubert (2235)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.15781
ShowGM Luther, Thomas (2575) - GM Blatny, Pavel (2475)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 b6 2.d4 Bb7 3.Bd3 Nf6 4.N15773
ShowIM Loeffler, Stefan (2398) - GM Kindermann, Stefan (2516)1-010474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.Nf3 f5 2.d3 d6 3.e4 e5 4.Nc315776
ShowIM Freitag, Manfred (2389) - FM Penz, Harald (2324)1-010474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 d5 2.c4 c5 3.cxd5 Nf6 4.N15774
ShowFM Roth, Peter (2323) - FM Karner, Christoph (2343)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Bb5 Nd4 4.15777
ShowFM Watzka, Horst (2337) - Mueller, Roland (2188)1-010474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.O15775
ShowPrager, Manfred (2087) - MK Dohr, Alexander (2161)1-010474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 Nc6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.c315778
ShowGM Bischoff, Klaus (2564) - GM Boensch, Uwe (2537)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Bg15752
ShowGM Schlosser, Philipp (2534) - GM Horvath, Csaba (2506)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c6 4.e3 15755
ShowIM Hoelzl, Franz (2349) - GM Stangl, Markus (2494)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.c4 c5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 b6 4.g15753
ShowIM Weinzettl, Ernst (2356) - FM Moser, Guenter (2357)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.15756
ShowFM Pilaj, Herwig (2333) - Blaas, Hansjoerg (2266)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.c4 e5 2.g3 Nc6 3.Nc3 f5 4.Bg15754
ShowMK Hoellrigl, Wilfried (2198) - FM Titz, Heimo (2326)½-½10474Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.15757