Dle tohoto výběru bylo nalezeno 36 partií.

Databáze partií Chess Results

Poznámka: Nerozlišují se velká a malá písmena. Jedno z označených polí *) musí být vyplněné.

Příjmení *) Jméno Fide-ID *) Národní ID číslo *) Turnaj *) Databázového klíče *) Kolo od Kolo do tournament end between Barva Výsledek a Maximum number of lines
Ulož jako PGN soubor
GameNasazení hráčůVýsl.dbkeyRdTurnajPGNGameID
ShowGM Tischbierek, Raj (2506) - GM Hickl, Joerg (2570)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.Be15698
ShowIM Atlas, Valery (2477) - FM Eichler, Christoph (2302)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 c6 4.Be15674
ShowFM Beck, Hartmuth (2257) - IM Gustafsson, Jan (2566)0-110472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 d5 2.c4 Nc6 3.cxd5 Qxd5 415699
ShowFM Sinowjew, Jurij (2310) - ÖM Peterwagner, Heinz (2243)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.15675
ShowFM Opl, Klaus (2283) - FM Novkovic, Milan (2395)0-110472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N15700
ShowIM Gaertner, Guntram (2357) - Schmidt, Georg (2250)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.Nf3 g6 2.d4 Bg7 3.c3 Nf6 4.B15676
ShowGM Lutz, Christopher (2640) - GM Dizdar, Goran (2514)1-010472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg15677
ShowGM Schmittdiel, Eckhard (2491) - GM Rotstein, Arkadij (2544)0-110472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.d415686
ShowGM Beim, Valeri (2553) - IM Duer, Arne (2365)1-010472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.c4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 g6 4.e15678
ShowFM Pilz, Dieter (2309) - GM Lau, Ralf (2506)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.h315687
ShowIM Mahdy, Khaled (2374) - MK Laube, Bernhard (2267)1-010472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 e6 4.B15679
ShowGerhold, Michael (2205) - MK Kleiser, Gregor (2201)0-110472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Nf15688
ShowGM Mueller, Karsten (2507) - IM Varga, Peter (2486)1-010472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.c4 Nf6 2.Nc3 e5 3.Nf3 Nc6 4.15689
ShowGM Vogt, Lothar (2479) - IM Polzin, Rainer (2467)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.g3 Bg7 4.B15707
ShowIM Schwarz, Michael (2410) - IM Lehner, Oliver (2406)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.g3 b6 4.Bg15690
ShowIM Ganaus, Hannes (2360) - IM Schlosser, Michael (2344)0-110472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e15708
ShowFM Kotz, Heinz Peter (2325) - IM Bokros, Albert (2420)0-110472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.d415691
ShowWeissenbeck, Manuel (2225) - MK Perhinig, Robert (2229)1-010472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc15709
ShowGM Almasi, Zoltan (2676) - GM Blatny, Pavel (2475)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 b6 2.d4 Bb7 3.Bd3 Nf6 4.N15692
ShowIM Loeffler, Stefan (2398) - IM Baumegger, Siegfried (2350)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.Nf3 Nc6 2.d4 d5 3.g3 Bf5 4.B15704
ShowIM Wach, Markus (2388) - FM Penz, Harald (2324)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 d5 2.c4 c5 3.cxd5 Nf6 4.e15693
ShowFM Roth, Peter (2323) - FM Kuba, Guenter (2307)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 c6 4.d415705
ShowFM Kilgus, Georg (2346) - Mueller, Roland (2188)1-010472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.cx15694
ShowPrager, Manfred (2087) - FM Postl, Anton (2322)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N15706
ShowGM Rabiega, Robert (2503) - GM Boensch, Uwe (2537)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Nc6 4.15695
ShowGM Schlosser, Philipp (2534) - GM Muse, Mladen (2456)1-010472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e15683
ShowIM Grosar, Aljosa (2453) - GM Stangl, Markus (2494)0-110472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 d5 4.exd515696
ShowIM Weinzettl, Ernst (2356) - FM Fahrner, Kurt (2364)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.c4 e6 4.d15684
ShowFM Frosch, Erich (2343) - Blaas, Hansjoerg (2266)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 d5 2.Nf3 e6 3.c4 c6 4.e3 15697
ShowMK Hoellrigl, Wilfried (2198) - FM Ebner, Hubert (2235)0-110472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 N15685
ShowGM Luther, Thomas (2575) - GM Bischoff, Klaus (2564)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N15701
ShowGM Horvath, Csaba (2506) - GM Kindermann, Stefan (2516)1-010472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e315680
ShowIM Freitag, Manfred (2389) - IM Hoelzl, Franz (2349)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.g315702
ShowFM Moser, Guenter (2357) - FM Karner, Christoph (2343)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.f4 d5 2.Nf3 Nf6 3.g3 c6 4.Bg15681
ShowIM Wittmann, Walter (2345) - FM Pilaj, Herwig (2333)1-010472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.e4 c5 2.Nf3 e6 3.b3 b6 4.d4 15703
ShowFM Titz, Heimo (2326) - FM Singer, Richard (2281)½-½10472Staatsliga A Bewerb 2002/20031.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Q15682