Med disse valg blev der fundet 19 partier

Parti database i Chess-Results

Bemærk:Det gør ingen forskel om du benytter store eller små bogstaver. Mindst eet af de *) markede felter skal benyttes.

Efternavn *) Fornavn Fide-ID *) National Ident-nummer *) Turnering *) Database key *) Runde fra Fundet til turneringsafslutning mellem Farve Resultat og Maximum number of lines
GameBræt parringerRes.dbkeyRdTurneringPGNGameID
ShowRodrigues, Tiago Pereira (2152) - NM Cordeiro Da Silva, Felipe (1831)½-½45652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf63257501
ShowDa Silva, Daniel Pereira (1774) - Fajardo Freire, Joao Alfredo Cas (2104)0-145652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 43257502
ShowCosta, Flavio Luis Cesar (2092) - Jenidarchiche, Douglas Rodrigo (1754)½-½45652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd43257503
ShowHaraguchi, Diego Sashaki (1634) - NM Carvalho Jr, Celestino (1954)0-145652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 3257504
ShowNM Deus Filho, Joaquim De (1937) - Potasso Junior, Alvaro (1595)½-½45652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. e4 e6 2. d3 d5 3. Nd2 c5 4.3257505
ShowBorger, Daniel (1582) - De Paula, Luan Araujo (1888)1-045652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd53257506
ShowCavalcanti, Jose Maria (1880) - Borger, David Lupovici (1543)0-145652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 43257507
ShowMendonca, Felipe Calvejani (1770) - Vieira, Jose Renato Braga S. (1852)0-145652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 3257508
ShowSeccafim, Caic Dos Santos (1833) - Guedes, Leonardo Alves (1519)1-045652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd43257509
ShowMarino, Felipe Gabriel (1657) - Ramos, Erick Alexandre Moreira (1828)1-045652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 g6 3257510
ShowHernandez, Monica Maigut (1156) - Crozariol, Luiz Eduardo Andraus (1659)0-145652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. c4 c5 2. Nc3 Nf6 3. d3 d5 43257511
ShowClaro, Rafael Cabral (1057) - Haraguchi, Matheus Sashaki (1555)0-145652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 3257512
ShowDe Oliveira, John Richard Aparecido (1453) - Vaz, Osvaldo Jose (1847)0-145652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. c4 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 3257513
ShowValio, Julio Gentil Marques (1816) - Ataide, Gerson Britto (1431)0-145652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc33257514
ShowRodolpho Filho, Joao (1419) - Espirito Santo, Jean Carlo (1800)½-½45652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 3257515
ShowClaro, Yasmin Cabral (1800) - Hassen Sa, Jamile (1384)0-145652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. Nf3 Bg73257516
ShowDe Mendonca, Jose Moacyr (1360) - Cassettari, Lucas Alisson (1800)0-145652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 3257517
ShowAtaide, Igor Silva (1276) - Fernandes, Beatriz (1760)½-½45652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 43257518
ShowHacker, Lucas Wey - Salles, Henrique (1167)1-045652722º IRT Império do Xadrez de Jacarei U2200 STD - R$1.500,00 em prêmios !!!1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 g6 43257519