Med disse valg blev der fundet 34 partier

Parti database i Chess-Results

Bemærk:Det gør ingen forskel om du benytter store eller små bogstaver. Mindst eet af de *) markede felter skal benyttes.

Efternavn *) Fornavn Fide-ID *) National Ident-nummer *) Turnering *) Database key *) Runde fra Fundet til turneringsafslutning mellem Farve Resultat og Maximum number of lines
GameBræt parringerRes.dbkeyRdTurneringPGNGameID
ShowFM Garcia Blanco, Omar (2304) - FM Uzcategui Rodriguez, Alejandro (2229)½-½4353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 e6 2. d4 d5 3. Bd3 dxe4 3253442
ShowAmador Garcia, Ismael (2157) - Ramirez Medina, Victor (2246)½-½4353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 3253443
ShowCruz Pino, Adrian (2097) - Manchon Santana, Alberto (2002)0-14353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 3253444
ShowPujales Llanos, Jose Manuel (1855) - Cruz Ramirez, Nauzet (2089)0-14353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. Nf3 Nf6 2. c4 c5 3. g3 b6 43253445
ShowRobaina Bordon, Hector (1792) - Hernandez Leon, Sergio (2093)0-14353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bf4 c5 3253446
ShowRamos Aguilar, Jose Manuel (2089) - Ruiz Romero, Pedro (1770)1-04353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. Nf3 d5 2. b3 Nf6 3. Bb2 c5 3253447
ShowDominguez Gutierrez, Juan C. (1566) - Kramer, Kurt Melik (2026)0-14353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q3253448
ShowCM Sanchez Quintero, Raul (1961) - GM Pap, Misa (2475)1-04353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 b5 43253449
ShowGalvan Sarmiento, Jose Luis (1954) - Perez Bolanos, David (1900)0-14353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. d4 Nf6 2. Bf4 e6 3. e3 d5 43253450
ShowPerez Bolanos, Joel (1892) - Almeida Sanchez, Ciriaco (1902)1-04353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 3253451
ShowMonzon Aleman, Ayoze (1684) - Macias Reyes, Jose Luis (1527)1-04353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 c5 2. Nf3 d6 3. h3 Nf6 43253452
ShowIM Brito Garcia, Alfredo (2313) - Perez Perez, Gabriel (2114)1-04353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. d4 Nf6 2. g3 c6 3. Nf3 d5 43253453
ShowGuillermo Gonzalez, Alvaro (2023) - Molina Rodriguez, Borja (2152)½-½4353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd43253454
ShowRodriguez Melian, Jose Luis (2067) - Rodriguez Redondo, Ethan (1958)½-½4353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4.3253455
ShowRodriguez Redondo, Adhara (1933) - Diaz Suarez, Cayetano (1868)1-04353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 43253456
ShowFM Sarmiento Afonso, Santiago (2095) - IM Garcia Padron, Jose (2390)0-14353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd53253457
ShowCamino Carrio, Nicanor (1971) - Salazar De La Cruz, Jose Maria (2104)0-14353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 e6 3253458
ShowGuerra Arrocha, Daniel (2100) - Parsons, Alan (1746)1-04353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd3253459
ShowGarcia Piqueras, Rufino (1608) - Andonegui Echeburua, Jose Luis (1646)1-04353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 c5 2. Nc3 d6 3. g3 e6 4.3253460
ShowSanchez Ramirez, Gustavo (1616) - Gonzalez Nocedo, Jaime (1561)1-04353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. c4 Nf6 2. d4 d5 3. Nc3 e6 43253461
ShowSantana Chacopino, Carlos (1420) - Santos Falcon, Jose (1556)0-14353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. d4 Nf6 2. Bf4 e6 3. Nf3 d5 3253462
ShowSanchez Arencibia, Heriberto (1338) - Rodriguez Brito, Guillermo A. (1370)0-14353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. d4 c5 2. d5 d6 3. c4 g6 4. 3253463
ShowLeon Rodriguez, Orlando (2211) - Donate Villalba, Juan Francisco (2036)1-04353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc53253464
ShowDe Leon Navarro, Claudio (1843) - Jerez Lopez, Juan Ramon (1879)½-½4353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc53253465
ShowSantana Benitez, Romen (1702) - Suarez Ramirez, Jonay (1809)0-14353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.3253466
ShowSanchez Gonzalez, Jesus German (1655) - Alhambra Zarco, Raul (1554)0-14353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. d4 e6 2. c4 f5 3. Nf3 Nf6 43253467
ShowPaz Mendez, German Christopher (1906) - Ros Octavio De Toledo, Eduardo (2057)½-½4353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 c5 2. g3 d5 3. Bg2 dxe4 3253468
ShowBatista Yanez, Jair (2004) - Marin Dorta, Alejandro (1697)½-½4353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bc4 Nf6 3253469
ShowPerez Garcia, Jimena (1663) - Rodriguez Rodriguez, Hector (1796)½-½4353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 3253470
ShowDiaz Martin, Cristina (1646) - De La Rosa Baez, Carlos (1521)½-½4353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 43253471
ShowCarballo Rodriguez, Adonai (1542) - Gonzalez Cruz, Andres (1814)1-04353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 43253472
ShowSegura Perez, Ivan (1804) - Sanchez Hernandez, Jorge Vicente (1383)1-04353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd43253473
ShowAFM Martin Manzanares, Jonathan (1273) - Santiago Humara, Eduardo (1741)1-04353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 3253474
ShowColago Rodriguez, Moises (1491) - Diaz Martin, Jesus (1166)1-04353592Campeonato de Canarias por Equipos 20191. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d3 e6 43253475