Med disse valg blev der fundet 20 partier

Parti database i Chess-Results

Bemærk:Det gør ingen forskel om du benytter store eller små bogstaver. Mindst eet af de *) markede felter skal benyttes.

Efternavn *) Fornavn Fide-ID *) National Ident-nummer *) Turnering *) Database key *) Runde fra Fundet til turneringsafslutning mellem Farve Resultat og Maximum number of lines
GameBræt parringerRes.dbkeyRdTurneringPGNGameID
ShowIM Brito Garcia, Alfredo (2311) - Fernandez De La Hoz A., Carlos (1755)1-04183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 3191538
ShowJablanovic, Sasa (1740) - Hidalgo Santana, Fernando (2116)½-½4183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 43191539
ShowRodriguez Melian, Jose Luis (2095) - Vega Ortega, Francisco Andres (1627)1-04183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. d4 d5 2. Nf3 e6 3. g3 Nf6 43191540
ShowMelo Cardenes, Miguel Angel (1269) - Perez Guerra, Raul (2093)0-14183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 g6 3191541
ShowFM Garcia Blanco, Omar (2330) - IM Ortega Hermida, Daniel (2330)½-½4183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Bc4 Nc63191542
ShowCubas Cabrera, Angel Luis (2083) - Ramirez Medina, Victor (2230)1-04183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 b5 43191543
ShowCruz Pino, Adrian (2133) - Mayor Gonzalez, Julio (1958)½-½4183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. e4 d5 43191544
ShowMonzon Aleman, Ayoze (1684) - Cruz Ramirez, Nauzet (2089)0-14183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Nc3 a6 43191545
ShowGM Barlov, Dragan (2404) - Ortega Hernandez, Carmelo (1883)1-04183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. c4 b6 2. Nc3 e6 3. a3 Bb7 43191546
ShowRuiz Romero, Manuel (1824) - Diaz Suarez, Hugo (2043)0-14183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. e4 c6 2. Nc3 d5 3. exd5 cxd3191547
ShowLopez Colon, Francisco (1921) - Ruiz Romero, Pedro (1796)1-04183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 43191548
ShowPerez Brito, Avelino (1739) - Kleine, Peter (1581)0-14183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. c4 c5 2. Nf3 d6 3. Nc3 e5 43191549
ShowSosa Suarez, Carla Cristina (1981) - FM Uzcategui Rodriguez, Alejandro (2229)1-04183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc53191550
ShowManchon Santana, Alberto (2039) - CM Sanchez Quintero, Raul (1961)1-04183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 43191551
ShowPerez Bolanos, Joel (1842) - Amador Garcia, Ismael (2032)½-½4183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 3191552
ShowNavarro Cabrera, Agustin (1854) - Perez Bolanos, David (1832)½-½4183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd43191553
ShowRojas Mirabal, Pedro (2068) - AGM Marrero Cardenes, Agustin (2082)½-½4183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 3191554
ShowAIM Marrero Lopez, Agustin (1797) - Camino Carrio, Nicanor (1921)0-14183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4.3191555
ShowGonzalez Rodriguez, Jose Fco. (1906) - Rano Carrera, Adrian½-½4183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. c4 e5 2. Nc3 d6 3. g3 Nf6 43191556
ShowCordero Higbee, Dannny Alexander - Parsons, Alan (1768)0-14183657Liga por Equipos Categoría Preferente 20191. e4 d5 2. Nf3 dxe4 3. Ne5 Nf3191557