Med disse valg blev der fundet 10 partier

Parti database i Chess-Results

Bemærk:Det gør ingen forskel om du benytter store eller små bogstaver. Mindst eet af de *) markede felter skal benyttes.

Efternavn *) Fornavn Fide-ID *) National Ident-nummer *) Turnering *) Database key *) Runde fra Fundet til turneringsafslutning mellem Farve Resultat og Maximum number of lines
GameBræt parringerRes.dbkeyRdTurneringPGNGameID
ShowGM Flores, Diego (2596) - FM Romero Barreto, Jaime Jose (2337)1-0415226550° Abierto Internacional de Mar del Plata - 13 al 20 de Abril de 2019 - 1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg73112581
ShowCirianni, Alejandro (1975) - GM Hungaski, Robert (2505)0-1415226550° Abierto Internacional de Mar del Plata - 13 al 20 de Abril de 2019 - 1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc63112582
ShowGM Alonso, Salvador (2497) - IM Benedetti, Julio (2281)1-0415226550° Abierto Internacional de Mar del Plata - 13 al 20 de Abril de 2019 - 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 e6 3112583
ShowIM Contin, Daniel (2236) - IM Liascovich, Lucas (2457)1-0415226550° Abierto Internacional de Mar del Plata - 13 al 20 de Abril de 2019 - 1. c4 e5 2. e3 Nf6 3. d4 exd4 3112584
ShowPerez, Andres Eloy (2182) - IM Pierrot, Facundo (2383)0-1415226550° Abierto Internacional de Mar del Plata - 13 al 20 de Abril de 2019 - 1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 c6 43112585
ShowFM Menna Barreto, Felipe Kubiaki (2378) - FM Lapicki, Raul (2224)1-0415226550° Abierto Internacional de Mar del Plata - 13 al 20 de Abril de 2019 - 1. e4 e5 2. Bc4 Nc6 3. Nf3 Bc53112586
ShowIM Gomez Baillo, Jorge H. (2376) - Rodriguez, Luis Jose Lucio (2117)1-0415226550° Abierto Internacional de Mar del Plata - 13 al 20 de Abril de 2019 - 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc53112587
ShowFM Sanhueza, Cristian (2309) - Cirulli, Diego (2105)1-0415226550° Abierto Internacional de Mar del Plata - 13 al 20 de Abril de 2019 - 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Be7 43112588
ShowPacho, Jano (2015) - Miranda, Rafael (2295)1-0415226550° Abierto Internacional de Mar del Plata - 13 al 20 de Abril de 2019 - 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 3112589
ShowGM Slipak, Sergio (2427) - Estanguet, Franco (2153)½-½415226550° Abierto Internacional de Mar del Plata - 13 al 20 de Abril de 2019 - 1. d4 g6 2. c3 Bg7 3. Bg5 d6 43112590