Med disse valg blev der fundet 50 partier

Parti database i Chess-Results

Bemærk:Det gør ingen forskel om du benytter store eller små bogstaver. Mindst eet af de *) markede felter skal benyttes.

Efternavn *) Fornavn Fide-ID *) National Ident-nummer *) Turnering *) Database key *) Runde fra Fundet til turneringsafslutning mellem Farve Resultat og Maximum number of lines
GameBræt parringerRes.dbkeyRdTurneringPGNGameID
ShowGM Malisauskas, Vidmantas (2451) - Eigminas, Kipras (2034)½-½4079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. Nf3 cxd43136216
ShowSalna, Aleksandras (1955) - IM Kazakovskiy, Valeriy (2456)0-14079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. Bf4 e6 3. e3 b6 43136217
ShowIM Vaznonis, Vytautas (2388) - Paulauskas, Andrius (1867)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 43136218
ShowVardanyan, Aras (1884) - Juksta, Karolis (2285)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 e6 2. c4 d5 3. Nc3 Nf6 43136219
ShowBoyajyan, David (1890) - Pilipuitis, Mantas (1825)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 43136220
ShowIvanauskas, Raimundas (1769) - FM Tvarijonas, Tomas (2248)0-14079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 cxd4 3136221
ShowSteponavicius, Stasys (2194) - Valiunas, Eimutis (1729)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 43136222
ShowUoka, Virginijus (1255) - Bieliauskas, Marius (2183)0-14079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 3136223
ShowStremavicius, Pijus (2082) - Baltrunas, Robertas1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 43136224
ShowMarciulionis, Robertas - Tamosiunas, Tomas (1994)0-14079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. Nf3 e5 3136225
ShowFM Klabis, Rokas (2333) - Beliajev, Leonid (1733)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. d4 dxe4 3136226
ShowBarsciauskas, Gintautas (1588) - Narmontas, Tauras (2244)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. Nf3 Nf6 2. g3 d6 3. d4 c5 43136227
ShowMuningis, Paulius (2146) - Scekaciov, Rostislav (1560)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 43136228
ShowVainauskas, Haroldas (1393) - Povilaitis, Tomas (1993)0-14079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. e3 Bg7 3136229
ShowAdomaitis, Edgaras (1889) - Luksas, Jonas (1525)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 43136230
ShowButvilas, Aistis (2036) - IM Sakalauskas, Vaidas (2346)½-½4079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 g6 2. Nf3 Bg7 3. e4 d6 43136231
ShowFM Vedrickas, Tautvydas (2390) - Gucaga, Augustas (2061)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 3136232
ShowLazaravicius, Aras Jonas (1874) - Brazdzionis, Andrius (2311)0-14079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 43136233
ShowSetkauskas, Vaidas (2183) - Aleknavicius, Andrius (1676)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 Nbd73136234
ShowMaciulaityte, Barbora (1707) - Velioniskis, Robertas (1935)0-14079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q3136235
ShowFM Chocenka, Dmitrijus (2287) - Bagdzius, Gintautas (1970)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 3136236
ShowViederis, Gediminas (1834) - FM Limontas, Martynas (2283)0-14079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 c5 43136237
ShowMickevicius, Juras (2273) - Kraujunas, Vladas (1765)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 43136238
ShowFeofanov, Boris (1671) - FM Zickus, Simonas (2330)0-14079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 e5 43136239
ShowFM Viskelis, Darius (2242) - Jeriominas, Jurijus (1471)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 Nf6 3136240
ShowGrybas, Gintaras (1988) - Zukauskas, Arnas Povilas (2108)½-½4079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 3136241
ShowVaskevicius, Augustas (1935) - Novikovas, Anatolijus (1792)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. Nf3 d5 2. e3 c5 3. d4 cxd4 3136242
ShowAIM Slusnys, Evaldas (1849) - FM Martinkus, Rolandas (2185)0-14079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd43136243
ShowBabrauskas, Darius (2019) - Kuvsinov, Anatolij (1768)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 3136244
ShowPakalniskis, Romas (1604) - Dadurka, Povilas (1433)½-½4079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 3136245
ShowJuknis, Paulius (2219) - Indriunas, Matas (1925)½-½4079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 cxd4 3136246
ShowMaziukas, Kasparas (1951) - Vanagas, Tadas (2157)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 43136247
ShowIM Kaunas, Kestutis (2156) - Likatavicius, Rapolas (1720)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 43136248
ShowZilakauskis, Steponas (1684) - Ceponis, Tadas (2106)0-14079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 c5 2. dxc5 e6 3. c4 Bxc53136249
ShowJankunas, Tomas (2098) - Dailidenas, Justas (1600)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 43136250
ShowRidzvanavicius, Jonas (2048) - Valantiejus, Vaidotas (2048)½-½4079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. c4 c5 4.3136251
ShowRuksenas, Romas (2004) - Petraitis, Gintautas (1750)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. c4 e5 2. e3 Nf6 3. a3 d5 4.3136252
ShowVasiliauskas, Domas (1739) - Shalabayev, Syrym (1775)½-½4079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nf3 Nc6 3136253
ShowJasiunas, Raimundas (1760) - Zebelis, Rimantas (1726)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nf3 d6 43136254
ShowRauduve, Algirdas (1643) - Bazilius, Augustinas (1444)½-½4079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4.3136255
ShowZilinskas, Vaidotas (2016) - Jablokov, Dmitrij (1851)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d3 d5 2. c3 e5 3. h3 Bd6 4.3136256
ShowPluta, Paulius (1846) - Tamosaitis, Rimas (2090)0-14079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 c6 43136257
ShowNarmontas, Raimondas (2019) - Mickus, Benas (1807)1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 e6 2. d3 c5 3. Nd2 g6 4.3136258
ShowVaiciunas, Giedrius (1317) - Bagvilas, Lukas (1881)0-14079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q3136259
ShowSarauskas, Andrius (1747) - Vizinis, Jonas (1263)½-½4079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 Bf53136260
ShowMockus, Dziugas (1702) - Sumskis, Rimvydas (2004)0-14079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. f4 d5 2. Nf3 Bg4 3. e3 Nf6 3136261
ShowKalinauskas, Rolandas (1952) - Labanauskas, Dovydas (1520)0-14079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 3136262
ShowVilkys, Benediktas (1478) - Zygmanta, Eugenijus (1877)0-14079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 Nf6 2. Bf4 c5 3. e3 Qb6 3136263
ShowLileikis, Antanas (1950) - Liandzbergas, Mykolas (1442)½-½4079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. d4 e6 2. e4 d5 3. Bd3 Ne7 43136264
ShowNorkeliunas, Matas (1359) - Bubnys, Marius1-04079271Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas)1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 43136265