Med disse valg blev der fundet 26 partier

Parti database i Chess-Results

Bemærk:Det gør ingen forskel om du benytter store eller små bogstaver. Mindst eet af de *) markede felter skal benyttes.

Efternavn *) Fornavn Fide-ID *) National Ident-nummer *) Turnering *) Database key *) Runde fra Fundet til turneringsafslutning mellem Farve Resultat og Maximum number of lines
GameBræt parringerRes.dbkeyRdTurneringPGNGameID
ShowIM Garcia Padron, Jose (2414) - FM Garcia Blanco, Omar (2252)1-03332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 g6 2609546
ShowNatalicchio Escalante, Nicolas (2182) - CM Sanchez Quintero, Raul (2008)0-13332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. Nf3 f5 2. c4 Nf6 3. g3 g6 42609547
ShowRodriguez Melian, Jose Luis (2079) - CM Bozinovic, Boban (1990)½-½3332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.2609548
ShowDonate Villalba, Juan Francisco (1813) - Medina Martin, Alberto (2015)½-½3332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. e4 e6 2. d4 d5 3. Bd3 c5 4.2609549
ShowCruz Pino, Adrian (2148) - Sanchez Montesdeoca, Isaac (1759)1-03332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. e3 d5 42609550
ShowMartinez Molina, Jose Juan (1739) - Iturbide Arnedo, Oscar (2126)0-13332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd42609551
ShowSanabria Taskila, Jenny Maria (1683) - FM Menvielle Laccourreye, Augusto (2121)0-13332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 2609552
ShowSosa Suarez, Carla Cristina (2011) - Perez Bolanos, Joel (1683)1-03332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 42609553
ShowCamino Carrio, Nicanor (1997) - Perez Bolanos, David (1681)1-03332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d62609554
ShowRamirez Maillo, Cristian (1913) - Jablanovic, Sasa (1647)1-03332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. e4 b6 2. d4 Bb7 3. Nc3 e6 42609555
ShowMelian Guerra, Gabriel - Galvan Sarmiento, Jose Luis (1869)0-13332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 2609556
ShowAmador Garcia, Ismael (1934) - Moreno Diepa, Diego (1335)1-03332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 42609557
ShowDamaso Tacoronte, Carolina (1746) - Ramirez Maillo, Juan Adonay (1931)0-13332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. e4 c5 2. d3 Nc6 3. g3 g6 4.2609558
ShowPerez Guerra, Raul (1829) - Segura Marsa, Andres (1495)1-03332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. e4 c5 2. Nc3 d6 3. g3 Nf6 42609559
ShowGonzalez Santamaria, Pablo (1388) - Ramos Santana, Marcelino (1910)0-13332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. c4 Nf6 2. d4 c5 3. d5 b5 4.2609560
ShowCostache, Bogdan Alexandru (1816) - Monteiro Rodrigues, Carlos (1368)1-03332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. d3 Be7 2609561
ShowGarcia Cruz, Jose Manuel (1359) - Rivero Pena, Gara Del Pino (1644)½-½3332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4.2609562
ShowMartin Rodriguez, Francisco (1259) - Kleine, Peter (1601)0-13332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. d4 c5 2. Nf3 cxd4 3. Nxd4 N2609563
ShowGimenez Aldecocea, Jorge (1315) - Chaparro Grande, Fernando (1563)0-13332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. d4 Nf6 2. Bf4 e6 3. Nf3 c5 2609564
ShowDiaz Mendoza, Eladio (1549) - Gonzalez Nocedo, Jaime½-½3332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. f4 d6 2. Nf3 Nf6 3. d4 g6 42609565
ShowNuez Vostokov, Maria (1481) - Almeida Cubas, Mirella (1255)½-½3332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 2609566
ShowOjeda Ramos, Ezequiel - Rodriguez Medina, Jose Chedey (1434)0-13332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. e4 c5 2. Nc3 d6 3. Nf3 Nc6 2609567
ShowGarcia Caballero, Dario - Diaz Medina, Angelo (1389)0-13332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf62609568
ShowParsons, Alan - Macias Reyes, Jose Luis (1553)1-03332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bg5 Ne42609569
ShowDiaz Hernandez, Juan Jose (1018) - Jablanovic, Milos (1347)0-13332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. Nc3 d5 2609570
ShowCamara Bordon, Luis Marcos - Roque Hernandez, Francisco (1285)0-13332074Trofeo Cabildo de Gran Canaria 20181. d4 Nf6 2. Nf3 b6 3. Bf4 Bb72609571