Avec cette sélection 83 parties ont été trouvées.

Base de données de parties de Chess Results

Remarque: Les lettres en majuscule et en minuscule ne provoquent pas de différence. Chaque champ marqué par un (*) doit être renseigné.

Nom de famille *) Prénom ID FIDE *) N° d'identification national *) Tournoi *) Clef de la base de données *) À partir de la ronde à la ronde fin du tournoi entre Couleur Résultat et Nombre maximum de lignes
GameAppariementsRes.BDcléRdTournoiPGNGameID
ShowIM Perdomo, Leandro (2478) - GM Granda Zuniga, Julio E (2631)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 2802703
ShowGM Cubas, Jose Fernando (2489) - IM Di Berardino, Diego Rafael (2528)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2802704
ShowIM Umetsubo, Cesar Hidemitsu (2404) - GM Santiago, Yago De Moura (2460)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 e6 2802705
ShowGM Sunye Neto, Jaime (2488) - GM Rodriguez Vila, Andres (2487)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 42802706
ShowGM Matsuura, Everaldo (2497) - IM Stamenkovic, Dragan (2383)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 42802707
ShowFM Rodrigues, Edgar (2301) - GM Supi, Luis Paulo (2565)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2802708
ShowIM Quintiliano Pinto, Renato R. (2436) - FM Cadilhac, Igor Tokuichi Kikuchi (2289)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. c4 e6 2. Nc3 d5 3. d4 Nf6 42802709
ShowIM Carneiro, Vitor Roberto Castro (2429) - FM Cruz, William Ferreira Da (2251)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bg5 Bg72802710
ShowFM Aranha Filho, Alvaro Z. (2284) - GM Garcia Palermo, Carlos (2390)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 2802711
ShowIM Tsuboi, Edson Kenji (2232) - FM Languidey, Simon Alejandro (2381)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 42802712
ShowFM Brito, Luismar (2356) - Oliveira, Jonathan De (2188)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nc3 d5 2. e4 e6 3. Nf3 Nf6 2802713
ShowAcosta, Pablo Alejandro (1942) - FM Almiron, Antonio (2351)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd42802714
ShowFM Dos Santos Junior, Haroldo Cunha (2077) - IM Rodi, Luis Ernesto (2308)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bf4 e6 2802715
ShowTrevisan, Rodrigo (2124) - NM de Borba, Guilherme (2291)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc62802716
ShowFM Fernandes Jr., Jose Costa (2274) - Luz, Arthur Nader (2140)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd42802717
ShowLabussiere, Victor (2087) - FM Matsuura, Frederico (2244)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c6 4.2802718
ShowIM Malbran, Guillermo (2215) - Aguero Centurio, Abel Alejandro (2064)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. b3 d6 4.2802719
ShowAlmeida Junior, Alvaro Alves De (2024) - Starke, Bruno Orlando (2191)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2802720
ShowFM Delgado, Lidio Dias (2188) - Mariani, Daniel Brandao (2042)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d62802721
ShowJabbar, Toyfeeq (2182) - Mota, Romulo Rodrigues (1960)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 e6 2. c4 d5 3. Nc3 Nf6 42802722
ShowSerafim Junior, Arnor (1813) - IM Trois, Francisco R.T. (2175)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nf3 g6 2. g3 Bg7 3. Bg2 e5 2802723
ShowWIM Ichimura G. Barbosa, Larissa Y. (1947) - FM Martins, Carlos (2258)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd42802724
ShowFM Gauche, Charles (2248) - CM Correa, Jose Augusto (1951)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 cxd4 2802725
ShowNM Dias, Anderson Tatsch (2200) - Guimaraes, Artemis Pamela (1932)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 42802726
ShowSouza, Gustavo Horokoski De (1944) - Osipi, Jair (2186)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 42802727
ShowNM Filgueiras, Nathan Felipe (2140) - Branchini, Fernando Luis Sakamoto (1930)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 2802728
ShowCarstens Dobuchak, Thiago (2136) - CM Zimmermann, Kleber Renato P. (1908)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2802729
ShowNM Calcado, Acyr Rogerio (2090) - Piccoli, Lucas Fonseca (1912)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 2802730
ShowMoro, Antonio Renato Pereira (1902) - Blanco, Marcos (2068)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. Bf4 e6 3. e3 b6 42802731
ShowMoreira, Ronaldo Alonso (2067) - Vieira, Jose Renato Braga S. (1887)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 42802732
ShowSilva, Janderson Rossi Da (1879) - Okamura, Milton Kasuo (2067)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2802733
ShowRaimundo, Airton Carlos Nunes (2057) - Staron, Douglas Rentz (1859)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 42802734
ShowViaro Baccarin, Natalia (1848) - Barreiros Da Silva, Denison Klein (2017)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2802735
ShowCanalli, Juliano Jose (1986) - Santos, Dwlyan Da Silva (1857)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2802736
ShowCM Predebon, Eduardo Angonesi (1833) - Mendes, Joao Paulo (1978)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Ne2 d6 3. Nbc3 g6 2802737
ShowBassani, Jaison Jose (1974) - Goncalves, Mateus (1486)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. d4 cxd4 2802738
ShowCM Boabaid, Jorge Alberto Duardes (1819) - Das Chagas, David Ferreira (1958)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2802739
ShowCaetano, Ryan Wesley Da Costa (1955) - Boutin Neto, Mauro Albano (1373)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 42802740
ShowDavanso, Joao Pedro (1624) - Bracht, Rainer (1926)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 d5 42802741
ShowFerrero, Carlos E. (1925) - Bernardes, Roberto Carlos Strutt (1626)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd72802742
ShowMileski, Lucas De Souza (1777) - Lage, Pedro Ferreira (1921)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 c6 42802743
ShowMoyses Sobrinho, Elias (1914) - Barreto, Marcelo Ferreira (1614)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 2802744
ShowSilva, Kaua Marques (1910) - De Bem, Lais Colin (1552)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2802745
ShowDa Silva, Anderson Lemes (1699) - Kruger, Israel (1902)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 f5 2. Nf3 Nf6 3. Bg5 e6 2802746
ShowCordioli, Jairo Ribeiro (1858) - Koinski, Carlos Cesar (1424)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 42802747
ShowBail, Ellen Larissa (1834) - Kim, Thiago (1421)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nf3 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 d5 2802748
ShowSalvadego, Matheus Henrique De O (1817) - Junior, Hercilio Ermel1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. c4 Nf6 3. cxd5 Nxd2802749
ShowDos Anjos, Diovana Ferreira (1670) - Da Silva, Joao Carlos Orguim (1805)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. b4 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Nf6 42802750
ShowSato, Leticia Miho (1595) - Pereira, Armando Scharlau (1743)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. e3 c5 42802751
ShowHabitzreiter, Cristiane (1815) - Szuba, Joao Gabriel Muniz (1531)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. b3 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Nf6 42802752
ShowLunelli, Neuri Antonio (1786) - Nunes, Guilherme Sacardo Telles (1543)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 2802753
ShowLahoz, Cassiano (1757) - Rodrigues Mota, Romulo Cardoso S (1470)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. g3 Nf6 42802754
ShowDias, Juliane De Oliveira (1756) - Monteiro, Daniel Zotelli (1467)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 42802755
ShowAGM Lara, Diego Costa (1726) - Rosa, Gabriel Redon (1461)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 42802756
ShowDurante, Taina (1717) - Rosa, Jefferson Luiz (1460)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd52802757
ShowAbilhoa, Gustavo Auer (1705) - Ribeiro, Erica De Jesus (1448)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 Bb4+2802758
ShowSirahata Hasegava, Flavia (1514) - Francisco, Elton Paulo (1699)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 2802759
ShowVicenzi, Liziane Nathalia (1506) - Rosa, Luiz Felipe Lopes (1679)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 2802760
ShowSchnepper, Amanda Piveta (1671) - Ribeiro, Gilnei Guedes (1426)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nf3 c5 2. c4 e6 3. e3 Nf6 42802761
ShowSalvadego, Erika Giovana De O. (1444) - Leszczynski, Taynara (1662)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 c5 2. d5 Nf6 3. c4 d6 4.2802762
ShowBartmeyer, Maria Veronica (1581) - Lanznaster, Rafael (1424)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 42802763
ShowEspindola, Carlos Marcelo (1375) - Colaco, Willian Wagner Soares (1567)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 Bg42802764
ShowBuiar, Maria Eduarda Beraldo (1273) - Dos Santos, Marcos Paulo (1563)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. Bf4 e6 3. Nf3 Be72802765
ShowBorges, Leonardo Hisao Herai (1655) - Mascarello, Lucas Landoski (1260)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 h6 2802766
ShowBueno, Adriano Jose Ferreira (1420) - Jesus Filho, Jose Carlos (1772)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 g6 2. e4 Bg7 3. Nf3 d6 42802767
ShowDa Silva, Matheus Lopes (1620) - Silva, Richard Santana (1368)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 e6 2802768
ShowDe Oliveira, Wythor Rogerio (1291) - Gomes, Guilherme Rodrigues (1595)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 42802769
ShowDe Souza, Elana Silva (1550) - Freitas, Robson Silva0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd42802770
ShowMichels, Luciano Rhinow - Stroher, Victor Augusto (1498)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. c4 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 2802771
ShowBartmeyer, Jose Francisco (1200) - Flores, Clarice Soares Leite (1428)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bf4 b6 2802772
ShowScardini, Leonardo (1309) - Dutra, Liliam Guedes (1518)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 42802773
ShowDe Souza, Joao Arthur Solak (1178) - Da Silva, Jackson Bueno (1451)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e5 2. Bc4 Bc5 3. Nf3 Nc62802774
ShowCarvalho, Isis (1403) - Do Nascimento, Joao Augusto1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 e6 2802775
ShowDe Ramos, Mitzi Vedan (1135) - Dos Santos, Gabriel Martins (1382)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nx2802776
ShowFerreira, Julia Cristine (1378) - Godoy, Maria Eduarda Nascimento1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Bc4 Nxe2802777
ShowSlobodjan, Lorenza Ribeiro - Felix, Jhulia Vitoria (1362)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bg5 e6 2802778
ShowFontes, Joao Marques (1358) - Rosa, Miguel Redon1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e5 2. Bc4 d6 3. Nc3 Bd7 2802779
ShowPimenta, Mauri Moriggi - Ferraz, Dimitri Vinicius Da Silva (1341)½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e5 2802780
ShowXavier, Kayo Henrique Campos (1251) - Teixeira, Karoline Campos½-½3549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nc62802781
ShowFerreira Da Luz, Carlos Daniel Ol - Blau, Vitoria Caroline (1363)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bc4 Nc6 2802782
ShowPontes, Andressa (1207) - Blau, Emily Camile (1251)0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. Bc4 Nf6 2802783
ShowLanznaster, Joao Vitor (1185) - Lobo, Marcus Vinicius (1384)1-03549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf62802784
ShowFanckin, Murilo - De Miranda, Marilene Silva0-13549938Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 e6 2. Bf4 Bb4+ 3. c3 Ba52802785