Avec cette sélection 75 parties ont été trouvées.

Base de données de parties de Chess Results

Remarque: Les lettres en majuscule et en minuscule ne provoquent pas de différence. Chaque champ marqué par un (*) doit être renseigné.

Nom de famille *) Prénom ID FIDE *) N° d'identification national *) Tournoi *) Clef de la base de données *) À partir de la ronde à la ronde fin du tournoi entre Couleur Résultat et Nombre maximum de lignes
GameAppariementsRes.BDcléRdTournoiPGNGameID
ShowNM Filgueiras, Nathan Felipe (2140) - GM Granda Zuniga, Julio E (2631)½-½3549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 42775212
ShowGM Supi, Luis Paulo (2565) - Luz, Arthur Nader (2140)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. c4 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 2775213
ShowCarstens Dobuchak, Thiago (2136) - IM Di Berardino, Diego Rafael (2528)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 2775214
ShowGM Matsuura, Everaldo (2497) - Trevisan, Rodrigo (2124)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. c4 c5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 d5 2775215
ShowNM Calcado, Acyr Rogerio (2090) - GM Cubas, Jose Fernando (2489)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd42775216
ShowGM Sunye Neto, Jaime (2488) - Labussiere, Victor (2087)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg72775217
ShowFM Dos Santos Junior, Haroldo Cunha (2077) - GM Rodriguez Vila, Andres (2487)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 f5 2. Nf3 Nf6 3. c4 g6 42775218
ShowIM Perdomo, Leandro (2478) - Moreira, Ronaldo Alonso (2067)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d6 2. c4 e5 3. Nf3 e4 4.2775219
ShowOkamura, Milton Kasuo (2067) - GM Santiago, Yago De Moura (2460)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.2775220
ShowIM Quintiliano Pinto, Renato R. (2436) - Aguero Centurio, Abel Alejandro (2064)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2775221
ShowRaimundo, Airton Carlos Nunes (2057) - IM Carneiro, Vitor Roberto Castro (2429)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 2775222
ShowIM Umetsubo, Cesar Hidemitsu (2404) - Mariani, Daniel Brandao (2042)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d62775223
ShowAlmeida Junior, Alvaro Alves De (2024) - GM Garcia Palermo, Carlos (2390)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 2775224
ShowIM Stamenkovic, Dragan (2383) - Barreiros Da Silva, Denison Klein (2017)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 b5 2. e4 Bb7 3. Bd3 Nf6 2775225
ShowCanalli, Juliano Jose (1986) - FM Languidey, Simon Alejandro (2381)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 42775226
ShowFM Brito, Luismar (2356) - Mendes, Joao Paulo (1978)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nc3 c5 2. Nf3 d5 3. e4 dxe42775227
ShowMota, Romulo Rodrigues (1960) - FM Almiron, Antonio (2351)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 g6 2. Bf4 Bg7 3. e3 d6 42775228
ShowIM Rodi, Luis Ernesto (2308) - Das Chagas, David Ferreira (1958)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Bb5 Nd42775229
ShowWIM Ichimura G. Barbosa, Larissa Y. (1947) - FM Rodrigues, Edgar (2301)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd42775230
ShowNM de Borba, Guilherme (2291) - De Souza Monteiro, Marcos Paulo (1954)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Qf3 dxe42775231
ShowSouza, Gustavo Horokoski De (1944) - FM Cadilhac, Igor Tokuichi Kikuchi (2289)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 2775232
ShowFM Aranha Filho, Alvaro Z. (2284) - Guimaraes, Artemis Pamela (1932)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 42775233
ShowBranchini, Fernando Luis Sakamoto (1930) - FM Fernandes Jr., Jose Costa (2274)½-½3549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. f4 Ne7 42775234
ShowFM Martins, Carlos (2258) - Bracht, Rainer (1926)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf62775235
ShowFerrero, Carlos E. (1925) - FM Cruz, William Ferreira Da (2251)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 2775236
ShowFM Gauche, Charles (2248) - Lage, Pedro Ferreira (1921)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4.2775237
ShowMoyses Sobrinho, Elias (1914) - FM Matsuura, Frederico (2244)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c6 4.2775238
ShowIM Tsuboi, Edson Kenji (2232) - Piccoli, Lucas Fonseca (1912)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c6 2. c4 d5 3. exd5 cxd52775239
ShowNM Dias, Anderson Tatsch (2200) - CM Zimmermann, Kleber Renato P. (1908)½-½3549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.2775240
ShowSilva, Kaua Marques (1910) - Starke, Bruno Orlando (2191)½-½3549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2775241
ShowFM Delgado, Lidio Dias (2188) - Staron, Douglas Rentz (1859)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. c4 c6 42775242
ShowCordioli, Jairo Ribeiro (1858) - Oliveira, Jonathan De (2188)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 2775243
ShowJabbar, Toyfeeq (2182) - Santos, Dwlyan Da Silva (1857)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 42775244
ShowBail, Ellen Larissa (1834) - IM Trois, Francisco R.T. (2175)½-½3549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nf3 g6 2. g3 Bg7 3. Bg2 e5 2775245
ShowLahoz, Cassiano (1757) - IM Malbran, Guillermo (2215)½-½3549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. Nf3 d6 2775246
ShowAbilhoa, Gustavo Auer (1705) - Osipi, Jair (2186)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 42775247
ShowBassani, Jaison Jose (1974) - Francisco, Elton Paulo (1699)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c6 2. c4 d5 3. exd5 cxd52775248
ShowCaetano, Ryan Wesley Da Costa (1955) - Carvalho, Isis (1403)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 2775249
ShowTonette, Janaine Gusmao (1540) - CM Correa, Jose Augusto (1951)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. Bg5 Nd7 3. Nf3 Ngf2775250
ShowBlau, Vitoria Caroline (1363) - Kruger, Israel (1902)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nc3 d6 42775251
ShowVieira, Jose Renato Braga S. (1887) - De Oliveira, Wythor Rogerio (1291)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 42775252
ShowSilva, Janderson Rossi Da (1879) - Blau, Emily Camile (1251)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 d6 2775253
ShowLunelli, Neuri Antonio (1786) - Junior, Hercilio Ermel0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. g3 g6 42775254
ShowCM Predebon, Eduardo Angonesi (1833) - Freitas, Robson Silva0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Ne2 d6 3. Nbc3 g6 2775255
ShowMonteiro, Daniel Zotelli (1467) - CM Boabaid, Jorge Alberto Duardes (1819)½-½3549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc52775256
ShowSalvadego, Matheus Henrique De O (1817) - Da Silva, Jackson Bueno (1451)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 42775257
ShowSalvadego, Erika Giovana De O. (1444) - Habitzreiter, Cristiane (1815)½-½3549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 2775258
ShowSerafim Junior, Arnor (1813) - Flores, Clarice Soares Leite (1428)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. c4 Nf6 2. Nf3 c5 3. g3 g6 42775259
ShowRibeiro, Gilnei Guedes (1426) - Da Silva, Joao Carlos Orguim (1805)½-½3549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. Bf4 d5 3. e3 e6 42775260
ShowMileski, Lucas De Souza (1777) - Koinski, Carlos Cesar (1424)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nf3 d5 2. c4 d4 3. d3 Nf6 42775261
ShowLanznaster, Rafael (1424) - Jesus Filho, Jose Carlos (1772)½-½3549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. c4 e5 2. Nc3 d6 3. g3 f5 4.2775262
ShowDias, Juliane De Oliveira (1756) - Kim, Thiago (1421)½-½3549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2775263
ShowBueno, Adriano Jose Ferreira (1420) - Pereira, Armando Scharlau (1743)½-½3549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. Bg5 e6 3. Nd2 d5 2775264
ShowDurante, Taina (1717) - Dos Santos, Gabriel Martins (1382)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nx2775265
ShowLobo, Marcus Vinicius (1384) - Do Prado, Hamilton Mesquita (1702)½-½3549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 d6 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nbd2775266
ShowEspindola, Carlos Marcelo (1375) - Rosa, Luiz Felipe Lopes (1679)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg72775267
ShowSchnepper, Amanda Piveta (1671) - Felix, Jhulia Vitoria (1362)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nf3 Nf6 2. c4 d5 3. d4 g6 42775268
ShowSilva, Richard Santana (1368) - Leszczynski, Taynara (1662)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2775269
ShowBorges, Leonardo Hisao Herai (1655) - Ferraz, Dimitri Vinicius Da Silva (1341)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. Nf3 d5 2. g3 e6 3. Bg2 Nf6 2775270
ShowFontes, Joao Marques (1358) - Bernardes, Roberto Carlos Strutt (1626)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Bd7 42775271
ShowDa Silva, Matheus Lopes (1620) - Mascarello, Lucas Landoski (1260)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.2775272
ShowScardini, Leonardo (1309) - Barreto, Marcelo Ferreira (1614)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 2775273
ShowGomes, Guilherme Rodrigues (1595) - Pontes, Andressa (1207)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc62775274
ShowBuiar, Maria Eduarda Beraldo (1273) - Sato, Leticia Miho (1595)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. Nf3 Bf52775275
ShowBartmeyer, Maria Veronica (1581) - Lanznaster, Joao Vitor (1185)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 42775276
ShowXavier, Kayo Henrique Campos (1251) - Colaco, Willian Wagner Soares (1567)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf62775277
ShowDos Santos, Marcos Paulo (1563) - De Ramos, Mitzi Vedan (1135)1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc52775278
ShowBartmeyer, Jose Francisco (1200) - De Bem, Lais Colin (1552)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 e6 2775279
ShowDe Souza, Elana Silva (1550) - Do Nascimento, Joao Augusto1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. g3 d5 42775280
ShowDe Souza, Joao Arthur Solak (1178) - Nunes, Guilherme Sacardo Telles (1543)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 42775281
ShowDe Miranda, Marilene Silva - Dutra, Liliam Guedes (1518)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Nc3 Nf6 2775282
ShowVicenzi, Liziane Nathalia (1506) - Michels, Luciano Rhinow1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 42775283
ShowFerreira Da Luz, Carlos Daniel Ol - Stroher, Victor Augusto (1498)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Qe2 d6 3. Nc3 Nc6 2775284
ShowGoncalves, Mateus (1486) - Slobodjan, Lorenza Ribeiro1-03549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd42775285
ShowGodoy, Maria Eduarda Nascimento - Rodrigues Mota, Romulo Cardoso S (1470)0-13549932Aberto do Brasil Copel Telecom SESC Caioba 2018 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd72775286