Avec cette sélection 39 parties ont été trouvées.

Base de données de parties de Chess Results

Remarque: Les lettres en majuscule et en minuscule ne provoquent pas de différence. Chaque champ marqué par un (*) doit être renseigné.

Nom de famille *) Prénom ID FIDE *) N° d'identification national *) Tournoi *) Clef de la base de données *) À partir de la ronde à la ronde fin du tournoi entre Couleur Résultat et Nombre maximum de lignes
GameAppariementsRes.BDcléRdTournoiPGNGameID
ShowIM Alvarado Diaz, Alejandro (2399) - FM Bressac, Stephane (2380)½-½3526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Bd3 e5 42711548
ShowFM Gutierrez Olivares, Daniel (2312) - FM Garcia Blanco, Omar (2314)0-0F3526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. c4 f5 2. Nc3 Nf6 3. g3 g6 42711549
ShowRamirez Medina, Victor (2223) - WIM Vega Gutierrez, Belinda (2199)1-03526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 2711550
ShowAubry, Yannis (2195) - Cruz Ramirez, Nauzet (2011)1-03526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. d4 e6 2. e4 c5 3. d5 d6 4. 2711551
ShowFM Hernandez Leon, Alberto (2251) - Cruz Pino, Adrian (2164)1-03526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 c5 2. Nf3 a6 3. c3 e6 4.2711552
ShowSosa Suarez, Carla Cristina (1987) - Hernandez Leon, Sergio (2173)½-½3526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4.2711553
ShowRamos Aguilar, Jose Manuel (2112) - Concepcion Villanueva, Daniel (1775)½-½3526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg72711554
ShowDiaz Perez, Jose Juan (1750) - Kramer, Kurt Melik (2029)½-½3526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 42711555
ShowCruz Gomez, Isidro (2038) - IM Brito Garcia, Alfredo (2332)½-½3526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 42711556
ShowRodriguez Melian, Jose Luis (2076) - Martin Rodriguez, Pablo (1955)0-13526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.2711557
ShowHernandez Capote, Carmen (1602) - Salazar De La Cruz, Jose Maria (2056)0-13526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 2711558
ShowMedina Martin, Alberto (1943) - Rodriguez Molina, Mario (1531)1-03526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. d4 d6 2. e4 Nd7 3. Bc4 e5 42711559
ShowGM Barlov, Dragan (2412) - Amador Garcia, Ismael (2009)1-03526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 2711560
ShowFuentes Perez, Noe (1852) - IM Garcia Padron, Jose (2401)0-13526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd52711561
ShowDiaz Suarez, Hugo (2061) - Costache, Bogdan Alexandru (1823)1-03526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. d4 d6 2. Nf3 Nf6 3. g3 g6 42711562
ShowPujales Llanos, Jose Manuel (1857) - WFM Gonzalez Perez, Lutgarda (2050)½-½3526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. Nf3 d5 2. c4 c6 3. g3 Nf6 42711563
ShowSantana Benitez, Romen (1671) - AGM Marrero Cardenes, Agustin (2053)0-13526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. d4 Nf6 2. Bf4 e6 3. e3 b6 42711564
ShowAIM Marrero Lopez, Agustin (1805) - Rivero Pena, Gara Del Pino (1621)0-13526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4.2711565
ShowRivero Pena, Himar (1299) - Jimenez Mendoza, Jose Miguel (1775)½-½3526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc52711566
ShowHaarkotter Martin, Michael (1324) - Marrero Rodriguez, Jorge (1230)0-13526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Be2 Nf6 2711567
ShowMonte Soto, Jose Aurelio (1693) - Rodriguez Rodriguez, Hector (1727)0-13526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 2711568
ShowHernandez Diaz, Heriberto (1656) - Jablanovic, Sasa (1668)1-03526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. d4 d5 2. Nc3 c6 3. Bf4 Bf5 2711569
ShowVega Ortega, Francisco Andres (1685) - Diaz Martin, Cristina (1624)0-13526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf62711570
ShowCarballo Rodriguez, Adonai (1552) - Usljebrka, Aleksandar (1432)1-03526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 g6 4.2711571
ShowMartin Hernandez, Ruben (2206) - Suarez Ramirez, Jonay (1880)1-03526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 d3 42711572
ShowDe Leon Navarro, Claudio (1754) - FM Morales Camacho, Julian (2216)½-½3526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 e6 2. d4 d5 3. Bd3 Nc6 42711573
ShowPlaceres Reyes, Miguel Angel (1996) - Santos Falcon, Jose (1565)1-03526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf62711574
ShowBetancor Pernia, Jose Alberto (1526) - Gonzalez Ortega, Jose Miguel (1745)½-½3526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. d4 Nf6 2. c4 c5 3. Nf3 cxd42711575
ShowRamirez Maillo, Juan Adonay (1903) - Macias Reyes, Jose Luis (1596)1-03526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd52711576
ShowPerez Bolanos, Joel (1630) - Aguilera Suarez, Antonio (1747)1-03526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 d6 2711577
ShowSanabria Taskila, Jenny Maria (1634) - Perez Bolanos, David (1580)½-½3526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf62711578
ShowSuarez Gonzalez, Isidro (1313) - Diaz Mendoza, Eladio (1470)0-13526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 e5 2711579
ShowMayor Gonzalez, Julio (1951) - Lopez Colon, Francisco (1978)1-03526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2711580
ShowGarcia Caballero, Luis (1747) - Alba Santana, Cayetano (1860)0-13526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2711581
ShowRobaina Bordon, Hector (1790) - Perez Gil, Jose Juan (1670)½-½3526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. d4 e6 2. Nf3 f5 3. Nc3 Nf6 2711582
ShowChaparro Grande, Fernando (1578) - Gonzalez Acosta, Pablo (1679)½-½3526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. d4 c62711583
ShowGarcia Almeida, Aitana Maria (1606) - Gutierrez Perez, Jose (1969)0-13526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 Nc62711584
ShowLerma Gonzalez, Ricardo (1933) - Trujillo Morales, Sofia (1260)1-03526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. e4 c5 2. Nf3 e6 3. b3 a6 4.2711585
ShowGarcia Almeida, Valeria (1262) - Martin Casanas, Juan Miguel (1664)0-13526413Campeonato de Canarias por Equipos 20181. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. g3 Bg7 2711586