Avec cette sélection 26 parties ont été trouvées.

Base de données de parties de Chess Results

Remarque: Les lettres en majuscule et en minuscule ne provoquent pas de différence. Chaque champ marqué par un (*) doit être renseigné.

Nom de famille *) Prénom ID FIDE *) N° d'identification national *) Tournoi *) Clef de la base de données *) À partir de la ronde à la ronde fin du tournoi entre Couleur Résultat et Nombre maximum de lignes
GameAppariementsRes.BDcléRdTournoiPGNGameID
ShowI Samson, Maria (1287) - II Stoenescu, Ioana-Teodora (1099)1-03426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. e3 g6 42623362
ShowWCM Maria, Lia-Alexandra (1517) - II Criveanu, Maria (1118)1-03426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. d4 d6 2. c4 e5 3. Nf3 Nc6 42623363
ShowII Stan, Oana-Bianca (1237) - II Pirvan, Maria (1311)0-13426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. e3 Nf6 42623364
ShowII Borisov, Sofia-Ioana (1020) - I Stefan, Iulia-Cristiana (1271)0-13426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. c4 g6 2. Nc3 Bg7 3. e3 Nf6 2623365
ShowII Marcu, Daria-Ana (1113) - II Pandelescu, Maria-Catalina (1070)0-13426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 g6 2623366
ShowII Ferar, Cezara-Maria (1088) - II Gatej, Maria (1066)1-03426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. e4 d5 2. Nf3 dxe4 3. Ng5 Nf2623367
ShowII Ivascu, Andreea-Catalina (1054) - II Vranceanu, Sofia-Maria (1213)½-½3426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. f4 d5 2. Nf3 Nc6 3. e3 Bg4 2623368
ShowII Nechita, Madalina-Ioana (1069) - II Nedelcu, Andreea (1227)0-13426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. d4 Nf6 2. Nc3 e6 3. e4 Bb4 2623369
ShowFC Vidan, Elena (1006) - II Teclis, Anca-Maria (1043)½-½3426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. e4 c5 2. d3 Nc6 3. Nf3 d6 42623370
ShowII Spiridon, Teodora (1033) - IV Popa, Ana (1001)½-½3426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. Nf3 Nc62623371
ShowFC Gheorghe, Raisa-Maria (1001) - II Mocanu, Miruna (1121)0-13426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. exd5 cxd2623372
ShowII Moraru, Ana-Alina (1101) - FC Achirei, Olivia (1001)0-13426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. g3 c6 4.2623373
ShowII Andries, Alexia (1247) - I Darie, Cleopatra-Iuliana (1145)1-03426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. e3 Nf6 2623374
ShowII Pomirleanu, Ana-Maria (1106) - III Militaru, Andreea-Elena (1069)0-13426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. d4 Nc2623375
ShowII Neagoe, Ana-Paisia (1098) - II Cotoara, Laura (1181)0-13426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 2623376
ShowIV Dumitrache, Elisa-Andreea (1043) - II Apostol, Maria (1158)0-13426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. d4 f5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 42623377
ShowIV Malaieru, Alexandra-Gabriela (1037) - II Marin, Ioana-Viorica (1066)0-13426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2623378
ShowII Nicula, Andreea-Elena (1011) - FC Milea, Clara-Andreea (1001)½-½3426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. Bf4 f5 42623379
ShowFC Vrabie, Oana-Simona (1001) - II Lungu, Stefania (1120)0-13426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc52623380
ShowFC Dumitrache, Ema-Alexandra (1001) - III Matache, Alexia-Elena (1078)0-13426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bf4 Bg72623381
ShowIV Kiss, Hanna (1048) - FC Dirle, Aleesia-Stefania (1001)1-03426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q2623382
ShowFC Paun, Sara-Ionela (1001) - FC Georgescu, Andreea-Elena (1001)0-13426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. Bb5 Bc52623383
ShowIV Rata, Elisa (1001) - IV Barbu, Ana-Maria (1026)½-½3426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 2623384
ShowFC Sufan, Dalina-Silvana (1001) - FC Stefaniu, Irina-Maria (1001)0-13426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. e4 d5 2. Bd3 dxe4 3. Bxe4 N2623385
ShowFC Chira-Jurj, Miruna-Emilia (1001) - FC Savu, Isabela (1001)1-03426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nce2623386
ShowFC Stoian, Sofia-Maria (1001) - FC Zamfirescu, Daria-Ioana (1001)1-03426216C.N. copii, juniori si tineret 2018 - fete 10 ani1. e4 d6 2. Bb5+ {negrul a pie2623387