Avec cette sélection 25 parties ont été trouvées.

Base de données de parties de Chess Results

Remarque: Les lettres en majuscule et en minuscule ne provoquent pas de différence. Chaque champ marqué par un (*) doit être renseigné.

Nom de famille *) Prénom ID FIDE *) N° d'identification national *) Tournoi *) Clef de la base de données *) À partir de la ronde à la ronde fin du tournoi entre Couleur Résultat et Nombre maximum de lignes
GameAppariementsRes.BDcléRdTournoiPGNGameID
ShowSHESHADRI, Vedhika - GOHIL, Mehul (2092)0-1341023142017 Kenya National Chess League1. e4 Nf6 2. Nc3 d5 3. e5 Nfd72606845
ShowCM RAMESH, Vasanth (1818) - SANJAY, Ramesh (1359)1-0341023142017 Kenya National Chess League1. c4 e5 2. g3 Nf6 3. Bg2 c6 42606846
ShowKARANIA, Hardiv (1389) - HABILOV, Mushfig (1423)0-1341023142017 Kenya National Chess League1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. e3 g6 4.2606847
ShowRoberto, Villuela - DARSHAN, Shah Samir (1502)1-0341023142017 Kenya National Chess League1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd52606848
ShowVARSANI, Reanna Paaras (1302) - Nyamahiga, Rebecca0-1341023142017 Kenya National Chess League1. d4 e6 2. e3 d5 3. Bd3 Nc6 42606849
ShowMWANGI, Martin Njoroge (1749) - MAXWELL, Juma (1681)1-0341023142017 Kenya National Chess League1. Nf3 d5 2. d3 Nc6 3. Nbd2 Nf2606850
ShowTOLE, Lamba (1491) - JOSEPH, Kirega (1388)0-1341023142017 Kenya National Chess League1. e4 Nf6 2. Nc3 d5 3. e5 Nfd72606851
ShowRONALD, Bolo (1712) - BRIAN, Kagondu½-½341023142017 Kenya National Chess League1. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. g3 Bg7 2606852
ShowKAMAU, Charles - MARK, Nyairo (1447)½-½341023142017 Kenya National Chess League1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q2606853
ShowANDECHE, Nicole Saka - JEMUTAI, Aurelia0-1341023142017 Kenya National Chess League1. c4 e5 2. e3 c6 3. d4 exd4 42606854
ShowIM EMOJONG, Elijah (2351) - MAIGUA, Joseph Ngooro (1804)1-0341023142017 Kenya National Chess League1. d4 Nf6 2. Bg5 Ne4 3. Bf4 c52606855
ShowYOUNG, Collins (1818) - FM OUMA, Stephen (2009)1-0341023142017 Kenya National Chess League1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bf4 Bf52606856
ShowPETER, Diing (1894) - NYAGA, James Kabui (1531)1-0341023142017 Kenya National Chess League1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 b6 42606857
ShowDESHPANDE, Sumit Satish (1389) - ANDIWOH, Moses (1862)0-1341023142017 Kenya National Chess League1. e4 (1. c4 e5 (1... Nf6 2. N2606858
ShowTHUO, Agnes (1312) - JUMBA, Gloria (1626)1-0341023142017 Kenya National Chess League1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. Nf3 Nxe2606859
ShowOTIENO, George Ochieng (1902) - SUDALAIMUTHU, Anish Sukumar (1453)1-0341023142017 Kenya National Chess League1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2606860
ShowLWANGA, Charles Karoli (1746) - ALVIN, Mbithi1-0341023142017 Kenya National Chess League1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 2606861
ShowODONGO, Lwanga - THOMAS, Nzioki (1685)0-1341023142017 Kenya National Chess League1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2606862
ShowONYANGO, Jerry - KAGAMBI, Lawrence (1909)½-½341023142017 Kenya National Chess League1. e4 c5 2. d3 d6 3. Nf3 Nf6 42606863
ShowOmboga, Joseph Makori - WCM NDIRANGU, Joyce Nyaruai (1563)0-1341023142017 Kenya National Chess League1. e4 e5 2. f4 d6 3. Nf3 Bg4 42606864
ShowTHUKU, Nephat Muchiri - SHAH, Dev Bijesh (1422)1-0341023142017 Kenya National Chess League1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd42606865
ShowORUKE, Glen Kingoina - OMOSA, Fredrick1-0341023142017 Kenya National Chess League1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. Bf4 e6 2606866
ShowDENNIS, Masese (1520) - WAWERU, Brian Kariuki0-1341023142017 Kenya National Chess League1. c4 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 2606867
ShowPARIKH, Pranjal Ameetkumar (1251) - SASHA, Mongeli1-0341023142017 Kenya National Chess League1. d4 Nf6 2. f4 d5 3. Nf3 Nc6 2606868
ShowTITUS, Mwangi Kirega (1685) - MULINDI, Trevor Murengu (1530)1-0341023142017 Kenya National Chess League1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q2606869