Avec cette sélection 22 parties ont été trouvées.

Base de données de parties de Chess Results

Remarque: Les lettres en majuscule et en minuscule ne provoquent pas de différence. Chaque champ marqué par un (*) doit être renseigné.

Nom de famille *) Prénom ID FIDE *) N° d'identification national *) Tournoi *) Clef de la base de données *) À partir de la ronde à la ronde fin du tournoi entre Couleur Résultat et Nombre maximum de lignes
GameAppariementsRes.BDcléRdTournoiPGNGameID
ShowFM Garavito, Miguel Angel (2269) - WFM Bayarmaa, Bayarjargal (2226)1-03268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 2649761
ShowCM Chipanga, Chiletso (2126) - FM Gunbayar, Myagmarsuren (2265)0-13268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. e4 c5 2. Bc4 e6 3. Nc3 Nc6 2649762
ShowCaetano, Hugo Zanotti Mendonca (2208) - Ibba, Isacco (2209)0-13268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. d4 d5 2. c4 e5 3. dxe5 d4 42649763
ShowAltea, Alessandro (2068) - Souza, Rafael Cabral De (2178)1-03268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. e4 b6 2. d4 Bb7 3. Bd3 Nf6 2649764
ShowCabe, Arlan (2224) - Thanki, Hemal Karsanji (2099)½-½3268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. b3 Nf6 2. Bb2 g6 3. g3 Bg7 2649765
ShowMameli, Gianluca (2015) - Locci, Damiano (2165)½-½3268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd42649766
ShowVoltolini, Giuseppe (2156) - Singh, Arvinder Preet (2084)0-13268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 2649767
ShowCM Panjkovic, Aleksandar (2139) - Ehab, Mohamed (2002)0-13268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. c4 c6 2. Nf3 d5 3. b3 Nf6 42649768
ShowAdamova, Tuyara (2026) - Gal, Moshe (2129)0-13268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c4 g6 42649769
ShowJaniszewski, Maciej (2129) - WFM Velasquez, Angie Gabriela (1797)1-03268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. e4 c5 2. Nf3 e6 3. b4 cxb4 2649770
ShowFM Lam, Daniel King-Wai (2210) - Sandhya, G (1971)½-½3268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2649771
ShowItgelt, Khuyagtsogt (2014) - Bukojemski, Adam (2194)0-13268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. d4 g6 2. c4 Nf6 3. Nc3 d5 42649772
ShowFM Ibar, Marcelo (2121) - Pitica, Silviu Valentin (2135)½-½3268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. Nf3 c5 2. g3 g6 3. c4 Bg7 42649773
ShowFM Cadena M, Gustavo Adolfo (2230) - Messina, Giuseppe Ottavio (2007)1-03268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 2649774
ShowFM Zhunussov, Bibek (2209) - Privitera, Franco (2007)1-03268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. d4 e6 2. c4 f5 3. e4 Bb4+ 42649775
ShowFM Amer, Said Salim Al Maashani (2016) - FM Valenti, Giuseppe (2144)0-13268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2649776
ShowFM Al-Hajiri, Bader (2131) - Kozlowski, Thierry (1976)1-03268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. e4 c6 2. d4 g6 3. Nc3 d5 4.2649777
ShowBigabylov, Zhuban (2095) - Bourogaa, Younes (1911)1-03268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 42649778
ShowSaid, Ahmed Ali Jidal Fadhil (1928) - Al Saleh, Mohammad (2033)1-03268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. d4 Nf6 2. Bf4 d6 3. Nc3 Nbd2649779
ShowMitrandzas, Athanasios (2177) - Ababneh, Ghayth (2006)½-½3268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. c4 g6 2. g3 Bg7 3. Bg2 d6 42649780
ShowHerrmann, Roman (1975) - Taksrud, Vidar (2019)1-03268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bf4 c5 2649781
ShowNeri, Enzo (2086) - Marson, Juan Miguel (2055)1-03268304FIDE World Amateur Chess Championship 2018 - section U23001. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 2649782