Avec cette sélection 20 parties ont été trouvées.

Base de données de parties de Chess Results

Remarque: Les lettres en majuscule et en minuscule ne provoquent pas de différence. Chaque champ marqué par un (*) doit être renseigné.

Nom de famille *) Prénom ID FIDE *) N° d'identification national *) Tournoi *) Clef de la base de données *) À partir de la ronde à la ronde fin du tournoi entre Couleur Résultat et Nombre maximum de lignes
GameAppariementsRes.BDcléRdTournoiPGNGameID
ShowGM Vasquez Schroeder, Rodrigo (2527) - GM Fedorchuk, Sergey A. (2642)½-½324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2631961
ShowGM Perez Candelario, Manuel (2586) - IM Ladron De Guevara Pinto, Paolo (2422)½-½324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2631962
ShowFM Suarez Uriel, Adrian (2412) - GM Ibarra Jerez, Jose Carlos (2569)0-1324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 42631963
ShowIM Pilgaard, Kim (2397) - GM Korneev, Oleg (2557)½-½324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 42631964
ShowGM Epishin, Vladimir (2551) - FM Quintin Navarro, Alberto (2380)1-0324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. d4 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 d5 42631965
ShowGM Cifuentes Parada, Roberto (2465) - FM Martin Duque, Jesus (2345)1-0324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 d5 42631966
ShowGM Oratovsky, Michael (2445) - FM Mingarro Carceller, Sergi (2323)1-0324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. g3 Nc6 42631967
ShowGM Campora, Daniel H. (2419) - FM Plazuelo Pascual, Juan (2330)½-½324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Be7 42631968
ShowFM Gines Esteo, Pedro Antonio (2356) - IM Stankovic, Milos (2416)½-½324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 42631969
ShowCastellanos Gomez, Alejandro (2224) - GM Popovic, Dusan (2534)0-1324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. d4 g6 2. Nf3 Bg7 3. Nc3 d6 2631970
ShowGM Forcen Esteban, Daniel (2564) - Rodriguez Melendez, Juan Humbert (2165)1-0324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. e4 d6 42631971
ShowGM Larino Nieto, David (2452) - Garcia Dorado, Alberto (2158)1-0324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. d3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 42631972
ShowFM Merario Alarcon, Andres (2384) - Ramos Del Campo, Alexander (2154)1-0324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+2631973
ShowIM Ramiro Ovejero, Juan Luis (2374) - CM Dias, Ivo Rodrigues (2147)1-0324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2631974
ShowRomero Calduch, Sergio (2174) - IM Gonzalez Trigal, Jose Luis (2374)0-1324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 d5 42631975
ShowDan, Teodor (2164) - FM Martinez Lopez, David (2368)½-½324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. d4 e6 2. c4 Nf6 3. Nc3 Bb4 2631976
ShowWFM Redondo Benavente, Ana (2136) - IM Perez Garcia, Alejandro (2355)0-1324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. d4 Nf6 2. Bf4 d5 3. e3 c5 42631977
ShowValhondo Morales, Ruben (2127) - FM Guerra Rivera, Salvador (2350)0-1324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. g3 Nf6 2. Bg2 g6 3. e4 d6 42631978
ShowFM Lopez Mulet, Inigo (2341) - Sanchez Dengra, Jose Maria (2130)1-0324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4.2631979
ShowFM Martinez Fernandez, Adrian (2306) - Lacruz Algarate, Alvaro (2113)1-0324705545º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2631980