Avec cette sélection 30 parties ont été trouvées.

Base de données de parties de Chess Results

Remarque: Les lettres en majuscule et en minuscule ne provoquent pas de différence. Chaque champ marqué par un (*) doit être renseigné.

Nom de famille *) Prénom ID FIDE *) N° d'identification national *) Tournoi *) Clef de la base de données *) À partir de la ronde à la ronde fin du tournoi entre Couleur Résultat et Nombre maximum de lignes
GameAppariementsRes.BDcléRdTournoiPGNGameID
ShowIM Mohammad, Minhaz Uddin (2420) - FM Mohammad, Javed (2164)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2301071
ShowFM Haque, Rezaul (2143) - FM Hasan, Mehdi (2274)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. Nf3 c5 2. g3 Nf6 3. Bg2 Nc62301072
ShowMd., Sharif Hossain (2180) - S, M Sharon (2119)½-½2852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2301073
ShowIM Abu Sufian, Shakil (2313) - Md. Nayem, Haque (2025)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. c4 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 2301074
ShowFM Ahmed, Sk. Nasir (2234) - Khan, Jewel (1962)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. c4 e6 2. g3 d5 3. Bg2 Nf6 42301075
ShowIslam, Md. Nazrul (2036) - Uten, (2139)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. c4 e5 2. Nc3 d6 3. b3 Nf6 42301076
ShowMohammad, Sagar (2019) - CM Ahmed, Mahtabuddin (2111)0-12852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Bc52301077
ShowMd, Sariatullah (1988) - CM Chowdhury, Sohel (2101)0-12852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. b3 e5 2. Bb2 d6 3. e3 Nf6 42301078
ShowAvik, Sarker (1956) - Rahman, Md. Siddiqur (2083)½-½2852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. d4 d5 2. c4 c6 3. e3 Nf6 4.2301079
ShowWIM Shamima, Akter (2073) - Hossain, Belal (1952)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. e4 d6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4.2301080
ShowHossain, Enayet Mohammed (2056) - Nasiruddin, Apu (1889)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. d4 d5 2. Bg5 h6 3. Bh4 Nf6 2301081
ShowBarua, P.J. Bakul (1981) - Ahmed, Shafiq (2182)½-½2852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2301082
ShowSabya, Sachi (1903) - CM Ghosh, Chanchal Kumer (2154)0-12852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd52301083
ShowHossain, Showkat Pollab (2126) - Islam, Sheik Md. Khairul (1991)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. e4 c6 2. d3 d5 3. Nd2 e6 4.2301084
ShowKyum, Ahmed (1919) - Sacchu, Afzal Hossain (2058)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Be2 Nf6 2301085
ShowHasan, Sk. Rashedul (1993) - Khan, Mokaddesur Rahman (1980)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2301086
ShowSubrata, Biswas (2164) - Md. Golam Rasul, Bhuiyan (1824)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Be72301087
ShowBhuiyan, Golam Mostafa (2107) - Md., Shajahan (1787)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. Nf3 c5 2. c4 Nc6 3. b3 Nf6 2301088
ShowAhmed, Ziauddin (1826) - Md.Abzid, Rahman (2090)0-12852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 2301089
ShowRahman, Md. Ataur (1815) - Anata, Choudhury (2051)0-12852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Nc3 Nc6 2301090
ShowSabbir, Shah (1773) - Gias Uddin, Mithu (2015)0-12852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bf4 b6 2301091
ShowMd, Asifur Rahman (1762) - Md., Nasim Hossain Bhuiyan (2007)0-12852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 2301092
ShowWFM Sultana, Sharmin Shirin (1976) - Mohammad Nazmul, Hasan (1743)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. d4 e6 2. Nf3 c6 3. c4 a6 4.2301093
ShowMd., Matiur Rahman (mamun) (1954) - Md, Nesar Uddin (1742)½-½2852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 42301094
ShowMd., Zakaria (1946) - Md. Sohel, Howlader (1736)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. e4 e5 2. d4 exd4 3. Nf3 Nc62301095
ShowMd, Mutakabbir (1717) - Mukitul, Islam Ripon (1932)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q2301096
ShowKhondakar, Nazre Mowla (1870) - Ahmed, Walijah (1514)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2301097
ShowJaved, Al Azad (1490) - Chowdhury, Shamsul Kabir (1869)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.2301098
ShowGulam, Sarwar (1879) - Md.Rashedul, Basher (1773)0-12852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. d4 Nf6 2. h4 e6 3. c4 b6 4.2301099
ShowBabul, Mollick (1840) - Jannatul, Ferdous (1562)1-02852326SGS Open FIDE Rating Chess Tournament1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 d5 4.2301100