Avec cette sélection 15 parties ont été trouvées.

Base de données de parties de Chess Results

Remarque: Les lettres en majuscule et en minuscule ne provoquent pas de différence. Chaque champ marqué par un (*) doit être renseigné.

Nom de famille *) Prénom ID FIDE *) N° d'identification national *) Tournoi *) Clef de la base de données *) À partir de la ronde à la ronde fin du tournoi entre Couleur Résultat et Nombre maximum de lignes
GameAppariementsRes.BDcléRdTournoiPGNGameID
ShowKato, Richard (2049) - Mugide, Safinah1-02592931KAMPALA CLASSIC 2000 OPEN TOURNAMENT1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf62100481
ShowMugisha, Ivan - Mukuye, Ivan (2016)0-12592931KAMPALA CLASSIC 2000 OPEN TOURNAMENT1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 exd4 2100482
ShowMugabi, Brian (1915) - Mukisa, Glory1-02592931KAMPALA CLASSIC 2000 OPEN TOURNAMENT1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf62100483
ShowMupuya, Emmanuel - Katumba, Joshua (1894)1-02592931KAMPALA CLASSIC 2000 OPEN TOURNAMENT1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bc4 e6 42100484
ShowAyebare, Hillary - Ssenyonjo, Gilbert½-½2592931KAMPALA CLASSIC 2000 OPEN TOURNAMENT1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Nf3 d4 42100485
ShowMuzahura, Trevor Bamanya - Buyinza, Richard0-12592931KAMPALA CLASSIC 2000 OPEN TOURNAMENT1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. exd5 cxd2100486
ShowEtoru, Amos - Naddya, Benittah1-02592931KAMPALA CLASSIC 2000 OPEN TOURNAMENT1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. c4 Nf6 42100487
ShowNakayiza, Hope Leticia - Hamuzah, Lupan0-12592931KAMPALA CLASSIC 2000 OPEN TOURNAMENT1. e4 e6 2. Nc3 Qf6 3. f3 Bc5 2100488
ShowIkonde, Arnold Nekemiah - Nakidde, Monica1-02592931KAMPALA CLASSIC 2000 OPEN TOURNAMENT1. e4 e5 2. Nc3 d6 3. d3 Nc6 42100489
ShowNkuggwa, Mark William - Kalugo, George William0-12592931KAMPALA CLASSIC 2000 OPEN TOURNAMENT1. e4 d5 2. exd5 e6 3. dxe6 Bx2100490
ShowKembabazi, Theresa - Obach, Alfred0-12592931KAMPALA CLASSIC 2000 OPEN TOURNAMENT1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 d6 2100491
ShowSangalo, Morris - Kiddu, Bill1-02592931KAMPALA CLASSIC 2000 OPEN TOURNAMENT1. Nf3 e6 2. g3 c6 3. Bg2 Bd6 2100492
ShowKiwanuka, Joshua - Sanya, Derrick0-12592931KAMPALA CLASSIC 2000 OPEN TOURNAMENT1. d4 d5 2. Nc3 Nf6 3. Bg5 e6 2100493
ShowSsebagala, Paul Kalumba - Kyemba, Jovan Mark0-12592931KAMPALA CLASSIC 2000 OPEN TOURNAMENT1. e4 e5 2. d3 Nc6 3. Nh3 f6 42100494
ShowMbabani, Allan - Sserwaniko, John1-02592931KAMPALA CLASSIC 2000 OPEN TOURNAMENT1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. g3 Nf6 42100495