Se encontraron 32 partidas.

Base de datos de partidas de Chess Results

Aviso: No se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Al menos uno de los campos marcados con *) debe ser ingresado.

Apellido *) Nombre Código FIDE *) ID Nacional *) Torneo *) Clave de la Base de Datos *) Desde la ronda Hasta la ronda El torneo finaliza entre Color Resultado y Maximum number of lines
GameEmparejamientos por mesasRes.dbkeyRdTorneoPGNGameID
ShowHenao, Bernardo Andres (2126) - FM Soto, Miguel Angel (2136)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 42729042
ShowAponte Castillo, Ernesto (2101) - IM Panesso Rivera, Henry (2389)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. d4 d6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg4 42729043
ShowSalas, Juan David (2082) - Sierra Mejia, Juan Pablo (2132)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 42729044
ShowCM Arboleda Orozco, Juan M (2077) - Escobar Medina, Andres F (2262)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. Nf3 c5 2. b3 b6 3. g3 Bb7 42729045
ShowGomez, Jhon D (2060) - IM Blandon, Luis Guillermo (2227)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 42729046
ShowLondono, Neider Farid (1995) - Salcedo, Pablo Esteban (2193)½-½3642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. g3 g6 42729047
ShowLopez Cardona, Diego (1905) - FM Castaneda, Jhon David (2190)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 e6 42729048
ShowArango, Andres Mauricio (2081) - Ospina, Santiago (1842)1-03642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 2729049
ShowFranco, William (2094) - Orozco Arango, Jaidiber (1828)1-03642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. c4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 2729050
ShowWIM Castrillon Gomez, Melissa (2244) - Toro, Miguel Angel (1929)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. c4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 2729051
ShowSoto, Cristian Camilo (2192) - Martinez, Mauricio (1947)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. c4 Nf6 2. Nc3 e5 3. Nf3 Nc62729052
ShowCardona, Jeyson (2051) - Olarte Ospina, Manuel (1899)1-03642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. d4 c6 2. Nf3 d5 3. c4 Nf6 42729053
ShowWFM Zapata, Olga Maria (1703) - Caicedo, Carlos Andres (1976)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 2729054
ShowOrdonez, Fernando (1798) - WIM Herrera, Milena (2063)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2729055
ShowPiedrahita, Danilo (1797) - CM Toro Castaneda, Elizabeht (2025)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. h3 Bg7 2729056
ShowOssa, Vladimir (2000) - Restrepo, Hugo (1709)½-½3642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. d3 d5 2. c3 Nf6 3. Qc2 e5 42729057
ShowMarquez, Juan Diego (1962) - Gomez Vasquez, Laura Sofia (1699)1-03642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. c4 f5 2. Nc3 e6 3. g3 Nf6 42729058
ShowMontoya Perez, Juan Rafael (1940) - Florez, Santiago (1599)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. Nc3 d5 2. e4 d4 3. Nce2 e5 2729059
ShowGiraldo Alvarez, Tomas (1413) - Vallejo, Diego (1857)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 d5 42729060
ShowLlano Buritica, Eduardo (1829) - Cabrera Novoa, Roxana (1013)1-03642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 42729061
ShowQuinchia Molares, Yuber - Acevedo Del Rio, Andres F (1827)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. d4 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 2729062
ShowGomez Ospina, Juan Pablo (1472) - Paniagua, Fabio De Jesus (1801)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 2729063
ShowChirivi, Angie Lizeth (2093) - Gomez Rondon, Samuel (1546)1-03642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nc6 42729064
ShowMolina Ballesteros, Juan Sebastian (1360) - Rosero Zapata, Luis Fernando (2006)½-½3642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. e4 Nc6 2. d4 e5 3. dxe5 Nxe2729065
ShowBermudez, Edilson Enrique (1611) - Lopez Guarin, Simon (1569)1-03642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.2729066
ShowVarela, Maria De Los Angeles (1880) - Ruiz Agudelo, Jeronimo (1244)1-03642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc52729067
ShowCabrera Novoa, Emanuel (1322) - Lopez Gonzalez, Carlos Andres (1759)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Bb5 Nd42729068
ShowJurado, Yirlei Katherine (1530) - Carmona Munoz, Juan P (1545)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2729069
ShowBertoli Acosta, Mawily (1503) - Diaz Larrea, Juan Manuel½-½3642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf62729070
ShowEspinosa Avila, Jose David (1463) - Henao Garcia, Estefania (1339)0-13642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. c4 e5 2. g3 Nf6 3. Bg2 Nc6 2729071
ShowBedoya, Maria Isabel (1358) - Vergara Echeverri, Juanita (1341)1-03642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2729072
ShowQuintero Jara, Ana Sofia (1262) - Henao Ospina, Laura C1-03642125IRT Abierto Primera Categoria Jorge Aristizabal 20181. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 Nx2729073